Siga a Corpore
A Corpore LinksContato
 

IV Corpore Campos do Jordão - Ordem das largadas das equipes

14/09/2006, por Corpore

Utilizando os dados fornecidos pelos participantes e os adequando em projeções, foi desenvolvida uma ordem de largada com as primeiras equipes saindo para os 137km às 6h e as últimas às 7h50.

Confira em qual das 14 baterias a sua equipe começará essa aventura!

Nro. EQUIPE largada bateria
122 Benício Advogados Associados II 6:00 1
164 AntÍlope - Vermelho 6:00 1
163 AntÍlope - Azul 6:00 1
119 Olha o Touro 6:00 1
150 Total Flex 6:00 1
121 Benício Advogados Associados I  6:06 2
153 Thundercats/Fórmula I  6:06 2
152 Piquesporte Garratrein 2 6:06 2
117 Dupont 6:06 2
181 Novartis em Ação 6:06 2
127 4ANY1 - Amigos 6:06 2
156 Top Notch Acelerados 6:12 3
143 Nice Legs 6:12 3
114 CPOR-SP 6:12 3
145 D-Run Flex Power 1 6:12 3
182 Nova Equipe I 6:12 3
179 Alto dos Pinheiros/Run&Fun 6:18 4
157 Top Notch Velozes 6:18 4
131 5ways/Bio Ritmo - Pés de Lento 6:18 4
169 Afresp/Trilopez 6:18 4
165 Coração & Cia/Trilopez 6:18 4
123 E.C. Pinheiros Desafios 6:24 5
142 Sandro Marcondes Ass.Esp./Cardioclínica Paulista 6:24 5
128 Odeio Subidas 6:24 5
160 Antílope - Amarelo 6:24 5
146 D-Run Flex Power 2 6:24 5
138 Mario's Team Fast 6:30 6
130 5ways/Bio Ritmo - Soca Britos 6:30 6
155 Alcatel 6:30 6
173 PN Treinamento 3 6:30 6
136 PlayTeam 6:30 6
112 ACTion - Assoc Corred Triângulo 2 6:40 7
111 ACTion - Assoc Corred Triângulo 1 6:40 7
178 Ada 01 6:40 7
126 Flávio Freire - Os Sete Fantásticos 6:40 7
171 PN Treinamento 1 6:40 7
159 Antílope - Preto 6:50 8
135 Nossa Turma 2 6:50 8
158 Gretam / Clínica Paulista 6:50 8
185 Agfa Properformance 6:50 8
186 Top Spin/Acrimet/RunTech 6:50 8
147 D-Run Fórmula Campinas 7:00 9
177 Elektro 7:00 9
183 Nova Equipe II 7:00 9
116 Planet Assessoria 2 7:00 9
113 IstoÉ Imprensa 7:00 9
140 Piquesporte Garratrein 1 7:10 10
175 Ki eu tô fazendo Aki 7:10 10
144 D-Run República da Lagoa 7:10 10
167 Trilopez/Eqmax/Mais Bobões 7:10 10
174 PN Treinamento 4 7:10 10
176 Velox 7:20 11
180 Z.Track/Clínica Paulista 7:20 11
139 Mario's Team " Os Porco" 7:20 11
148 S&P - Os Incríveis 7:20 11
120 Subindo o Morro 7:20 11
134 Nossa Turma 1 7:30 12
149 Nilton Personal Saúde 7:30 12
141 Sandro Marcondes Ass.Esp./Prefunde Engenharia 7:30 12
151 Movesports 7:30 12
168 Trilopez/Eqmax/Mais Amigos 7:30 12
154 Thundercats/Fórmula II 7:30 12
118 Fratelli&Amici 7:30 12
124 Volkswagen Running Team 7:30 12
184 Discovery Way Estapar 7:30 12
125 Terra Brasil/RACE 7:30 12
162 AntÍlope - Verde 7:40 13
189 Run&Fun&Mountain 7:40 13
188 Run&Fun&Sea 7:40 13
129 5ways/Bio Ritmo - Amigos do Pontiac 73 7:40 13
133 Academia Sanches Sports II 7:40 13
172 PN Treinamento 2 7:40 13
137 Mario's Team Gold 7:40 13
161 AntÍlope - Branco 7:40 13
132 Academia Sanches Sports I 7:40 13
115 Planet Assessoria 1 7:40 13
191 Campos do Jordão 7:50 14
166 Trilopez/Eqmax/Afresp 7:50 14
187 Run&Fun&Sun 7:50 14
190 Parque Estadual de Campos do Jordão 7:50 14
170 Trilopez/Eqmax/Citroen 7:50 14
192 Ilha Bela 7:50 14

Confira a página de eventos especiais com todas as informações sobre a prova

 



 
Últimas notícias
Maratona de Nagoya
Centro Histórico 2019
Meia Maratona 2019
Análise genética potencializa resultados de dietas e ati ...
Livro do Murakami
Treinamento Mental
Certificado AIMS Meia Maratona
Pesquisa dor nos ombros
Sedentarismo no Brasil
Global Running Day
Meia Maratona 2018
 
Por: Corpore

2002-2023 Corpore. Todos os direitos reservados. Política de privacidade
Orgulhosamente desenvolvido pela FTECH