A CorporeAssocie-seBenefíciosConvêniosLinksContatoAjuda
 

2ª Corrida e Caminhada Oral-B - Estatísticas

Confira os dados da corrida de 7km e da caminhada de 1,5km. Para saber como foi o evento clique aqui.

7km

Sexo
Masculino - 75,33%
Feminino - 24,67%

Faixas Etárias
30 a 34 anos - 18,69%
35 a 39 anos -16,99%
25 a 29 anos -16,93%
40 a 44 anos -15,2%
45 a 49 anos -11,22%
50 a 54 anos -7,03%
20 a 24 anos -5,25%
55 a 59 anos -3,44%
60 a 64 anos -2,02%
65 a 69 anos -0,96%
18 a 19 anos -0,9%

1,5km

Sexo
Feminino - 65,05%
Masculino - 34,95%

Faixa Etária
30 a 34 anos -16,31%
40 a 44 anos -15,51%
25 a 29 anos -14,97%
35 a 39 anos -12,57%
45 a 49 anos -9,63%
50 a 54 anos -8,82%
55 a 59 anos -6,68%
20 a 24 anos -5,35%
65 a 69 anos -3,48%
70 a 74 anos -1,6%
60 a 64 anos -1,6%





 
› Visualizar outras notícias Corpore:
 
Por: Corpore
Enviar para um amigo
Imprimir notícia
Rua Bento de Andrade, 436 - De 2ª a Sábado das 9 as 18h - Fone: (5511) 3884 4188 - Como chegar
Copyright© 2002-2007 Corpore. Todos os direitos reservados. Política de privacidade