Confira
abaixo algumas estatísticas que mostram um pouco mais
de como foi o evento realizado na manhã de 5 de agosto.
Meia
Maratona
Sexo
Masculino - 88,17%
Feminino - 11,83%
Faixas
Etárias
40 a 44 anos - 19,84%
35 a 39 anos - 18,88%
45 a 49 anos - 16,47%
30 a 34 anos - 13,34%
50 a 54 anos - 9,47%
25 a 29 anos - 8,21%
55 a 59 anos - 5,94%
60 a 64 anos - 2,82%
20 a 24 anos - 2,62%
65 a 69 anos - 1,16%
75 a 79 anos - 0,4%
Inscritos
vs concluintes
Inscritos - 100%
Concluintes - 91,69%
6km
Sexo
Masculino - 67,02%
Feminino - 32,98%
Faixas
etárias 25 a 29 anos - 16,76%
30 a 34 anos - 16,46%
35 a 39 anos - 13,7%
40 a 44 anos - 13,26%
45 a 49 anos - 10,49%
20 a 24 anos - 9,57%
50 a 54 anos - 6,9%
55 a 59 anos - 4,47%
18 a 19 anos - 1,99%
16 a 17 anos - 1,94%
60 a 64 anos - 1,7%
Inscritos
vs concluintes
Inscritos - 100%
Concluintes - 85,96%