A CorporeAssocie-seBenefíciosConvêniosLinksContatoAjuda
 

Nike+ Corpore RJ Classic - Estatísticas

Veja como foi a prova.

Confira abaixo alguns dados que mostram um pouco mais desse evento que foi um sucesso!

10km

Sexo
Masculino - 76,27%
Feminino - 23,73%

Faixas Etárias
40 a 44 anos - 18,4%
30 a 34 anos - 16,26%
35 a 39 anos - 15,74%
45 a 49 anos - 15,28%
25 a 29 anos - 13,02%
50 a 54 anos - 7,64%
55 a 59 anos - 4,8%
20 a 24 anos - 4,11%
60 a 64 anos - 2,03%
18 a 19 anos - 0,75%
65 a 69 anos - 0,69%

5km

Sexo
Masculino - 57,28%
Feminino - 42,72%

Faixas Etárias
25 a 29 anos - 21%
30 a 34 anos - 19,09%
35 a 39 anos - 16,71%
40 a 44 anos - 11,69%
45 a 49 anos - 9,07%
20 a 24 anos - 8,47%
50 a 54 anos - 3,7%
55 a 59 anos - 2,98%
18 a 19 anos - 2,03%
60 a 64 anos - 1,55%
16 a 17 anos - 1,43%




 
› Visualizar outras notícias Corpore:
 
Por: Corpore
Enviar para um amigo
Imprimir notícia
Rua Bento de Andrade, 436 - De 2ª a Sábado das 9 as 18h - Fone: (5511) 3884 4188 - Como chegar
Copyright© 2002-2007 Corpore. Todos os direitos reservados. Política de privacidade