ILHABELA TERRA E MAR 2007      
  TEMPOS POR TRECHO      
  TRECHO 2 - Versão 1 - Publ. 22-05-2007      
         
         
Numero Nome Equipe Larg. 1 2
110 Butenas CAP 6:40:00 0:36:33 0:49:03
111 Race Favella 6:05:00 0:35:51 0:53:00
113 Odeio Subidas 5:10:00 0:00:00 6:38:28
114 Treme - Treme 4:40:00 0:41:16 1:11:51
115 Good Running 1 5:45:00 0:38:52 0:55:54
116 Urânio - eKeep Running 6:05:00 0:36:01 1:07:17
117 Porto Forte 4:35:00 0:39:36 1:12:46
118 Run e Fun - Água Branca - Best of the Rest 5:30:00 0:36:55 0:59:37
119 Good Running Team 5:35:00 0:37:13 0:49:09
120 Run Fun - The Team 5:00:00 0:34:16 0:50:34
121 Placar Imprensa 5:45:00 0:37:14 0:59:17
122 Equipe Dupont 1 6:10:00 0:42:48 0:55:02
123 Marcha Lenta 5:40:00 0:43:52 0:56:00
124 Equipe Birigui 5:40:00 0:39:19 0:49:44
125 Thundercats 5:15:00 0:29:53 0:59:37
126 S&P - Novatos 2 5:35:00 0:40:57 0:56:18
127 Alto de Pinheiros / Run & Fun 6:05:00 0:38:13 0:55:14
128 Run & Fun 6:05:00 0:41:38 1:06:28
129 Nutrifoods 6:10:00 0:45:29 0:56:12
130 Miguel Sarkis - I 5:05:00 0:39:54 0:52:26
131 Miguel Sarkis - II 6:20:00 0:43:52 1:07:59
132 ATP - RUN 4:40:00 0:42:39 0:58:05
133 Cross Trainer - Já peguei 5:55:00 0:46:30 1:05:39
134 AABB - Já Ficou... 5:55:00 0:38:04 0:53:21
135 Cross Trainer - Vem pegar 5:45:00 0:38:27 1:08:56
136 Run & Fun - Bossa Nova 5:50:00 0:40:39 0:56:49
137 Unilever Latitude 4º 5:00:00 0:31:17 0:54:06
138 Run Up 5:05:00 0:30:31 0:48:50
139 Run Up I 5:05:00 0:28:07 0:49:51
140 Run Up II 5:25:00 0:35:19 0:42:57
141 SantanderBanespa - Good Running 4:40:00 0:35:54 0:57:47
142 Benício Advogados I 6:20:00 0:43:36 0:57:05
143 Benício Advogados II 4:35:00 0:52:25 1:04:10
144 Quieu tou fazendo aki 5:30:00 0:32:20 0:54:07
145 ACTion - Assoc Corred Triang Equipe I 5:40:00 0:35:27 0:58:55
146 ACTion - Assoc Corred Triang Equipe II 5:35:00 0:34:58 0:59:23
147 Equipe Italy 6:30:00 0:38:46 0:57:48
149 Thunderdogs 5:35:00 0:36:55 1:00:37
150 Campos do Jordão - Parque Estadual 6:00:00 0:29:58 0:41:32
151 Alcatel - Lucent I 5:40:00 0:38:17 0:47:24
152 Paulistano 5:05:00 0:38:54 0:50:42
153 ECP - Projeto Correr 6:10:00 0:39:24 1:00:09
154 Run Up III 4:35:00 0:32:45 0:51:28
155 Run Up IV 5:45:00 0:35:01 0:57:28
156 Run Up V 5:55:00 0:32:58 0:52:43
157 Devagar e Sempre 5:55:00 0:44:31 1:09:36
158 Bravos 6:30:00 0:38:20 0:53:58
159 Branca Esportes Fast 5:15:00 0:34:48 0:57:27
160 Sandoz Mazoquistas 5:50:00 0:38:03 1:01:33
161 Ser Saúde 5:00:00 0:34:29 0:40:56
162 S&P - 5 de Agosto 5:55:00 0:38:50 0:55:12
163 Saúde & Performance Ibira 4:35:00 0:44:10 1:24:19
164 Medley Triathlon I 5:15:00 0:39:38 0:50:16
165 E. C. Pinheiros / Projeto Correr 6:45:00 0:29:22 0:49:48
166 Extrema Aventura 4:40:00 0:42:33 1:05:24
167 Iviranoite 5:55:00 0:31:20 0:53:43
168 ADA 5:25:00 0:37:58 0:54:52
169 Nova Equipe / Cavalaria 6:45:00 0:29:28 0:45:54
170 Run Fun & Sun 6:40:00 0:31:27 0:50:51
171 Biolfe - Running 6:05:00 0:37:05 0:57:56
172 Equipe Nós na Ilha 5:00:00 0:37:22 0:59:54
173 PA Club I 5:00:00 0:35:51 0:51:56
174 PA Club II 4:40:00 0:37:41 1:08:02
175 4 Any 1 6:30:00 0:48:16 0:48:24
176 PN Treinamento A 6:00:00 0:33:54 0:36:00
177 PN Treinamento B 5:50:00 0:38:12 1:07:58
178 PN Treinamento C 5:25:00 0:36:49 1:00:25
179 PN Treinamento D 5:10:00 0:33:45 0:52:23
180 PN Treinamento E 5:25:00 0:43:48 0:56:20
181 Utopia/Sigma 5:05:00 0:38:05 0:56:38
182 Pernada/Hit & Fun 6:10:00 0:35:09 1:02:14
183 D-Run República da Lagoa 5:05:00 0:30:36 0:48:57
184 D-Run Campinas 6:00:00 0:27:58 0:53:24
185 Nossa Turma 2 5:30:00 0:36:36 0:52:35
186 Nossa Turma 1 5:00:00 0:29:07 0:54:59
187 Bonafun 5:40:00 0:37:11 1:02:36
188 Nice Legs 5:55:00 0:39:14 0:53:26
189 Nova Equipe II 5:20:00 0:37:49 0:43:45
190 Nova Equipe I 5:00:00 0:34:11 0:46:55
191 Nova Equipe III 4:40:00 0:41:04 1:09:04
192 Diebold Procomp I 6:40:00 0:32:32 0:46:59
193 Diebold Procomp II 5:50:00 0:38:15 0:58:03
194 Body Project 1 5:30:00 0:35:30 0:55:27
195 Officer/LG 5:10:00 0:28:59 0:52:51
196 Top Notch / Sirio 5:15:00 0:33:40 0:52:14
197 Top Notch 4:35:00 0:39:42 0:52:24
198 Top Notch Acelera !!! 6:30:00 0:31:08 0:57:56
199 Trilopez / Confraria 5:00:00 0:32:34 0:56:42
200 Trilopez / Loucorredores 5:25:00 0:37:51 0:56:00
201 Trilopez / Superamigos 6:15:00 0:40:56 0:58:03
202 Trilopez / Econóis 6:00:00 0:36:18 1:00:16
203 Afresp / Trilopez 6:10:00 0:40:33 0:56:57
204 EC Pinheiros / Bons de Praia 6:15:00 0:36:14 1:01:35
205 Borrachudos V 6:05:00 0:36:18 0:59:16
206 Body Project 2 5:35:00 0:38:04 0:56:08
207 D-Run Flex Power 2 5:45:00 0:38:53 0:53:33
208 D-Run Flex F 1 5:15:00 0:36:13 0:53:04
209 Panamericano / Trilopez 5:00:00 0:26:25 0:52:19
210 JBS 5:55:00 0:36:10 0:54:14
211 D-Run Flex Power 1 5:55:00 0:32:06 0:50:52
212 Forest People 5:10:00 0:36:09 0:50:47
213 Trilopez / Coração & Cia / Novos Amigos 6:20:00 0:39:50 0:56:06
214 Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown 6:00:00 0:31:19 0:34:09
215 Trilopez / Eqmax / Mizuno / Citroen 6:00:00 0:37:36 0:42:35
216 Ludias 5:30:00 0:37:24 0:49:30
217 Terra Brasil / Race 6:20:00 0:28:33 0:48:23
218 Pau no Gato 6:40:00 0:38:32 0:44:52
219 Properformance 5:20:00 0:32:31 0:49:43
220 Ipê Clube I 5:50:00 0:37:17 0:57:40
221 Ipê Clube II 5:40:00 0:43:50 0:57:20
222 Total Flex 5:40:00 0:41:59 0:58:08
223 Scorp Paineiras 5:15:00 0:21:48 0:55:00
224 Find Sai da Frente 6:10:00 0:35:00 0:58:32
225 Find Tô Chegando 6:05:00 0:36:37 0:51:43
226 Find Folia 6:45:00 0:30:38 0:50:25
227 Find Run 4 Beer 5:45:00 0:38:39 1:00:17
228 Find Amigos 6:15:00 0:40:48 1:00:45
230 Find Furacão 5:10:00 0:37:23 1:01:19
231 Academia Piquesporte 1 5:20:00 0:35:43 0:49:57
232 Academia Piquesporte 2 6:10:00 0:38:37 0:52:24
233 Vai Curintxia 1 5:20:00 0:30:04 0:53:26
234 Vai Curintxia 2 5:20:00 0:49:50 0:52:32
235 SNO Liso e Ligeiro 5:25:00 0:38:50 1:01:07
236 D-Run Republica da Lagoa 2 6:10:00 0:42:27 0:58:08
237 D-Run Santo André 6:45:00 0:32:52 0:51:01
238 5 Ways - Nóis de novo 5:30:00 0:34:55 0:59:05
239 Flavio Freire - Destrambelhados 5:00:00 0:34:10 0:46:46
240 Fleury 1 6:20:00 0:37:15 0:59:29
241 Fleury 2 6:15:00 0:40:59 1:04:13
242 Record Sports - Fleury 5:10:00 0:34:21 0:49:33
243 Olha o Touro 5:40:00 0:39:03 1:00:20
244 Padoka / Trackers 5:15:00 0:37:14 0:53:10
245 GSP - Esporte e Aventura 5:50:00 0:42:19 0:53:43
246 Turma do Funil 6:10:00 0:48:05 0:52:32
247 Agfa Properformance 5:10:00 0:33:06 0:52:49
248 C. A. Paulistano 2222 6:45:00 0:33:24 0:47:41
249 Play Team 01 5:05:00 0:36:42 0:48:51
251 Star 4:35:00 0:33:51 1:00:52
252 Z. Track / Os Incríveis 6:00:00 0:28:37 0:34:20
253 Z. Track - Tó na Àrea II - O retorno 6:00:00 0:30:29 0:44:35
254 Mevilela / Enterpa - A 6:40:00 0:32:45 0:42:21
255 Mevilela / Enterpa - B 5:10:00 0:34:43 0:49:08
256 Mevilela / Enterpa - C 5:50:00 0:44:38 1:08:19
257 Last Time 5:00:00 0:38:34 0:56:41
258 Devotos da Cevada 5:20:00 0:38:37 1:00:34
259 Devotos da Cevada B 5:35:00 0:41:30 0:54:19
260 Elétrica 5:45:00 0:31:26 0:53:05
261 Play Team 02 6:20:00 0:33:10 0:46:05
262 Play Team 03 4:35:00 0:46:08 0:59:19
263 Quality Life 1 6:00:00 0:29:19 0:37:54
264 Quality Life 2 6:00:00 0:31:51 0:43:07
265 Quality Life 3 5:45:00 0:37:52 0:58:46
266 Academia Dávero 5:55:00 0:30:46 0:48:37
267 No Limits - Gu Sports 6:30:00 0:37:06 0:55:10
268 Pé na Pista - A 6:40:00 0:31:45 0:45:10
269 Pé na Pista - B 5:05:00 0:33:36 0:52:31
270 Lobo Team Ilhabela A 6:00:00 0:28:39 0:37:20
271 Lobo Team Ilhabela B 6:00:00 0:31:36 0:41:07
272 Corpore 4:35:00 0:35:17 1:14:02
274 Acad Pol. Militar Barro Branco 5:20:00 0:58:23 0:51:30