ILHABELA 17-05-2008 - EQUIPES / TRECHOS
Versão 2 - Publicada em 29-05-2008
Trecho Nome Tempo km min/km
1 110-Girls By Run&Fun 0:32:10 6,5 0:04:57
2 110-Girls By Run&Fun 0:48:08 9,6 0:05:01
3 110-Girls By Run&Fun 0:28:26 6 0:04:44
4 110-Girls By Run&Fun 0:21:09 4,8 0:04:24
5 110-Girls By Run&Fun 0:43:09 8 0:05:24
6 110-Girls By Run&Fun 0:41:36 8,3 0:05:01
7 110-Girls By Run&Fun 0:26:23 5,6 0:04:43
8 110-Girls By Run&Fun 0:37:12 8 0:04:39
9 110-Girls By Run&Fun 0:52:37 13,3 0:03:57
10 110-Girls By Run&Fun 0:31:34 6,5 0:04:51
11 110-Girls By Run&Fun 0:22:31 4,5 0:05:00
12 110-Girls By Run&Fun 0:18:45 3,8 0:04:56
13 110-Girls By Run&Fun 0:42:34 8,6 0:04:57
14 110-Girls By Run&Fun 0:16:18 3,8 0:04:17
15 110-Girls By Run&Fun 0:21:58 4,4 0:05:00
P1 110-Girls By Run&Fun 0:30:28 2,3 0:13:15
P2 110-Girls By Run&Fun 0:08:27 0,5 0:16:54
TJ 110-Girls By Run&Fun 0:14:50 2,8 0:05:18
         
1 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:33:26 6,5 0:05:09
2 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:45:33 9,6 0:04:45
3 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:31:10 6 0:05:12
4 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:23:51 4,8 0:04:58
5 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:47:38 8 0:05:57
6 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:48:13 8,3 0:05:49
7 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:25:34 5,6 0:04:34
8 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:52:35 8 0:06:34
9 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:58:56 13,3 0:04:26
10 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:34:55 6,5 0:05:22
11 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:21:50 4,5 0:04:51
12 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:18:57 3,8 0:04:59
13 111-Qui eu to Fazendu Aki 1:09:53 8,6 0:08:08
14 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:21:46 3,8 0:05:44
15 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:23:49 4,4 0:05:25
P1 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:37:40 2,3 0:16:23
P2 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:09:56 0,5 0:19:52
TJ 111-Qui eu to Fazendu Aki 0:19:17 2,8 0:06:53
         
1 112-Santander-1 0:41:49 6,5 0:06:26
2 112-Santander-1 0:57:09 9,6 0:05:57
3 112-Santander-1 0:29:52 6 0:04:59
4 112-Santander-1 0:22:32 4,8 0:04:42
5 112-Santander-1 0:44:43 8 0:05:35
6 112-Santander-1 1:00:26 8,3 0:07:17
7 112-Santander-1 0:36:21 5,6 0:06:29
8 112-Santander-1 0:43:08 8 0:05:24
9 112-Santander-1 0:58:49 13,3 0:04:25
10 112-Santander-1 0:34:49 6,5 0:05:21
11 112-Santander-1 0:31:27 4,5 0:06:59
12 112-Santander-1 0:20:22 3,8 0:05:22
13 112-Santander-1 0:49:27 8,6 0:05:45
14 112-Santander-1 0:18:06 3,8 0:04:46
15 112-Santander-1 0:24:34 4,4 0:05:35
P1 112-Santander-1 0:37:57 2,3 0:16:30
P2 112-Santander-1 0:10:52 0,5 0:21:44
TJ 112-Santander-1 0:20:37 2,8 0:07:22
         
1 113-BonaFun / RunFun 0:35:57 6,5 0:05:32
2 113-BonaFun / RunFun 0:58:41 9,6 0:06:07
3 113-BonaFun / RunFun 0:30:50 6 0:05:08
4 113-BonaFun / RunFun 0:20:42 4,8 0:04:19
5 113-BonaFun / RunFun 0:38:49 8 0:04:51
6 113-BonaFun / RunFun 0:46:17 8,3 0:05:35
7 113-BonaFun / RunFun 0:29:38 5,6 0:05:17
8 113-BonaFun / RunFun 0:41:33 8 0:05:12
9 113-BonaFun / RunFun 0:51:30 13,3 0:03:52
10 113-BonaFun / RunFun 0:28:57 6,5 0:04:27
11 113-BonaFun / RunFun 0:23:59 4,5 0:05:20
12 113-BonaFun / RunFun 0:21:43 3,8 0:05:43
13 113-BonaFun / RunFun 0:49:17 8,6 0:05:44
14 113-BonaFun / RunFun 0:20:49 3,8 0:05:29
15 113-BonaFun / RunFun 0:20:01 4,4 0:04:33
P1 113-BonaFun / RunFun 0:35:56 2,3 0:15:37
P2 113-BonaFun / RunFun 0:09:06 0,5 0:18:12
TJ 113-BonaFun / RunFun 0:15:29 2,8 0:05:32
         
1 114-Nice Legs 2:17:58 6,5 0:21:14
2 114-Nice Legs 0:55:56 9,6 0:05:50
3 114-Nice Legs 0:30:18 6 0:05:03
4 114-Nice Legs 0:25:11 4,8 0:05:15
5 114-Nice Legs 0:48:16 8 0:06:02
6 114-Nice Legs 0:42:11 8,3 0:05:05
7 114-Nice Legs 0:33:18 5,6 0:05:57
8 114-Nice Legs 0:48:02 8 0:06:00
9 114-Nice Legs 1:05:25 13,3 0:04:55
10 114-Nice Legs 0:32:19 6,5 0:04:58
11 114-Nice Legs 0:28:03 4,5 0:06:14
12 114-Nice Legs 0:21:35 3,8 0:05:41
13 114-Nice Legs 0:58:06 8,6 0:06:45
14 114-Nice Legs 0:22:49 3,8 0:06:00
15 114-Nice Legs 0:24:46 4,4 0:05:38
P1 114-Nice Legs 0:30:39 2,3 0:13:20
P2 114-Nice Legs 0:08:51 0,5 0:17:42
TJ 114-Nice Legs 0:22:11 2,8 0:07:55
         
1 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:36:10 6,5 0:05:34
2 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:49:50 9,6 0:05:11
3 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:27:06 6 0:04:31
4 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:20:17 4,8 0:04:14
5 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:35:55 8 0:04:29
6 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:37:44 8,3 0:04:33
7 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:25:35 5,6 0:04:34
8 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:37:11 8 0:04:39
9 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:52:19 13,3 0:03:56
10 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:26:00 6,5 0:04:00
11 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:19:36 4,5 0:04:21
12 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:20:51 3,8 0:05:29
13 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:46:22 8,6 0:05:23
14 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:15:57 3,8 0:04:12
15 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:17:53 4,4 0:04:04
P1 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:31:23 2,3 0:13:39
P2 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:09:50 0,5 0:19:40
TJ 115-Mevilela / Enterpa - Insanos 0:14:31 2,8 0:05:11
         
1 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:40:11 6,5 0:06:11
2 116-Mevilela / Enterpa - Mix 1:06:44 9,6 0:06:57
3 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:37:31 6 0:06:15
4 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:21:38 4,8 0:04:30
5 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:55:24 8 0:06:55
6 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:54:06 8,3 0:06:31
7 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:36:23 5,6 0:06:30
8 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:49:23 8 0:06:10
9 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:52:54 13,3 0:03:59
10 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:43:53 6,5 0:06:45
11 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:29:16 4,5 0:06:30
12 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:26:15 3,8 0:06:54
13 116-Mevilela / Enterpa - Mix 1:03:15 8,6 0:07:21
14 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:16:37 3,8 0:04:22
15 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:26:18 4,4 0:05:59
P1 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:39:59 2,3 0:17:23
P2 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:11:33 0,5 0:23:06
TJ 116-Mevilela / Enterpa - Mix 0:20:46 2,8 0:07:25
         
1 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:32:21 6,5 0:04:59
2 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 1:00:55 9,6 0:06:21
3 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:39:41 6 0:06:37
4 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:28:35 4,8 0:05:57
5 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:43:13 8 0:05:24
6 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:53:17 8,3 0:06:25
7 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:32:16 5,6 0:05:46
8 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:51:33 8 0:06:27
9 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 1:09:26 13,3 0:05:13
10 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:45:33 6,5 0:07:00
11 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:28:28 4,5 0:06:20
12 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:24:29 3,8 0:06:27
13 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:47:40 8,6 0:05:33
14 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:22:42 3,8 0:05:58
15 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:31:18 4,4 0:07:07
P1 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:46:44 2,3 0:20:19
P2 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:13:24 0,5 0:26:48
TJ 117-Mevilela / Enterpa - Insanas 0:22:56 2,8 0:08:11
         
1 118-Papaleguas Vermelha 0:38:44 6,5 0:05:58
2 118-Papaleguas Vermelha 1:01:10 9,6 0:06:22
3 118-Papaleguas Vermelha 0:32:00 6 0:05:20
4 118-Papaleguas Vermelha 0:24:47 4,8 0:05:10
5 118-Papaleguas Vermelha 0:45:14 8 0:05:39
6 118-Papaleguas Vermelha 0:54:00 8,3 0:06:30
7 118-Papaleguas Vermelha 0:36:25 5,6 0:06:30
8 118-Papaleguas Vermelha 0:48:21 8 0:06:03
9 118-Papaleguas Vermelha 1:05:00 13,3 0:04:53
10 118-Papaleguas Vermelha 0:33:50 6,5 0:05:12
11 118-Papaleguas Vermelha 0:28:49 4,5 0:06:24
12 118-Papaleguas Vermelha 0:22:50 3,8 0:06:01
13 118-Papaleguas Vermelha 0:50:33 8,6 0:05:53
14 118-Papaleguas Vermelha 0:24:54 3,8 0:06:33
15 118-Papaleguas Vermelha 0:22:37 4,4 0:05:08
P1 118-Papaleguas Vermelha 0:34:10 2,3 0:14:51
P2 118-Papaleguas Vermelha 0:09:10 0,5 0:18:20
TJ 118-Papaleguas Vermelha 0:18:12 2,8 0:06:30
         
1 119-Papaleguas Amarela 0:46:52 6,5 0:07:13
2 119-Papaleguas Amarela 0:57:15 9,6 0:05:58
3 119-Papaleguas Amarela 0:29:40 6 0:04:57
4 119-Papaleguas Amarela 0:29:41 4,8 0:06:11
5 119-Papaleguas Amarela 0:53:18 8 0:06:40
6 119-Papaleguas Amarela 0:47:52 8,3 0:05:46
7 119-Papaleguas Amarela 0:30:44 5,6 0:05:29
8 119-Papaleguas Amarela 0:40:47 8 0:05:06
9 119-Papaleguas Amarela 1:17:00 13,3 0:05:47
10 119-Papaleguas Amarela 0:36:05 6,5 0:05:33
11 119-Papaleguas Amarela 0:32:01 4,5 0:07:07
12 119-Papaleguas Amarela 0:22:06 3,8 0:05:49
13 119-Papaleguas Amarela 0:46:04 8,6 0:05:21
14 119-Papaleguas Amarela 0:22:07 3,8 0:05:49
15 119-Papaleguas Amarela 0:25:28 4,4 0:05:47
P1 119-Papaleguas Amarela 0:35:15 2,3 0:15:20
P2 119-Papaleguas Amarela 0:09:46 0,5 0:19:32
TJ 119-Papaleguas Amarela 0:18:39 2,8 0:06:40
         
1 120-Trilopez Novos Amigos 0:38:49 6,5 0:05:58
2 120-Trilopez Novos Amigos 0:48:05 9,6 0:05:01
3 120-Trilopez Novos Amigos 0:34:15 6 0:05:42
4 120-Trilopez Novos Amigos 0:26:16 4,8 0:05:28
5 120-Trilopez Novos Amigos 0:38:09 8 0:04:46
6 120-Trilopez Novos Amigos 0:45:50 8,3 0:05:31
7 120-Trilopez Novos Amigos 0:25:28 5,6 0:04:33
8 120-Trilopez Novos Amigos 0:45:01 8 0:05:38
9 120-Trilopez Novos Amigos 0:53:28 13,3 0:04:01
10 120-Trilopez Novos Amigos 0:28:25 6,5 0:04:22
11 120-Trilopez Novos Amigos 0:27:03 4,5 0:06:01
12 120-Trilopez Novos Amigos 0:18:49 3,8 0:04:57
13 120-Trilopez Novos Amigos 0:45:23 8,6 0:05:17
14 120-Trilopez Novos Amigos 0:24:53 3,8 0:06:33
15 120-Trilopez Novos Amigos 0:23:26 4,4 0:05:20
P1 120-Trilopez Novos Amigos 0:37:09 2,3 0:16:09
P2 120-Trilopez Novos Amigos 0:11:45 0,5 0:23:30
TJ 120-Trilopez Novos Amigos 0:17:19 2,8 0:06:11
         
1 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:27:21 6,5 0:04:12
2 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:38:09 9,6 0:03:58
3 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:24:14 6 0:04:02
4 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:19:11 4,8 0:04:00
5 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:31:24 8 0:03:56
6 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:36:24 8,3 0:04:23
7 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:24:05 5,6 0:04:18
8 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:31:31 8 0:03:56
9 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:48:05 13,3 0:03:37
10 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:24:16 6,5 0:03:44
11 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:19:45 4,5 0:04:23
12 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:16:19 3,8 0:04:18
13 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:36:57 8,6 0:04:18
14 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:14:26 3,8 0:03:48
15 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:15:15 4,4 0:03:28
P1 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:28:46 2,3 0:12:30
P2 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:07:32 0,5 0:15:04
TJ 121-Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 0:12:26 2,8 0:04:26
         
1 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:25:33 6,5 0:03:56
2 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:38:51 9,6 0:04:03
3 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:20:18 6 0:03:23
4 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:16:36 4,8 0:03:27
5 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:27:21 8 0:03:25
6 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:33:15 8,3 0:04:00
7 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:21:43 5,6 0:03:53
8 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:43:17 8 0:05:25
9 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:39:50 13,3 0:03:00
10 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:21:01 6,5 0:03:14
11 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:17:52 4,5 0:03:58
12 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:15:30 3,8 0:04:05
13 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:33:47 8,6 0:03:56
14 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:12:57 3,8 0:03:24
15 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:13:46 4,4 0:03:08
P1 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:29:41 2,3 0:12:54
P2 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:08:02 0,5 0:16:04
TJ 122-Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 0:11:41 2,8 0:04:10
         
1 123-Saúde e Performance 0:41:14 6,5 0:06:21
2 123-Saúde e Performance 1:04:12 9,6 0:06:41
3 123-Saúde e Performance 0:34:46 6 0:05:48
4 123-Saúde e Performance 0:28:38 4,8 0:05:58
5 123-Saúde e Performance 0:51:45 8 0:06:28
6 123-Saúde e Performance 0:51:32 8,3 0:06:13
7 123-Saúde e Performance 0:33:33 5,6 0:05:59
8 123-Saúde e Performance 0:45:42 8 0:05:43
9 123-Saúde e Performance 1:04:26 13,3 0:04:51
10 123-Saúde e Performance 0:42:16 6,5 0:06:30
11 123-Saúde e Performance 0:29:08 4,5 0:06:28
12 123-Saúde e Performance 0:21:28 3,8 0:05:39
13 123-Saúde e Performance 0:53:13 8,6 0:06:11
14 123-Saúde e Performance 0:20:33 3,8 0:05:24
15 123-Saúde e Performance 0:24:13 4,4 0:05:30
P1 123-Saúde e Performance 0:36:05 2,3 0:15:41
P2 123-Saúde e Performance 0:10:19 0,5 0:20:38
TJ 123-Saúde e Performance 0:19:25 2,8 0:06:56
         
1 124-Scorp / Paineiras 0:42:32 6,5 0:06:33
2 124-Scorp / Paineiras 0:44:39 9,6 0:04:39
3 124-Scorp / Paineiras 0:34:11 6 0:05:42
4 124-Scorp / Paineiras 0:25:21 4,8 0:05:17
5 124-Scorp / Paineiras 0:44:01 8 0:05:30
6 124-Scorp / Paineiras 0:55:30 8,3 0:06:41
7 124-Scorp / Paineiras 0:24:25 5,6 0:04:22
8 124-Scorp / Paineiras 0:55:48 8 0:06:58
9 124-Scorp / Paineiras 1:06:30 13,3 0:05:00
10 124-Scorp / Paineiras 0:32:39 6,5 0:05:01
11 124-Scorp / Paineiras 0:29:13 4,5 0:06:30
12 124-Scorp / Paineiras 0:17:15 3,8 0:04:32
13 124-Scorp / Paineiras 0:51:17 8,6 0:05:58
14 124-Scorp / Paineiras 0:25:46 3,8 0:06:47
15 124-Scorp / Paineiras 0:26:00 4,4 0:05:55
P1 124-Scorp / Paineiras 0:40:10 2,3 0:17:28
P2 124-Scorp / Paineiras 0:11:10 0,5 0:22:20
TJ 124-Scorp / Paineiras 0:21:13 2,8 0:07:35
         
1 125-Nova Equipe I 0:36:34 6,5 0:05:38
2 125-Nova Equipe I 0:48:01 9,6 0:05:00
3 125-Nova Equipe I 0:30:02 6 0:05:00
4 125-Nova Equipe I 0:27:16 4,8 0:05:41
5 125-Nova Equipe I 0:37:03 8 0:04:38
6 125-Nova Equipe I 0:49:03 8,3 0:05:55
7 125-Nova Equipe I 0:26:31 5,6 0:04:44
8 125-Nova Equipe I 0:41:28 8 0:05:11
9 125-Nova Equipe I 0:50:32 13,3 0:03:48
10 125-Nova Equipe I 0:27:51 6,5 0:04:17
11 125-Nova Equipe I 0:21:50 4,5 0:04:51
12 125-Nova Equipe I 0:18:25 3,8 0:04:51
13 125-Nova Equipe I 0:43:55 8,6 0:05:06
14 125-Nova Equipe I 0:17:17 3,8 0:04:33
15 125-Nova Equipe I 0:21:40 4,4 0:04:55
P1 125-Nova Equipe I 0:25:49 2,3 0:11:13
P2 125-Nova Equipe I 0:07:13 0,5 0:14:26
TJ 125-Nova Equipe I 0:14:55 2,8 0:05:20
         
1 126-Nova Equipe II 0:35:05 6,5 0:05:24
2 126-Nova Equipe II 0:58:33 9,6 0:06:06
3 126-Nova Equipe II 0:36:32 6 0:06:05
4 126-Nova Equipe II 0:25:29 4,8 0:05:19
5 126-Nova Equipe II 0:47:52 8 0:05:59
6 126-Nova Equipe II 0:51:14 8,3 0:06:10
7 126-Nova Equipe II 0:31:59 5,6 0:05:43
8 126-Nova Equipe II 0:48:14 8 0:06:02
9 126-Nova Equipe II 1:05:06 13,3 0:04:54
10 126-Nova Equipe II 0:36:19 6,5 0:05:35
11 126-Nova Equipe II 0:24:20 4,5 0:05:24
12 126-Nova Equipe II 0:22:29 3,8 0:05:55
13 126-Nova Equipe II 0:59:10 8,6 0:06:53
14 126-Nova Equipe II 0:19:01 3,8 0:05:00
15 126-Nova Equipe II 0:25:35 4,4 0:05:49
P1 126-Nova Equipe II 0:39:08 2,3 0:17:01
P2 126-Nova Equipe II 0:10:29 0,5 0:20:58
TJ 126-Nova Equipe II 0:17:45 2,8 0:06:20
         
1 127-Nova Equipe III 0:44:58 6,5 0:06:55
2 127-Nova Equipe III 0:54:24 9,6 0:05:40
3 127-Nova Equipe III 0:30:37 6 0:05:06
4 127-Nova Equipe III 0:28:27 4,8 0:05:56
5 127-Nova Equipe III 0:49:17 8 0:06:10
6 127-Nova Equipe III 0:47:16 8,3 0:05:42
7 127-Nova Equipe III 0:28:31 5,6 0:05:06
8 127-Nova Equipe III 1:18:44 8 0:09:51
9 127-Nova Equipe III 1:00:16 13,3 0:04:32
10 127-Nova Equipe III 0:35:24 6,5 0:05:27
11 127-Nova Equipe III 0:31:30 4,5 0:07:00
12 127-Nova Equipe III 0:20:27 3,8 0:05:23
13 127-Nova Equipe III 0:47:12 8,6 0:05:29
14 127-Nova Equipe III 0:19:32 3,8 0:05:08
15 127-Nova Equipe III 0:23:24 4,4 0:05:19
P1 127-Nova Equipe III 0:40:09 2,3 0:17:27
P2 127-Nova Equipe III 0:11:10 0,5 0:22:20
TJ 127-Nova Equipe III 0:19:46 2,8 0:07:04
         
1 128-MPR - 1 0:29:31 6,5 0:04:32
2 128-MPR - 1 0:41:50 9,6 0:04:21
3 128-MPR - 1 0:26:39 6 0:04:27
4 128-MPR - 1 0:20:03 4,8 0:04:11
5 128-MPR - 1 0:35:05 8 0:04:23
6 128-MPR - 1 0:34:16 8,3 0:04:08
7 128-MPR - 1 0:23:14 5,6 0:04:09
8 128-MPR - 1 0:35:02 8 0:04:23
9 128-MPR - 1 0:45:19 13,3 0:03:24
10 128-MPR - 1 0:27:17 6,5 0:04:12
11 128-MPR - 1 0:19:42 4,5 0:04:23
12 128-MPR - 1 0:15:13 3,8 0:04:00
13 128-MPR - 1 0:39:10 8,6 0:04:33
14 128-MPR - 1 0:14:19 3,8 0:03:46
15 128-MPR - 1 0:17:13 4,4 0:03:55
P1 128-MPR - 1 0:34:13 2,3 0:14:53
P2 128-MPR - 1 0:09:36 0,5 0:19:12
TJ 128-MPR - 1 0:12:30 2,8 0:04:28
         
1 129-Desafios 0:39:50 6,5 0:06:08
2 129-Desafios 1:04:28 9,6 0:06:43
3 129-Desafios 0:40:13 6 0:06:42
4 129-Desafios 0:27:12 4,8 0:05:40
5 129-Desafios 0:56:52 8 0:07:06
6 129-Desafios 0:51:51 8,3 0:06:15
7 129-Desafios 0:40:59 5,6 0:07:19
8 129-Desafios 0:58:01 8 0:07:15
9 129-Desafios 1:08:32 13,3 0:05:09
10 129-Desafios 0:45:52 6,5 0:07:03
11 129-Desafios 0:28:12 4,5 0:06:16
12 129-Desafios 0:23:41 3,8 0:06:14
13 129-Desafios 0:52:56 8,6 0:06:09
14 129-Desafios 0:22:08 3,8 0:05:49
15 129-Desafios 0:32:20 4,4 0:07:21
P1 129-Desafios 0:38:47 2,3 0:16:52
P2 129-Desafios 0:10:03 0,5 0:20:06
TJ 129-Desafios 0:21:54 2,8 0:07:49
         
1 130-Pro Performance - Elite 0:31:33 6,5 0:04:51
2 130-Pro Performance - Elite 0:39:53 9,6 0:04:09
3 130-Pro Performance - Elite 0:27:44 6 0:04:37
4 130-Pro Performance - Elite 0:22:57 4,8 0:04:47
5 130-Pro Performance - Elite 0:40:46 8 0:05:06
6 130-Pro Performance - Elite 0:41:24 8,3 0:04:59
7 130-Pro Performance - Elite 0:21:46 5,6 0:03:53
8 130-Pro Performance - Elite 0:35:09 8 0:04:24
9 130-Pro Performance - Elite 0:47:42 13,3 0:03:35
10 130-Pro Performance - Elite 0:31:15 6,5 0:04:48
11 130-Pro Performance - Elite 0:22:59 4,5 0:05:06
12 130-Pro Performance - Elite 0:18:27 3,8 0:04:51
13 130-Pro Performance - Elite 0:44:43 8,6 0:05:12
14 130-Pro Performance - Elite 0:14:55 3,8 0:03:56
15 130-Pro Performance - Elite 0:20:13 4,4 0:04:36
P1 130-Pro Performance - Elite 0:33:34 2,3 0:14:36
P2 130-Pro Performance - Elite 0:09:01 0,5 0:18:02
TJ 130-Pro Performance - Elite 0:17:23 2,8 0:06:12
         
1 131-Panamericano / Trilopez 0:37:09 6,5 0:05:43
2 131-Panamericano / Trilopez 0:49:24 9,6 0:05:09
3 131-Panamericano / Trilopez 0:24:49 6 0:04:08
4 131-Panamericano / Trilopez 0:28:19 4,8 0:05:54
5 131-Panamericano / Trilopez 0:43:44 8 0:05:28
6 131-Panamericano / Trilopez 0:47:52 8,3 0:05:46
7 131-Panamericano / Trilopez 0:24:21 5,6 0:04:21
8 131-Panamericano / Trilopez 0:33:03 8 0:04:08
9 131-Panamericano / Trilopez 0:45:29 13,3 0:03:25
10 131-Panamericano / Trilopez 0:31:47 6,5 0:04:53
11 131-Panamericano / Trilopez 0:25:29 4,5 0:05:40
12 131-Panamericano / Trilopez 0:17:44 3,8 0:04:40
13 131-Panamericano / Trilopez 0:39:53 8,6 0:04:38
14 131-Panamericano / Trilopez 0:20:29 3,8 0:05:23
15 131-Panamericano / Trilopez 0:16:35 4,4 0:03:46
P1 131-Panamericano / Trilopez 0:39:57 2,3 0:17:22
P2 131-Panamericano / Trilopez 0:10:28 0,5 0:20:56
TJ 131-Panamericano / Trilopez 0:15:50 2,8 0:05:39
         
1 132-Keep Going 0:48:41 6,5 0:07:29
2 132-Keep Going 1:00:21 9,6 0:06:17
3 132-Keep Going 0:33:23 6 0:05:34
4 132-Keep Going 0:28:49 4,8 0:06:00
5 132-Keep Going 0:50:33 8 0:06:19
6 132-Keep Going 0:31:22 8,3 0:03:47
7 132-Keep Going 0:32:13 5,6 0:05:45
8 132-Keep Going 0:42:50 8 0:05:21
9 132-Keep Going 0:45:30 13,3 0:03:25
10 132-Keep Going 0:43:27 6,5 0:06:41
11 132-Keep Going 0:37:07 4,5 0:08:15
12 132-Keep Going 0:23:53 3,8 0:06:17
13 132-Keep Going 0:50:14 8,6 0:05:50
14 132-Keep Going 0:28:05 3,8 0:07:23
15 132-Keep Going 0:24:31 4,4 0:05:34
P1 132-Keep Going 0:35:07 2,3 0:15:16
P2 132-Keep Going 0:10:15 0,5 0:20:30
TJ 132-Keep Going 0:24:40 2,8 0:08:49
         
1 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:41:50 6,5 0:06:26
2 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:47:41 9,6 0:04:58
3 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:32:44 6 0:05:27
4 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:22:50 4,8 0:04:45
5 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:46:35 8 0:05:49
6 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:46:56 8,3 0:05:39
7 133-Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 0:25:27 5,6 0:04:33
