ILHABELA 17/05/2008 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EQUIPES - VERSÃO 3 PUBLICADA 23-05-2008  
                           
EQUIPES CLASSIFICADAS  
                             
Cod Nome da Equipe LARG CHEG Tempo Perna1 Total CATEG IDADE Geral Categ Idade Sexo Trechos Grupo
110 Girls By Run&Fun 5:35:00 14:02:47 8:27:47 0:30:28 8:58:15 FEM 2-30/39 23 1 1 OK OK A
160 Quality Life 5 6:10:00 16:43:32 10:33:32 0:54:38 11:28:10 FEM 2-30/39 117 3 2 OK OK A
117 Mevilela / Enterpa - Insanas 4:35:00 15:22:06 10:47:06 0:46:44 11:33:50 FEM 2-30/39 118 4 3 OK OK A
151 Pé na Pista 1 5:45:00 15:13:25 9:28:25 0:35:41 10:04:06 FEM 3-40/49 56 2 1 OK OK A
122 Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes 5:45:00 12:26:20 6:41:20 0:29:41 7:11:01 MASC 2-30/39 1 1 1 OK OK A
128 MPR - 1 5:05:00 12:30:59 7:25:59 0:34:13 8:00:12 MASC 2-30/39 9 2 2 OK OK A
115 Mevilela / Enterpa - Insanos 5:35:00 13:48:07 8:13:07 0:31:23 8:44:30 MASC 2-30/39 18 4 3 OK OK A
238 Heart Training/USP/Cavalaria 2 7:00:00 15:24:16 8:24:16 0:41:03 9:05:19 MASC 2-30/39 25 6 4 OK OK A
227 Agfa Properformance 5:35:00 14:07:53 8:32:53 0:37:33 9:10:26 MASC 2-30/39 28 7 5 OK OK A
219 4x4 Running Team 5:25:00 14:01:25 8:36:25 0:41:31 9:17:56 MASC 2-30/39 32 8 6 OK OK A
204 Workaholic Runners 6:45:00 15:31:32 8:46:32 0:31:58 9:18:30 MASC 2-30/39 33 9 7 OK OK A
164 Body Project - Equipe 1 6:10:00 15:01:58 8:51:58 0:31:46 9:23:44 MASC 2-30/39 35 10 8 OK OK A
218 Way 2 Run / Sonic - Assessoria Esportiva 6:45:00 16:01:10 9:16:10 0:33:41 9:49:51 MASC 2-30/39 47 11 9 OK OK A
174 Alcatel - Lucent 2 6:20:00 15:55:21 9:35:21 0:41:45 10:17:06 MASC 2-30/39 74 13 10 OK OK A
198 STS - Santana Training Systems 6:40:00 16:33:56 9:53:56 0:53:00 10:46:56 MASC 2-30/39 94 16 11 OK OK A
156 Quality Life 4 6:00:00 14:13:11 8:13:11 0:30:09 8:43:20 MASC 3-40/49 17 3 1 OK OK A
152 Pé na Pista 2 6:00:00 14:27:43 8:27:43 0:33:40 9:01:23 MASC 3-40/49 24 5 2 OK OK A
180 Academia Sanches Sport/Guarulhos 6:20:00 15:39:07 9:19:07 0:34:08 9:53:15 MASC 3-40/49 50 12 3 OK OK A
186 Scorp Drinks 6:30:00 16:12:46 9:42:46 0:47:02 10:29:48 MASC 3-40/49 84 14 4 OK OK A
239 Heart Training/USP/Cavalaria 3 6:05:00 15:55:40 9:50:40 0:52:53 10:43:33 MASC 3-40/49 93 15 5 OK OK A
149 Thundercats I 5:05:00 12:53:54 7:48:54 0:28:27 8:17:21 MISTA 1-até 29 10 8 1 OK OK A
139 Quality Life 1 5:35:00 13:26:37 7:51:37 0:33:53 8:25:30 MISTA 1-até 29 12 10 2 OK OK A
205 SPEEDOCTORS 6:10:00 16:40:27 10:30:27 0:36:38 11:07:05 MISTA 1-até 29 105 87 3 OK OK A
210 PN Treinamento - 100% PN 6:45:00 13:45:07 7:00:07 0:26:02 7:26:09 MISTA 2-30/39 2 1 1 OK OK A
237 Heart Training/USP/Cavalaria 1 7:00:00 14:00:41 7:00:41 0:28:50 7:29:31 MISTA 2-30/39 3 2 2 OK OK A
121 Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio 5:45:00 12:52:20 7:07:20 0:28:46 7:36:06 MISTA 2-30/39 5 4 3 OK OK A
243 Ilhabela-C 7:00:00 14:11:58 7:11:58 0:28:04 7:40:02 MISTA 2-30/39 6 5 4 OK OK A
246 Ilhabela-A 6:10:00 13:22:03 7:12:03 0:32:52 7:44:55 MISTA 2-30/39 7 6 5 OK OK A
140 Quality Life 2 5:35:00 13:26:24 7:51:24 0:30:56 8:22:20 MISTA 2-30/39 11 9 6 OK OK A
130 Pro Performance - Elite 5:05:00 13:12:50 8:07:50 0:33:34 8:41:24 MISTA 2-30/39 16 14 7 OK OK A
211 Academia Piquesporte 6:45:00 15:02:06 8:17:06 0:31:17 8:48:23 MISTA 2-30/39 19 15 8 OK OK A
200 Pau no Gato 1 5:35:00 13:42:08 8:07:08 0:41:35 8:48:43 MISTA 2-30/39 20 16 9 OK OK A
169 CAP - Butenas 6:20:00 14:42:41 8:22:41 0:34:07 8:56:48 MISTA 2-30/39 22 18 10 OK OK A
125 Nova Equipe I 5:00:00 13:39:36 8:39:36 0:25:49 9:05:25 MISTA 2-30/39 26 19 11 OK OK A
170 OFFICER - Equipe 1 6:15:00 14:56:06 8:41:06 0:32:35 9:13:41 MISTA 2-30/39 30 22 12 OK OK A
171 OFFICER - Equipe 2 6:15:00 15:02:54 8:47:54 0:35:12 9:23:06 MISTA 2-30/39 34 24 13 OK OK A
231 Evolution/Properformance 7:00:00 15:47:40 8:47:40 0:36:20 9:24:00 MISTA 2-30/39 36 25 14 OK OK A
232 Run Up VII 5:55:00 14:57:12 9:02:12 0:27:16 9:29:28 MISTA 2-30/39 37 26 15 OK OK A
214 Unilever - Latitude 4 5:00:00 13:46:36 8:46:36 0:45:54 9:32:30 MISTA 2-30/39 38 27 16 OK OK A
175 Landau Run 6:30:00 15:23:40 8:53:40 0:41:00 9:34:40 MISTA 2-30/39 40 29 17 OK OK A
167 Equipe Julio Coelho 2 5:45:00 14:54:22 9:09:22 0:30:09 9:39:31 MISTA 2-30/39 42 31 18 OK OK A
233 PlayTeam 5:55:00 15:10:18 9:15:18 0:33:51 9:49:09 MISTA 2-30/39 45 34 19 OK OK A
235 ThunderFlex III 5:45:00 14:59:54 9:14:54 0:34:57 9:49:51 MISTA 2-30/39 48 36 20 OK OK A
182 Run Up II 6:30:00 15:45:00 9:15:00 0:36:04 9:51:04 MISTA 2-30/39 49 37 21 OK OK A
229 Runners Competition 6:45:00 16:08:29 9:23:29 0:35:07 9:58:36 MISTA 2-30/39 53 40 22 OK OK A
150 Thundercats II 5:45:00 15:14:47 9:29:47 0:34:10 10:03:57 MISTA 2-30/39 55 42 23 OK OK A
177 TGC 6:20:00 15:52:10 9:32:10 0:33:15 10:05:25 MISTA 2-30/39 57 43 24 OK OK A
178 TG 6:20:00 15:52:10 9:32:10 0:36:03 10:08:13 MISTA 2-30/39 59 45 25 OK OK A
163 NovaPlan - Virados no Jiraia 6:10:00 15:37:07 9:27:07 0:41:10 10:08:17 MISTA 2-30/39 60 46 26 OK OK A
208 Academia Dávero 6:15:00 15:49:28 9:34:28 0:34:01 10:08:29 MISTA 2-30/39 61 47 27 OK OK A
162 NPV Corretora de Seguros 6:10:00 15:42:09 9:32:09 0:37:56 10:10:05 MISTA 2-30/39 63 49 28 OK OK A
221 Pés Alados 5:15:00 14:54:52 9:39:52 0:33:59 10:13:51 MISTA 2-30/39 69 55 29 OK OK A
192 Pau no Gato 2 / Visanet / Miguel Sarkis 6:35:00 15:59:44 9:24:44 0:50:27 10:15:11 MISTA 2-30/39 72 58 30 OK OK A
202 Os Abandonados S&P 6:40:00 16:22:14 9:42:14 0:34:14 10:16:28 MISTA 2-30/39 73 59 31 OK OK A
188 Top Notch APRESSADOS 6:30:00 16:18:35 9:48:35 0:32:56 10:21:31 MISTA 2-30/39 78 63 32 OK OK A
199 Flexpower 6:35:00 16:20:37 9:45:37 0:36:15 10:21:52 MISTA 2-30/39 79 64 33 OK OK A
213 EBA e Convidados 6:45:00 16:30:26 9:45:26 0:39:38 10:25:04 MISTA 2-30/39 81 66 34 OK OK A
207 D-Run 22 4:35:00 14:34:52 9:59:52 0:34:10 10:34:02 MISTA 2-30/39 85 69 35 OK OK A
224 Os 8 Incríveis de Atibaia 6:20:00 16:19:02 9:59:02 0:35:49 10:34:51 MISTA 2-30/39 86 70 36 OK OK A
194 Ludias Raspa de Tacho 4:30:00 14:33:12 10:03:12 0:31:52 10:35:04 MISTA 2-30/39 87 71 37 OK OK A
241 Ada 6:05:00 16:07:30 10:02:30 0:33:38 10:36:08 MISTA 2-30/39 88 72 38 OK OK A
168 Liso e Ligeiro 6:15:00 16:18:46 10:03:46 0:32:29 10:36:15 MISTA 2-30/39 89 73 39 OK OK A
193 Ludias Cereais Maltados 4:30:00 14:29:46 9:59:46 0:37:36 10:37:22 MISTA 2-30/39 90 74 40 OK OK A
138 Aquasport / DOOX - O Importante é chegar bem! 5:25:00 15:29:35 10:04:35 0:37:16 10:41:51 MISTA 2-30/39 91 75 41 OK OK A
217 Santander 2 5:05:00 15:18:51 10:13:51 0:34:10 10:48:01 MISTA 2-30/39 96 78 42 OK OK A
132 Keep Going 5:05:00 15:20:54 10:15:54 0:35:07 10:51:01 MISTA 2-30/39 97 79 43 OK OK A
189 Top Notch ESTREANTES 4:35:00 14:41:10 10:06:10 0:45:48 10:51:58 MISTA 2-30/39 98 80 44 OK OK A
209 Thunderdogs 5:45:00 16:05:30 10:20:30 0:32:52 10:53:22 MISTA 2-30/39 99 81 45 OK OK A
185 Run Up V 5:25:00 15:49:59 10:24:59 0:33:37 10:58:36 MISTA 2-30/39 101 83 46 OK OK A
240 Grupo Terra - Econóis 6:05:00 16:31:51 10:26:51 0:32:10 10:59:01 MISTA 2-30/39 102 84 47 OK OK A
119 Papaleguas Amarela 4:35:00 15:00:25 10:25:25 0:35:15 11:00:40 MISTA 2-30/39 103 85 48 OK OK A
197 ATP Run 4:35:00 15:03:44 10:28:44 0:37:20 11:06:04 MISTA 2-30/39 104 86 49 OK OK A
183 Run Up VI 5:55:00 16:33:23 10:38:23 0:32:57 11:11:20 MISTA 2-30/39 109 91 50 OK OK A
123 Saúde e Performance 4:35:00 15:11:23 10:36:23 0:36:05 11:12:28 MISTA 2-30/39 110 92 51 OK OK A
172 Run Up III 5:30:00 15:57:18 10:27:18 0:46:39 11:13:57 MISTA 2-30/39 112 94 52 OK OK A
230 Clube Atlético Juventus 5:15:00 16:00:47 10:45:47 0:34:41 11:20:28 MISTA 2-30/39 113 95 53 OK OK A
159 Quality Life 7 6:00:00 16:17:08 10:17:08 1:03:23 11:20:31 MISTA 2-30/39 114 96 54 OK OK A
212 Bravos 4:30:00 15:25:19 10:55:19 0:31:43 11:27:02 MISTA 2-30/39 116 98 55 OK OK A
158 Diebold Procomp III 4:35:00 15:09:30 10:34:30 1:13:23 11:47:53 MISTA 2-30/39 120 100 56 OK OK A
228 Voga 5:25:00 16:35:03 11:10:03 0:38:25 11:48:28 MISTA 2-30/39 121 101 57 OK OK A
147 Aquasport Doox - Boteco do Dedé 5:15:00 16:36:05 11:21:05 0:31:09 11:52:14 MISTA 2-30/39 122 102 58 OK OK A
220 Way 2 Run - Assessoria Esportiva 5:15:00 16:40:27 11:25:27 0:32:28 11:57:55 MISTA 2-30/39 123 103 59 OK OK A
190 Ztrack - Novamente na Area 6:35:00 13:32:46 6:57:46 0:35:48 7:33:34 MISTA 3-40/49 4 3 1 OK OK A
157 D-Run Campinas 5:45:00 13:14:07 7:29:07 0:28:14 7:57:21 MISTA 3-40/49 8 7 2 OK OK A
141 Trilopez / Confraria 5:25:00 13:23:52 7:58:52 0:31:40 8:30:32 MISTA 3-40/49 13 11 3 OK OK A
242 Run&Fun Sun 6:05:00 14:04:07 7:59:07 0:31:28 8:30:35 MISTA 3-40/49 14 12 4 OK OK A
142 Diebold Procomp I 5:35:00 13:39:41 8:04:41 0:27:56 8:32:37 MISTA 3-40/49 15 13 5 OK OK A
181 Run Up I 6:30:00 14:56:26 8:26:26 0:29:01 8:55:27 MISTA 3-40/49 21 17 6 OK OK A
176 Marca Sinal 6:30:00 14:57:56 8:27:56 0:41:49 9:09:45 MISTA 3-40/49 27 20 7 OK OK A
131 Panamericano / Trilopez 5:15:00 13:47:25 8:32:25 0:39:57 9:12:22 MISTA 3-40/49 29 21 8 OK OK A
146 Quality Life 3 5:55:00 14:21:18 8:26:18 0:49:07 9:15:25 MISTA 3-40/49 31 23 9 OK OK A
196 Fonte Runners 2 6:40:00 15:38:28 8:58:28 0:35:06 9:33:34 MISTA 3-40/49 39 28 10 OK OK A
113 BonaFun / RunFun 5:30:00 14:33:18 9:03:18 0:35:56 9:39:14 MISTA 3-40/49 41 30 11 OK OK A
133 Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros 5:15:00 14:31:40 9:16:40 0:27:20 9:44:00 MISTA 3-40/49 43 32 12 OK OK A
226 A.A. Banco do Brasil - SP 5:35:00 14:45:52 9:10:52 0:34:44 9:45:36 MISTA 3-40/49 44 33 13 OK OK A
120 Trilopez Novos Amigos 5:35:00 14:47:24 9:12:24 0:37:09 9:49:33 MISTA 3-40/49 46 35 14 OK OK A
191 Alto dos Pinheiros / Run&Fun 6:35:00 15:58:38 9:23:38 0:30:31 9:54:09 MISTA 3-40/49 51 38 15 OK OK A
195 Fonte Runners 1 6:40:00 15:57:34 9:17:34 0:39:42 9:57:16 MISTA 3-40/49 52 39 16 OK OK A
222 MPR ILHA 6:45:00 16:11:47 9:26:47 0:32:50 9:59:37 MISTA 3-40/49 54 41 17 OK OK A
136 E.C.Pinheiros - Marcha Lenta 5:15:00 14:52:32 9:37:32 0:28:39 10:06:11 MISTA 3-40/49 58 44 18 OK OK A
166 Massighi 6:05:00 15:35:06 9:30:06 0:38:36 10:08:42 MISTA 3-40/49 62 48 19 OK OK A
154 Good Running 1 6:00:00 15:29:58 9:29:58 0:40:09 10:10:07 MISTA 3-40/49 64 50 20 OK OK A
216 Padoka - Trackers 6:10:00 15:54:00 9:44:00 0:29:22 10:13:22 MISTA 3-40/49 67 53 21 OK OK A
201 Nueva Chicago 6:40:00 16:12:24 9:32:24 0:41:01 10:13:25 MISTA 3-40/49 68 54 22 OK OK A
144 Diebold Procomp II 5:25:00 14:58:23 9:33:23 0:40:38 10:14:01 MISTA 3-40/49 70 56 23 OK OK A
215 Padoka - Trackers I 6:15:00 15:56:48 9:41:48 0:32:54 10:14:42 MISTA 3-40/49 71 57 24 OK OK A
173 Alcatel - Lucent 1 6:15:00 15:57:58 9:42:58 0:34:15 10:17:13 MISTA 3-40/49 75 60 25 OK OK A
179 Run&Fun / Bossa Nova 6:20:00 15:48:21 9:28:21 0:50:19 10:18:40 MISTA 3-40/49 76 61 26 OK OK A
137 E.C.Pinheiros / Odeio Subidas 5:05:00 14:50:12 9:45:12 0:33:30 10:18:42 MISTA 3-40/49 77 62 27 OK OK A
111 Qui eu to Fazendu Aki 5:30:00 15:17:19 9:47:19 0:37:40 10:24:59 MISTA 3-40/49 80 65 28 OK OK A
143 Placar Imprensa 5:25:00 15:16:54 9:51:54 0:33:31 10:25:25 MISTA 3-40/49 82 67 29 OK OK A
112 Santander-1 4:30:00 14:35:03 10:05:03 0:37:57 10:43:00 MISTA 3-40/49 92 76 30 OK OK A
124 Scorp / Paineiras 5:00:00 15:07:30 10:07:30 0:40:10 10:47:40 MISTA 3-40/49 95 77 31 OK OK A
126 Nova Equipe II 5:00:00 15:15:12 10:15:12 0:39:08 10:54:20 MISTA 3-40/49 100 82 32 OK OK A
184 Run Up IV 5:15:00 15:46:14 10:31:14 0:37:27 11:08:41 MISTA 3-40/49 106 88 33 OK OK A
234 Sempre às 4h 5:55:00 16:26:33 10:31:33 0:37:38 11:09:11 MISTA 3-40/49 107 89 34 OK OK A
127 Nova Equipe III 5:00:00 15:30:55 10:30:55 0:40:09 11:11:04 MISTA 3-40/49 108 90 35 OK OK A
155 Good Running 2 5:30:00 16:09:36 10:39:36 0:33:36 11:13:12 MISTA 3-40/49 111 93 36 OK OK A
165 Equipe Julio Coelho 1 4:35:00 15:26:09 10:51:09 0:31:48 11:22:57 MISTA 3-40/49 115 97 37 OK OK A
135 Miguel Sarkis I 5:05:00 16:13:41 11:08:41 0:36:25 11:45:06 MISTA 3-40/49 119 99 38 OK OK A
129 Desafios 5:00:00 16:25:04 11:25:04 0:38:47 12:03:51 MISTA 3-40/49 124 104 39 OK OK A
245 VO2/Gatorade 5:30:00 16:55:46 11:25:46 0:51:14 12:17:00 MISTA 3-40/49 125 105 40 OK OK A
203 Pinheiros Senior 6:45:00 16:06:32 9:21:32 0:49:59 10:11:31 MISTA 4-50 e + 65 51 1 OK OK A
148 CAP 40 5:45:00 15:22:44 9:37:44 0:34:58 10:12:42 MISTA 4-50 e + 66 52 2 OK OK A
161 Quality Life 6 6:10:00 16:03:05 9:53:05 0:34:27 10:27:32 MISTA 4-50 e + 83 68 3 OK OK A
                             
EQUIPES COM IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
                             
Cod Nome da Equipe LARG CHEG Tempo Perna1 Total CATEG IDADE Geral Categ Idade Sexo Trechos Grupo
206 "Não me siga, estou pedindo" 6:10:00 17:16:30 11:06:30 0:38:42 11:45:12 MISTA 1-até 29 8 8 1 NÃO OK NÃO OK B
145 Borrachudos VI 5:45:00 15:16:13 9:31:13 0:37:06 10:08:19 MISTA 2-30/39 2 2 1 NÃO OK OK B
116 Mevilela / Enterpa - Mix 4:30:00 15:22:07 10:52:07 0:39:59 11:32:06 MISTA 2-30/39 7 7 2 NÃO OK OK B
134 Miguel Sarkis II 5:15:00 15:06:08 9:51:08 0:58:26 10:49:34 MISTA 3-40/49 3 3 1 NÃO OK OK B
223 4any1 - Amigos 6:20:00 16:43:12 10:23:12 0:38:24 11:01:36 MISTA 3-40/49 5 5 2 OK NÃO OK B
187 Top Notch EXPERIENTES 6:30:00 17:18:13 10:48:13 0:35:33 11:23:46 MISTA 3-40/49 6 6 3 OK NÃO OK B
114 Nice Legs 4:30:00 16:15:15 11:45:15 0:30:39 12:15:54 MISTA 3-40/49 9 9 4 OK NÃO OK B
EQUIPES COM CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL
                             
Cod Nome da Equipe LARG CHEG Tempo Perna1 Total CATEG IDADE Geral Categ Idade Terra Nado  
244 Ilhabela-B 7:00:00 14:15:32 7:15:32 0:31:57 7:47:29 MISTA 1-até 29 1 1 1 MASC FEM  
118 Papaleguas Vermelha 5:00:00 15:16:36 10:16:36 0:34:10 10:50:46 MISTA 2-30/39 1 1 1 FEM MASC