ILHABELA 17/05/2008 - PREMIAÇÃO DA NATAÇÃO - Versão 2 - Publ.20/05/2008    
                     
FEMININO    
                     
Cod Nome da Equipe Nome Atleta Sexo P1 P2 Total IDADE Col.    
125 Nova Equipe I Daniela Panisi F 0:25:49 0:07:13 0:33:02 até 29 1    
149 Thundercats I Carla Bissoni Alarcon F 0:28:27 0:07:30 0:35:57 até 29 2    
                     
194 Ludias Raspa de Tacho Luciana Akissue de Camargo Teixeira F 0:31:52 0:08:40 0:40:32 30/39 1    
212 Bravos Luciana Schumann Rado F 0:31:43 0:08:50 0:40:33 30/39 2    
                     
181 Run Up I Maria Zélia Salerno Muzilli F 0:29:01 0:07:54 0:36:55 40/49 1    
143 Placar Imprensa Patricia Bertolucci F 0:33:31 0:08:53 0:42:24 40/49 2    
                     
182 Run Up II Marilei Jose Bauer F 0:36:04 0:09:53 0:45:57 50 e + 1    
172 Run Up III Regina Flora de Andrade Alves Lima F 0:46:39 0:12:05 0:58:44 50 e + 2    
                     
MASCULINO    
                     
Cod Nome da Equipe Nome Atleta Sexo P1 P2 Total IDADE Col.    
210 PN Treinamento - 100% PN Bruno Yoshinori Yamamoto M 0:26:02 0:06:41 0:32:43 até 29 1    
232 Run Up VII Lucas Pannunzio Maranzano M 0:27:16 0:07:19 0:34:35 até 29 2    
                     
142 Diebold Procomp I Rodrigo Altafini M 0:27:56 0:07:45 0:35:41 30/39 1    
237 Heart Training/USP/Cavalaria 1 Marcio Ribeiro Porto Neto M 0:28:50 0:07:53 0:36:43 30/39 2    
                     
216 Padoka - Trackers Elias Tavares M 0:29:22 0:07:36 0:36:58 40/49 1    
157 D-Run Campinas Flavio Minoru Toi M 0:28:14 0:10:27 0:38:41 40/49 2    
                     
191 Alto dos Pinheiros / Run&Fun Harry Finger M 0:30:31 0:08:17 0:38:48 50 e + 1    
114 Nice Legs Sergio Reitzfeld M 0:30:39 0:08:51 0:39:30 50 e + 2    
                     
                     
                     
ILHABELA 17/05/2008 - RESULTADO DA NATAÇÃO - Versão 2 - Publ.20/05/2008
                     
CLASSIFICAÇÃO GERAL
                     
Cod Nome da Equipe Nome Atleta Sexo Categ. Perna1 Perna2 Total Geral Sexo Categ.
210 PN Treinamento - 100% PN Bruno Yoshinori Yamamoto M até 29 0:26:02 0:06:41 0:32:43 1 1 1
125 Nova Equipe I Daniela Panisi F até 29 0:25:49 0:07:13 0:33:02 2 1 1
232 Run Up VII Lucas Pannunzio Maranzano M até 29 0:27:16 0:07:19 0:34:35 3 2 2
133 Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros Marcello Giuntini Popoff M até 29 0:27:20 0:07:28 0:34:48 4 3 3
142 Diebold Procomp I Rodrigo Altafini M 30/39 0:27:56 0:07:45 0:35:41 5 4 1
149 Thundercats I Carla Bissoni Alarcon F até 29 0:28:27 0:07:30 0:35:57 6 2 2
243 Ilhabela-C Luis Fernando Maggio Casas de Goveia M até 29 0:28:04 0:07:58 0:36:02 7 5 1
121 Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio Marcio Koiti Tanaka M até 29 0:28:46 0:07:32 0:36:18 8 6 4
136 E.C.Pinheiros - Marcha Lenta Brunna G. Popoff F até 29 0:28:39 0:07:39 0:36:18 9 3 3
237 Heart Training/USP/Cavalaria 1 Marcio Ribeiro Porto Neto M 30/39 0:28:50 0:07:53 0:36:43 10 7 2
181 Run Up I Maria Zélia Salerno Muzilli F 40/49 0:29:01 0:07:54 0:36:55 11 4 1
216 Padoka - Trackers Elias Tavares M 40/49 0:29:22 0:07:36 0:36:58 12 8 1
122 Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes Roberto Frederic Woolley Mendonça Filho M 30/39 0:29:41 0:08:02 0:37:43 13 9 3
167 Equipe Julio Coelho 2 Luis Carlos Vivone Lima M 30/39 0:30:09 0:08:05 0:38:14 14 10 4
156 Quality Life 4 Paulo José dos Santos Junior M até 29 0:30:09 0:08:06 0:38:15 15 11 5
157 D-Run Campinas Flavio Minoru Toi M 40/49 0:28:14 0:10:27 0:38:41 16 12 2
191 Alto dos Pinheiros / Run&Fun Harry Finger M 50 e + 0:30:31 0:08:17 0:38:48 17 13 2
110 Girls By Run&Fun Cristina de Camargo Beer F até 29 0:30:28 0:08:27 0:38:55 18 5 4
140 Quality Life 2 Vitor Jaqueri Cordeiro M 40/49 0:30:56 0:08:28 0:39:24 19 14 3
211 Academia Piquesporte Rafael Salvador Lopes M até 29 0:31:17 0:08:12 0:39:29 20 15 6
114 Nice Legs Sergio Reitzfeld M 50 e + 0:30:39 0:08:51 0:39:30 21 16 3
164 Body Project - Equipe 1 Thiago Mariz de Medeiros M até 29 0:31:46 0:08:05 0:39:51 22 17 7
242 Run&Fun Sun Carlos Henrique L. Coimbra M 30/39 0:31:28 0:08:26 0:39:54 23 18 5
194 Ludias Raspa de Tacho Luciana Akissue de Camargo Teixeira F 30/39 0:31:52 0:08:40 0:40:32 24 6 1
212 Bravos Luciana Schumann Rado F 30/39 0:31:43 0:08:50 0:40:33 25 7 2
165 Equipe Julio Coelho 1 Fábio Ferrer Chavernac M 30/39 0:31:48 0:08:46 0:40:34 26 19 6
141 Trilopez / Confraria Gerson Luiz Brand M até 29 0:31:40 0:08:55 0:40:35 27 20 8
204 Workaholic Runners Emilio Di Bisceglie  M 30/39 0:31:58 0:08:44 0:40:42 28 21 7
240 Grupo Terra - Econóis Marcelo Renaux Willer M 40/49 0:32:10 0:08:48 0:40:58 29 22 4
170 OFFICER - Equipe 1 Andre Rapoport M 40/49 0:32:35 0:08:32 0:41:07 30 23 5
115 Mevilela / Enterpa - Insanos Rafael Feijó Roleira M 30/39 0:31:23 0:09:50 0:41:13 31 24 8
183 Run Up VI Juliano Sampaio Geretto Pavan M 30/39 0:32:57 0:08:22 0:41:19 32 25 9
244 Ilhabela-B Maira de Souza Morais F até 29 0:31:57 0:09:33 0:41:30 33 8 5
209 Thunderdogs Karla Longuin F 30/39 0:32:52 0:08:48 0:41:40 34 9 3
246 Ilhabela-A Fernando Salvador Russo de Alice M 40/49 0:32:52 0:08:51 0:41:43 35 26 6
168 Liso e Ligeiro Ricardo Nogueira Cobra Bueno de Aguiar M 40/49 0:32:29 0:09:19 0:41:48 36 27 7
222 MPR ILHA Luis Eduardo Vieira D’Almeida M 40/49 0:32:50 0:09:10 0:42:00 37 28 8
177 TGC Marcelo Vassalo M 30/39 0:33:15 0:08:48 0:42:03 38 29 10
241 Ada Henrique Erbolato M 30/39 0:33:38 0:08:29 0:42:07 39 30 11
218 Way 2 Run / Sonic - Assessoria Esportiva Pedro Basso Neto M 40/49 0:33:41 0:08:31 0:42:12 40 31 9
185 Run Up V Decio Zuliani Maluf M 30/39 0:33:37 0:08:43 0:42:20 41 32 12
155 Good Running 2 Bruno Julien Martini M 30/39 0:33:36 0:08:48 0:42:24 42 33 13
143 Placar Imprensa Patricia Bertolucci F 40/49 0:33:31 0:08:53 0:42:24 43 10 2
188 Top Notch APRESSADOS Ricardo Chaibub M 40/49 0:32:56 0:09:30 0:42:26 44 34 10
130 Pro Performance - Elite Marta Kawahara F 30/39 0:33:34 0:09:01 0:42:35 45 11 4
137 E.C.Pinheiros / Odeio Subidas Pedro Bento Carlos Neto M 40/49 0:33:30 0:09:10 0:42:40 46 35 11
233 PlayTeam Percio Antunes Villoslada M 30/39 0:33:51 0:08:55 0:42:46 47 36 14
221 Pés Alados Marcus Vinicius de Souza Pereira M até 29 0:33:59 0:08:56 0:42:55 48 37 9
169 CAP - Butenas Carlos Henrique Braga M 30/39 0:34:07 0:08:59 0:43:06 49 38 15
202 Os Abandonados S&P Daniel Blois M 30/39 0:34:14 0:08:57 0:43:11 50 39 16
215 Padoka - Trackers I Paulo Luiz Ferreira M 50 e + 0:32:54 0:10:18 0:43:12 51 40 4
217 Santander 2 Alcyr  Leme Junior M 50 e + 0:34:10 0:09:04 0:43:14 52 41 5
152 Pé na Pista 2 Gonçalo Cardoner M 40/49 0:33:40 0:09:37 0:43:17 53 42 12
118 Papaleguas Vermelha Guilherme Montes Naked M 30/39 0:34:10 0:09:10 0:43:20 54 43 17
150 Thundercats II Mauricio Antonio Pavlu Danna M 30/39 0:34:10 0:09:12 0:43:22 55 44 18
180 Academia Sanches Sport/Guarulhos Wesley Rodrigues Ribeiro M até 29 0:34:08 0:09:17 0:43:25 56 45 10
208 Academia Dávero Jose Augusto de Vita Ramos Prado M 40/49 0:34:01 0:09:26 0:43:27 57 46 13
207 D-Run 22 Roger Feldman M 30/39 0:34:10 0:09:19 0:43:29 58 47 19
173 Alcatel - Lucent 1 Antonio Cesar Molina M 30/39 0:34:15 0:09:19 0:43:34 59 48 20
161 Quality Life 6 João de Figueiredo Cruz M 40/49 0:34:27 0:09:08 0:43:35 60 49 14
230 Clube Atlético Juventus Victor Giovannino Accetta M até 29 0:34:41 0:09:02 0:43:43 61 50 11
139 Quality Life 1 Eduardo Veneziano Freitas M até 29 0:33:53 0:09:51 0:43:44 62 51 12
128 MPR - 1 Diogo Otavio Nebias M 30/39 0:34:13 0:09:36 0:43:49 63 52 21
226 A.A. Banco do Brasil - SP Tetsuo Ikeoka M 30/39 0:34:44 0:09:19 0:44:03 64 53 22
171 OFFICER - Equipe 2 Guilherme Fernandes de Moraes M até 29 0:35:12 0:08:57 0:44:09 65 54 13
148 CAP 40 Fernando Nicolás López M 40/49 0:34:58 0:09:13 0:44:11 66 55 15
220 Way 2 Run - Assessoria Esportiva Maike Yamada dos Santos  M até 29 0:34:28 0:09:50 0:44:18 67 56 14
187 Top Notch EXPERIENTES Murilo Kalil Fares Saba M 40/49 0:35:33 0:09:09 0:44:42 68 57 16
235 ThunderFlex III Michele Massucatto Bonon F 30/39 0:34:57 0:09:50 0:44:47 69 12 5
196 Fonte Runners 2 Paulo Eduardo Salmoiraghi M até 29 0:35:06 0:09:43 0:44:49 70 58 15
119 Papaleguas Amarela Gustavo Montes Naked M 30/39 0:35:15 0:09:46 0:45:01 71 59 23
113 BonaFun / RunFun Marcelo Cruz Lopes M 30/39 0:35:56 0:09:06 0:45:02 72 60 24
151 Pé na Pista 1 Fernanda Cepera F até 29 0:35:41 0:09:36 0:45:17 73 13 6
224 Os 8 Incríveis de Atibaia Liliane de Barros Paes F 30/39 0:35:49 0:09:30 0:45:19 74 14 6
190 Ztrack - Novamente na Area Francisco R. F. Nascimento M 40/49 0:35:48 0:09:34 0:45:22 75 61 17
132 Keep Going Simone Midori Murai F 30/39 0:35:07 0:10:15 0:45:22 76 15 7
178 TG Anderson Calvente Alves M 30/39 0:36:03 0:09:29 0:45:32 77 62 25
199 Flexpower Marcelo Pustiglione da Costa M 30/39 0:36:15 0:09:26 0:45:41 78 63 26
147 Aquasport Doox - Boteco do Dedé Elton de Campos Passaro M 30/39 0:31:09 0:14:42 0:45:51 79 64 27
182 Run Up II Marilei Jose Bauer F 50 e + 0:36:04 0:09:53 0:45:57 80 16 1
231 Evolution/Properformance Andrea de Almeda Marques F 40/49 0:36:20 0:09:58 0:46:18 81 17 3
123 Saúde e Performance Sabino Carlos Ahumada M 30/39 0:36:05 0:10:19 0:46:24 82 65 28
205 SPEEDOCTORS ALEXANDRE COUTO SILVA M 30/39 0:36:38 0:09:51 0:46:29 83 66 29
145 Borrachudos VI Ronald Barreto M até 29 0:37:06 0:09:26 0:46:32 84 67 16
135 Miguel Sarkis I Patricia Martins de Castro Machado F 40/49 0:36:25 0:10:08 0:46:33 85 18 4
229 Runners Competition José Nicola Ballini Filho M 30/39 0:35:07 0:11:45 0:46:52 86 68 30
197 ATP Run Rafael Cardoso de Moraes M até 29 0:37:20 0:09:37 0:46:57 87 69 17
184 Run Up IV Patrícia Andréa Pannunzio Maranzano F 40/49 0:37:27 0:09:58 0:47:25 88 19 5
234 Sempre às 4h Fabiano Aurelio Pasquarelli M 30/39 0:37:38 0:09:58 0:47:36 89 70 31
111 Qui eu to Fazendu Aki Johnpeter Berglund M 30/39 0:37:40 0:09:56 0:47:36 90 71 32
138 Aquasport / DOOX - O Importante é chegar bem! Izabela Felipini Reseke F 30/39 0:37:16 0:10:44 0:48:00 91 20 8
193 Ludias Cereais Maltados Almeida Correa de Matos Junior M 40/49 0:37:36 0:10:39 0:48:15 92 72 18
227 Agfa Properformance Rogerio Orban M 30/39 0:37:33 0:10:47 0:48:20 93 73 33
166 Massighi imre suranyi M 40/49 0:38:25 0:10:07 0:48:32 94 74 19
206 "Não me siga, estou pedindo" OCTÁVIO FRAGATA MARTINS DE BARRO M até 29 0:38:42 0:10:00 0:48:42 95 75 18
195 Fonte Runners 1 Daniel Gurian Domingues M 40/49 0:39:42 0:09:01 0:48:43 96 76 20
228 Voga Marcelo  Zanella Sanvicente M até 29 0:38:25 0:10:24 0:48:49 97 77 19
129 Desafios Glaucon Dias Pereira M 40/49 0:38:47 0:10:03 0:48:50 98 78 21
120 Trilopez Novos Amigos Eduardo Brunetti M 40/49 0:37:09 0:11:45 0:48:54 99 79 22
223 4any1 - Amigos Roberto de Siqueira Campos M 50 e + 0:38:24 0:10:55 0:49:19 100 80 6
126 Nova Equipe II Maria Alice Fontes Pinto Novaes F 40/49 0:39:08 0:10:29 0:49:37 101 21 6
154 Good Running 1 Maurice Marcel Zelazny M 40/49 0:40:09 0:10:13 0:50:22 102 81 23
131 Panamericano / Trilopez Erick Christiano Gattoni Saukas M 30/39 0:39:57 0:10:28 0:50:25 103 82 34
162 NPV Corretora de Seguros phillipe mattiello valle M até 29 0:37:56 0:12:52 0:50:48 104 83 20
112 Santander-1 Sergio Bertocco M 50 e + 0:39:57 0:10:52 0:50:49 105 84 7
238 Heart Training/USP/Cavalaria 2 Alberto Jose Torales de Souza M 40/49 0:41:03 0:10:14 0:51:17 106 85 24
127 Nova Equipe III Juliano Isidoro M 40/49 0:40:09 0:11:10 0:51:19 107 86 25
124 Scorp / Paineiras Renata Dutra de Moricz F 40/49 0:40:10 0:11:10 0:51:20 108 22 7
175 Landau Run Fernando S. Santos M 30/39 0:41:00 0:10:30 0:51:30 109 87 35
116 Mevilela / Enterpa - Mix Marcellus Louroza M 40/49 0:39:59 0:11:33 0:51:32 110 88 26
214 Unilever - Latitude 4 Marcelo Fibe de Cicco M até 29 0:40:54 0:10:55 0:51:49 111 89 21
144 Diebold Procomp II Carlos Gerson Castanho M 50 e + 0:40:38 0:11:14 0:51:52 112 90 8
201 Nueva Chicago Eloisa Dumas F 40/49 0:41:01 0:10:56 0:51:57 113 23 8
163 NovaPlan - Virados no Jiraia Tabata Eberl Bandolin F 30/39 0:41:10 0:11:16 0:52:26 114 24 9
174 Alcatel - Lucent 2 THOMAS CONRAD KEDOR M 30/39 0:41:45 0:11:04 0:52:49 115 91 36
176 Marca Sinal edgar francisco alves M 40/49 0:41:49 0:11:23 0:53:12 116 92 27
213 EBA e Convidados Carlos Fanucchi M 30/39 0:41:38 0:11:35 0:53:13 117 93 37
200 Pau no Gato 1 Renato de Albuquerque Bernardi M 40/49 0:41:35 0:12:00 0:53:35 118 94 28
219 4x4 Running Team Evandro Rodrigues de Souza M 30/39 0:41:31 0:13:25 0:54:56 119 95 38
189 Top Notch ESTREANTES Fabio Ornelas M 30/39 0:45:48 0:11:30 0:57:18 120 96 39
172 Run Up III Regina Flora de Andrade Alves Lima F 50 e + 0:46:39 0:12:05 0:58:44 121 25 2
186 Scorp Drinks Nilton Guarnieri M 40/49 0:47:02 0:11:52 0:58:54 122 97 29
117 Mevilela / Enterpa - Insanas Ligia Hossokawa F 30/39 0:46:44 0:12:41 0:59:25 123 26 10
146 Quality Life 3 Orlando Chamorro Junior M 40/49 0:49:07 0:11:54 1:01:01 124 98 30
192 Pau no Gato 2 / Visanet / Miguel Sarkis Luiz Edison Risso Vieira M 40/49 0:50:27 0:13:22 1:03:49 125 99 31
179 Run&Fun / Bossa Nova Saul Faingaus Bekin M 50 e + 0:50:19 0:14:02 1:04:21 126 100 9
245 VO2/Gatorade Flavio Porto Nicola M 40/49 0:51:14 0:13:31 1:04:45 127 101 32
239 Heart Training/USP/Cavalaria 3 Charles Bastos M 30/39 0:52:53 0:11:55 1:04:48 128 102 40
203 Pinheiros Senior Nazare Landi Ferreira F 50 e + 0:49:59 0:15:21 1:05:20 129 27 3
160 Quality Life 5 Maite do Prado Barbosa F até 29 0:54:38 0:12:13 1:06:51 130 28 7
198 STS - Santana Training Systems Marcio Roberto M 30/39 0:53:00 0:13:53 1:06:53 131 103 41
134 Miguel Sarkis II Elizabeth Ferreira Garcia F 50 e + 0:58:26 0:17:30 1:15:56 132 29 4
159 Quality Life 7 Filipe Paro M até 29 1:03:23 0:15:39 1:19:02 133 104 22
158 Diebold Procomp III Bruno de Araujo Queiroz M até 29 1:13:23 0:27:30 1:40:53 134 105 23
                     
                     
                     
                     
ILHABELA 17/05/2008 - RESULTADO DA NATAÇÃO
                     
POR SEXO
                     
FEMININO
                     
Cod Nome da Equipe Nome Atleta Sexo Categ. Perna1 Perna2 Total Geral Sexo Categ.
125 Nova Equipe I Daniela Panisi F até 29 0:25:49 0:07:13 0:33:02 2 1 1
149 Thundercats I Carla Bissoni Alarcon F até 29 0:28:27 0:07:30 0:35:57 6 2 2
136 E.C.Pinheiros - Marcha Lenta Brunna G. Popoff F até 29 0:28:39 0:07:39 0:36:18 9 3 3
181 Run Up I Maria Zélia Salerno Muzilli F 40/49 0:29:01 0:07:54 0:36:55 11 4 1
110 Girls By Run&Fun Cristina de Camargo Beer F até 29 0:30:28 0:08:27 0:38:55 18 5 4
194 Ludias Raspa de Tacho Luciana Akissue de Camargo Teixeira F 30/39 0:31:52 0:08:40 0:40:32 24 6 1
212 Bravos Luciana Schumann Rado F 30/39 0:31:43 0:08:50 0:40:33 25 7 2
244 Ilhabela-B Maira de Souza Morais F até 29 0:31:57 0:09:33 0:41:30 33 8 5
209 Thunderdogs Karla Longuin F 30/39 0:32:52 0:08:48 0:41:40 34 9 3
143 Placar Imprensa Patricia Bertolucci F 40/49 0:33:31 0:08:53 0:42:24 43 10 2
130 Pro Performance - Elite Marta Kawahara F 30/39 0:33:34 0:09:01 0:42:35 45 11 4
235 ThunderFlex III Michele Massucatto Bonon F 30/39 0:34:57 0:09:50 0:44:47 69 12 5
151 Pé na Pista 1 Fernanda Cepera F até 29 0:35:41 0:09:36 0:45:17 73 13 6
224 Os 8 Incríveis de Atibaia Liliane de Barros Paes F 30/39 0:35:49 0:09:30 0:45:19 74 14 6
132 Keep Going Simone Midori Murai F 30/39 0:35:07 0:10:15 0:45:22 76 15 7
182 Run Up II Marilei Jose Bauer F 50 e + 0:36:04 0:09:53 0:45:57 80 16 1
231 Evolution/Properformance Andrea de Almeda Marques F 40/49 0:36:20 0:09:58 0:46:18 81 17 3
135 Miguel Sarkis I Patricia Martins de Castro Machado F 40/49 0:36:25 0:10:08 0:46:33 85 18 4
184 Run Up IV Patrícia Andréa Pannunzio Maranzano F 40/49 0:37:27 0:09:58 0:47:25 88 19 5
138 Aquasport / DOOX - O Importante é chegar bem! Izabela Felipini Reseke F 30/39 0:37:16 0:10:44 0:48:00 91 20 8
126 Nova Equipe II Maria Alice Fontes Pinto Novaes F 40/49 0:39:08 0:10:29 0:49:37 101 21 6
124 Scorp / Paineiras Renata Dutra de Moricz F 40/49 0:40:10 0:11:10 0:51:20 108 22 7
201 Nueva Chicago Eloisa Dumas F 40/49 0:41:01 0:10:56 0:51:57 113 23 8
163 NovaPlan - Virados no Jiraia Tabata Eberl Bandolin F 30/39 0:41:10 0:11:16 0:52:26 114 24 9
172 Run Up III Regina Flora de Andrade Alves Lima F 50 e + 0:46:39 0:12:05 0:58:44 121 25 2
117 Mevilela / Enterpa - Insanas Ligia Hossokawa F 30/39 0:46:44 0:12:41 0:59:25 123 26 10
203 Pinheiros Senior Nazare Landi Ferreira F 50 e + 0:49:59 0:15:21 1:05:20 129 27 3
160 Quality Life 5 Maite do Prado Barbosa F até 29 0:54:38 0:12:13 1:06:51 130 28 7
134 Miguel Sarkis II Elizabeth Ferreira Garcia F 50 e + 0:58:26 0:17:30 1:15:56 132 29 4
                     
MASCULINO
                     
Cod Nome da Equipe Nome Atleta Sexo Categ. Perna1 Perna2 Total Geral Sexo Categ.
210 PN Treinamento - 100% PN Bruno Yoshinori Yamamoto M até 29 0:26:02 0:06:41 0:32:43 1 1 1
232 Run Up VII Lucas Pannunzio Maranzano M até 29 0:27:16 0:07:19 0:34:35 3 2 2
133 Marcha Lenta 2 - E.C.Pinheiros Marcello Giuntini Popoff M até 29 0:27:20 0:07:28 0:34:48 4 3 3
142 Diebold Procomp I Rodrigo Altafini M 30/39 0:27:56 0:07:45 0:35:41 5 4 1
243 Ilhabela-C Luis Fernando Maggio Casas de Goveia M até 29 0:28:04 0:07:58 0:36:02 7 5 1
121 Trilopez/Prainha Paulista/Kalassa/Hidrostudio Marcio Koiti Tanaka M até 29 0:28:46 0:07:32 0:36:18 8 6 4
237 Heart Training/USP/Cavalaria 1 Marcio Ribeiro Porto Neto M 30/39 0:28:50 0:07:53 0:36:43 10 7 2
216 Padoka - Trackers Elias Tavares M 40/49 0:29:22 0:07:36 0:36:58 12 8 1
122 Trilopez / Eqmax / Mizuno / Sundown Bikes Roberto Frederic Woolley Mendonça Filho M 30/39 0:29:41 0:08:02 0:37:43 13 9 3
167 Equipe Julio Coelho 2 Luis Carlos Vivone Lima M 30/39 0:30:09 0:08:05 0:38:14 14 10 4
156 Quality Life 4 Paulo José dos Santos Junior M até 29 0:30:09 0:08:06 0:38:15 15 11 5
157 D-Run Campinas Flavio Minoru Toi M 40/49 0:28:14 0:10:27 0:38:41 16 12 2
191 Alto dos Pinheiros / Run&Fun Harry Finger M 50 e + 0:30:31 0:08:17 0:38:48 17 13 2
140 Quality Life 2 Vitor Jaqueri Cordeiro M 40/49 0:30:56 0:08:28 0:39:24 19 14 3
211 Academia Piquesporte Rafael Salvador Lopes M até 29 0:31:17 0:08:12 0:39:29 20 15 6
114 Nice Legs Sergio Reitzfeld M 50 e + 0:30:39 0:08:51 0:39:30 21 16 3
164 Body Project - Equipe 1 Thiago Mariz de Medeiros M até 29 0:31:46 0:08:05 0:39:51 22 17 7
242 Run&Fun Sun Carlos Henrique L. Coimbra M 30/39 0:31:28 0:08:26 0:39:54 23 18 5
165 Equipe Julio Coelho 1 Fábio Ferrer Chavernac M 30/39 0:31:48 0:08:46 0:40:34 26 19 6
141 Trilopez / Confraria Gerson Luiz Brand M até 29 0:31:40 0:08:55 0:40:35 27 20 8
204 Workaholic Runners Emilio Di Bisceglie  M 30/39 0:31:58 0:08:44 0:40:42 28 21 7
240 Grupo Terra - Econóis Marcelo Renaux Willer M 40/49 0:32:10 0:08:48 0:40:58 29 22 4
170 OFFICER - Equipe 1 Andre Rapoport M 40/49 0:32:35 0:08:32 0:41:07 30 23 5
115 Mevilela / Enterpa - Insanos Rafael Feijó Roleira M 30/39 0:31:23 0:09:50 0:41:13 31 24 8
183 Run Up VI Juliano Sampaio Geretto Pavan M 30/39 0:32:57 0:08:22 0:41:19 32 25 9
246 Ilhabela-A Fernando Salvador Russo de Alice M 40/49 0:32:52 0:08:51 0:41:43 35 26 6
168 Liso e Ligeiro Ricardo Nogueira Cobra Bueno de Aguiar M 40/49 0:32:29 0:09:19 0:41:48 36 27 7
222 MPR ILHA Luis Eduardo Vieira D’Almeida M 40/49 0:32:50 0:09:10 0:42:00 37 28 8
177 TGC Marcelo Vassalo M 30/39 0:33:15 0:08:48 0:42:03 38 29 10
241 Ada Henrique Erbolato M 30/39 0:33:38 0:08:29 0:42:07 39 30 11
218 Way 2 Run / Sonic - Assessoria Esportiva Pedro Basso Neto M 40/49 0:33:41 0:08:31 0:42:12 40 31 9
185 Run Up V Decio Zuliani Maluf M 30/39 0:33:37 0:08:43 0:42:20 41 32 12
155 Good Running 2 Bruno Julien Martini M 30/39 0:33:36 0:08:48 0:42:24 42 33 13
188 Top Notch APRESSADOS Ricardo Chaibub M 40/49 0:32:56 0:09:30 0:42:26 44 34 10
137 E.C.Pinheiros / Odeio Subidas Pedro Bento Carlos Neto M 40/49 0:33:30 0:09:10 0:42:40 46 35 11
233 PlayTeam Percio Antunes Villoslada M 30/39 0:33:51 0:08:55 0:42:46 47 36 14
221 Pés Alados Marcus Vinicius de Souza Pereira M até 29 0:33:59 0:08:56 0:42:55 48 37 9
169 CAP - Butenas Carlos Henrique Braga M 30/39 0:34:07 0:08:59 0:43:06 49 38 15
202 Os Abandonados S&P Daniel Blois M 30/39 0:34:14 0:08:57 0:43:11 50 39 16
215 Padoka - Trackers I Paulo Luiz Ferreira M 50 e + 0:32:54 0:10:18 0:43:12 51 40 4
217 Santander 2 Alcyr  Leme Junior M 50 e + 0:34:10 0:09:04 0:43:14 52 41 5
152 Pé na Pista 2 Gonçalo Cardoner M 40/49 0:33:40 0:09:37 0:43:17 53 42 12
118 Papaleguas Vermelha Guilherme Montes Naked M 30/39 0:34:10 0:09:10 0:43:20 54 43 17
150 Thundercats II Mauricio Antonio Pavlu Danna M 30/39 0:34:10 0:09:12 0:43:22 55 44 18
180 Academia Sanches Sport/Guarulhos Wesley Rodrigues Ribeiro M até 29 0:34:08 0:09:17 0:43:25 56 45 10
208 Academia Dávero Jose Augusto de Vita Ramos Prado M 40/49 0:34:01 0:09:26 0:43:27 57 46 13
207 D-Run 22 Roger Feldman M 30/39 0:34:10 0:09:19 0:43:29 58 47 19
173 Alcatel - Lucent 1 Antonio Cesar Molina M 30/39 0:34:15 0:09:19 0:43:34 59 48 20
161 Quality Life 6 João de Figueiredo Cruz M 40/49 0:34:27 0:09:08 0:43:35 60 49 14
230 Clube Atlético Juventus Victor Giovannino Accetta M até 29 0:34:41 0:09:02 0:43:43 61 50 11
139 Quality Life 1 Eduardo Veneziano Freitas M até 29 0:33:53 0:09:51 0:43:44 62 51 12
128 MPR - 1 Diogo Otavio Nebias M 30/39 0:34:13 0:09:36 0:43:49 63 52 21
226 A.A. Banco do Brasil - SP Tetsuo Ikeoka M 30/39 0:34:44 0:09:19 0:44:03 64 53 22
171 OFFICER - Equipe 2 Guilherme Fernandes de Moraes M até 29 0:35:12 0:08:57 0:44:09 65 54 13
148 CAP 40 Fernando Nicolás López M 40/49 0:34:58 0:09:13 0:44:11 66 55 15
220 Way 2 Run - Assessoria Esportiva Maike Yamada dos Santos  M até 29 0:34:28 0:09:50 0:44:18 67 56 14
187 Top Notch EXPERIENTES Murilo Kalil Fares Saba M 40/49 0:35:33 0:09:09 0:44:42 68 57 16
196 Fonte Runners 2 Paulo Eduardo Salmoiraghi M até 29 0:35:06 0:09:43 0:44:49 70 58 15
119 Papaleguas Amarela Gustavo Montes Naked M 30/39 0:35:15 0:09:46 0:45:01 71 59 23
113 BonaFun / RunFun Marcelo Cruz Lopes M 30/39 0:35:56 0:09:06 0:45:02 72 60 24
190 Ztrack - Novamente na Area Francisco R. F. Nascimento M 40/49 0:35:48 0:09:34 0:45:22 75 61 17
178 TG Anderson Calvente Alves M 30/39 0:36:03 0:09:29 0:45:32 77 62 25
199 Flexpower Marcelo Pustiglione da Costa M 30/39 0:36:15 0:09:26 0:45:41 78 63 26
147 Aquasport Doox - Boteco do Dedé Elton de Campos Passaro M 30/39 0:31:09 0:14:42 0:45:51 79 64 27
