RANKING ANUAL CORPORE - ATLETAS              
                   
    CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ATLETAS              
    QUE CORRERAM O MÍNIMO DE               
    7 (SETE) PROVAS              
                   
    CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA              
                   
Código Clas. Atleta Sx Nascto Id. Faixa Pontos Clube da Corrida Clube Atual 
530982 1 Camila Travagli F 23/06/90 16 F1617 2724 FMVZ UNESP - BOTUCATU FMVZ UNESP - BOTUCATU
                   
504713 1 Gabriela Barros Calado da Silva F 25/02/87 19 F1819 234 Avulso Avulso
                   
521878 1 Juliana Pereira Véras F 15/11/82 24 F2024 4181 Lab. BALDACCI Lab. BALDACCI
501053 2 Camila Sobral Rodrigues F 03/09/82 24 F2024 2415 JBS/JOÁ Ótica JBS/AFRESP
465989 3 Fernanda Melati Bulbarelli F 24/11/82 24 F2024 1508 C.A Juventus Garratrein C.A Juventus Garratrein
494619 4 Flavia de Souza Mihalik F 04/11/83 23 F2024 1285 Trilopez Trilopez
495033 5 Potira Alves Amá F 19/05/82 24 F2024 1218 Bovespa Bovespa
487421 6 Maguiara Andrade dos Santos F 10/11/83 23 F2024 1210 Avulso Avulso
470208 7 Angelica de Marqui Biagio F 09/06/84 22 F2024 1026 Empax Embalagens Empax Embalagens
                   
455948 1 Rosangela Figueredo F 26/06/81 25 F2529 6295 E.C. Tavares E.C. Tavares
486404 2 Mariana Lopez F 09/03/80 26 F2529 4221 Alvaro Rosa/Organon Alvaro Rosa
482897 3 Francine do Amaral Lopes F 01/06/81 25 F2529 3895 M Calçados M Calçados
101428 4 Nathalia Helena Ritto F 02/03/81 25 F2529 3545 Avulso Avulso
484806 5 Shirlene Souza Martins F 22/03/78 28 F2529 3381 E.C. Tavares E.C. Tavares
465941 6 Gabriela Paladino Abilio F 14/04/79 27 F2529 3298 Nippon Club/Running Class Nippon Club/Running Class
452312 7 Erika Sayuri Terazawa F 21/02/79 27 F2529 2623 Avulso Avulso
463505 8 Melissa Bertti de Oliveira F 06/06/79 27 F2529 2486 Piquesporte - Garratrein Piquesporte - Garratrein
492827 9 Thais Wagner F 26/12/78 28 F2529 2253 Avulso Avulso
333468 10 Ariane Veloso Macedo F 21/10/77 29 F2529 2064 Mário's Team Mário's Team/Semp Toshiba
459322 11 Tatiana Mancio Vieira F 29/02/80 26 F2529 1973 Avulso Avulso
496454 12 Camila Barreto Roma F 05/07/81 25 F2529 1539 Avulso Sport Club Corinthians Paulista
469709 13 Fabiana do Val Maria F 25/08/80 26 F2529 1497 4 Fit 4 Fit
487186 14 Gabriela Magnabosco F 26/08/78 28 F2529 1490 Asfaltolokos Asfaltolokos
383570 15 Maira Rejane Marques da Silva F 18/01/78 28 F2529 1142 Avulso Avulso
515759 16 Mei Kanatani F 28/06/78 28 F2529 1139 Avulso Avulso
515762 17 Maya Kanatani F 21/07/81 25 F2529 967 Avulso Avulso
477219 18 Priscila de Andrade Curado F 13/12/79 27 F2529 690 Curado Curado
510654 19 Paula Crenn Pisaneschi F 27/02/77 29 F2529 420 Avulso Avulso
                   
486638 1 Eliete G. M. Nicolai F 18/03/73 33 F3034 5146 Clube Recreativo Sumaré Clube Recreativo Sumaré
433078 2 Maria Claudia Ferreira Souto F 05/04/72 34 F3034 4104 E.C. Tavares Sem Limites
98285 3 Daniela Micheletti Mucciolo F 30/09/75 31 F3034 3310 Konex Konex
464621 4 Andreia Barros de Sousa F 02/12/74 32 F3034 3194 PROJETO CORPO PROJETO CORPO
46539 5 Carolina Capisano Stefani F 25/01/74 32 F3034 2529 Dix-Amico Dix-Amico
489786 6 Maria Fernanda de Toledo Leme Marcus F 21/08/74 32 F3034 2496 E.C. Tavares E.C. Tavares
521748 7 Nara Melo F 01/09/73 33 F3034 2209 Academia Bio Ritmo Academia Bio Ritmo
515561 8 Rosangela Rodrigues Scabar F 17/10/76 30 F3034 2199 Run Up Run Up
468509 9 Priscila Palhares Mendes F 01/01/75 31 F3034 2062 Avulso Avulso
470349 10 Cíntia Kazue Aono F 19/09/74 32 F3034 1986 Avulso Avulso
467612 11 Rosana Sampaio Silva F 09/10/74 32 F3034 1911 GR CARGILL/MPR GR CARGILL/MPR
447936 12 Ira Daniela de Arruda Franco Muniz F 26/03/74 32 F3034 1788 Run Up Run Up
498071 13 Lusimeire Maximo dos Santos F 08/05/74 32 F3034 1766 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
472404 14 Ana Claudia Barbosa de Oliveira F 29/12/72 34 F3034 1513 Corpore / Parque da Aclimação Corpore / Parque da Aclimação
492157 15 Silvia Wronka F 26/07/74 32 F3034 1475 Avulso Citigroup
480196 16 Andrea Zacharias F 18/07/75 31 F3034 1401 Run Up Run Up
487185 17 Cilene Marko F 17/08/76 30 F3034 1286 Asfaltolokos Asfaltolokos
490594 18 Carla Godinho Marko F 21/05/74 32 F3034 1255 Asfaltolokos Asfaltolokos
496386 19 Andreia Vitoriano F 20/10/74 32 F3034 1136 GR CARGILL/MPR GR CARGILL/MPR
495322 20 Jenifer de Melo Doljak F 22/12/72 34 F3034 1120 Turma das Cinco Turma das Cinco
455302 21 Eliane Kaori Atoji Sato F 04/07/74 32 F3034 1103 Dalben Home Care Dalben Home Care
493664 22 Lúcia Sanches Ferme F 27/04/73 33 F3034 1006 Siemens Siemens
500402 23 Sandra Hagui Otsuki F 27/06/75 31 F3034 939 Avulso Avulso
510279 24 Milena Benassi F 09/03/74 32 F3034 848 Avulso Avulso
477860 25 Adriana Nunes Machado F 26/10/76 30 F3034 807 Filhos do Vento Filhos do Vento
463819 26 Mariana Cortez Casal da Veiga F 13/06/74 32 F3034 780 Dudu Rodrigues Dudu Rodrigues
                   
460937 1 Nilzete Ribeiro Martins F 28/09/69 37 F3539 4726 VO2 - Montevérgine VO2 - Montevérgine
443758 2 Maria Celeste Silva Santos F 13/03/69 37 F3539 4060 Vip Som Vip Som
235630 3 Monica de Souza Faria F 29/03/68 38 F3539 3915 Avulso Avulso
475135 4 Alessandra Corsi de Almeida F 07/04/70 36 F3539 3568 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
368050 5 Maria Cristina Novaes Rosa F 13/09/69 37 F3539 3385 VO2 - Montevérgine VO2 - Montevérgine
450081 6 Vera Sassa F 15/11/68 38 F3539 3299 Avulso Avulso
449351 7 Monica Soares Nascimento Arati F 17/08/67 39 F3539 3225 Rocha Pan Ability Running Team
469877 8 Cristina Tallarico R. Cassador F 31/05/67 39 F3539 2866 C.A Juventus Garratrein C.A Juventus Garratrein
451658 9 Milena Imaizume Liste F 06/04/68 38 F3539 2712 Equipe Jose Luis Metas e Desafios
457080 10 Lucila Pacheco F 26/04/68 38 F3539 2488 Trilopez Trilopez/ABN Amro Real
493473 11 Maria Aparecida de Castro F 21/11/67 39 F3539 2473 RCR Assessoria RCR Assessoria
522460 12 Paula Volpe F 05/08/67 39 F3539 2282 Avulso Avulso
448098 13 Regina Kiomi Takahira F 17/12/70 36 F3539 2028 FMVZ UNESP - BOTUCATU FMVZ UNESP - BOTUCATU
522299 14 Maria Helena Stancey de Haro F 26/03/69 37 F3539 1993 Avulso Avulso
499557 15 Eulalia M Monico F 16/01/68 38 F3539 1989 Malu Doces Malu Doces
479691 16 Ivani Neiva Munari de Castro F 08/09/71 35 F3539 1917 Academia Dávero Academia Dávero
484324 17 Andrea Fernandes Lopes F 28/07/70 36 F3539 1837 AES Eletropaulo/Ativida AES Eletropaulo/Ativida
268292 18 Maria Alves de Almeida F 05/04/71 35 F3539 1724 8º Cartório de Notas 8º Cartório de Notas
484524 19 Helena Ayako Kariatsumari Otake F 27/09/67 39 F3539 1603 Avulso Avulso
400911 20 Angeliki Castanho Kambaloni F 28/02/69 37 F3539 1470 Top Notch Training Top Notch Training
452023 21 Regiane Pereira da Silva F 27/12/67 39 F3539 1350 Tato Tato
486796 22 Lucimara Aparecida do Prado F 30/01/70 36 F3539 1337 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
451878 23 Simone Raquel Sontachi F 01/11/71 35 F3539 1308 Avulso Avulso
503114 24 Lilian Brunner F 17/07/69 37 F3539 1303 Brunner Ser Saúde Atividade Físisca Personalizada
392290 25 Raquel Fernandes de Souza F 24/07/67 39 F3539 1175 Avulso Avulso
495956 26 Gianna Karla Tavares de Almeida F 07/12/70 36 F3539 1002 Avulso Avulso
507738 27 Andrea Silva Araujo F 19/10/71 35 F3539 967 ACM Planet Runners
500201 28 Marina Krasovski F 26/10/71 35 F3539 870 Avulso Avulso
469853 29 Ana Paula Casquel F 25/02/70 36 F3539 840 ACM-Alphaville ACM-Alphaville
501663 30 Simone Pieretti Gonçalves F 22/08/71 35 F3539 797 Avulso Avulso
522509 31 Ivone Eiko Kurahara F 08/12/68 38 F3539 788 5 Ways 5 Ways
504852 32 Lucia de Fatima Rosa de Sousa F 16/02/67 39 F3539 740 Just Run - Treinamento ao ar Livre Just Run - Treinamento ao ar Livre
463506 33 Adriana de Almeida Zomignan F 09/04/69 37 F3539 720 Ativa Idade Ativa Idade
452856 34 Cintia de Camargo Dias F 27/07/69 37 F3539 590 Avulso Phisio Trainer
478219 35 Valeria Encinas Lorandi F 05/07/68 38 F3539 491 Acao Total/Officer Acao Total/Officer
                   
76512 1 Ana Luiza dos Anjos Garcez-animal F 08/10/62 44 F4044 5344 Run For Life / Corpore Run For Life / Corpore
361964 2 Suzana Christina G Guerrelhas F 19/01/66 40 F4044 4089 Avulso Banco Itaú/R10
442145 3 Maria Celeste Oliveira Silva F 12/07/65 41 F4044 3821 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
520639 4 Maria de Fatima Miakotnykh F 08/01/63 43 F4044 3608 Run More HR Avulso
495452 5 Sandra Maria de Amorim F 18/03/66 40 F4044 3363 Corre Rafael Corre Rafael
347286 6 Janiuza Soares da Silva Carvalho F 15/08/62 44 F4044 3304 Avulso Avulso
485736 7 Priscila Marcia C S Silva F 14/04/66 40 F4044 3214 Academia Runner Academia Runner
449780 8 Ediraci Sena da Silva F 14/04/65 41 F4044 3029 E.C. Tavares E.C. Tavares
498247 9 Naoko Sakagawa Kuriyama F 20/05/65 41 F4044 2775 Asfaltolokos Asfaltolokos
449387 10 Hercilia Rosa de Jesus F 28/02/64 42 F4044 2744 Nippon Club/Running Class Nippon Club/Running Class
478695 11 Tania Monreal F 06/08/65 41 F4044 2740 Equipe Ventania Equipe Ventania
463608 12 Matilde Matiko Kussano F 13/10/64 42 F4044 2581 Diebold Procomp Diebold Procomp
100073 13 Hedy Lamarr Vieira de Almeida F 29/05/63 43 F4044 2555 E.C. Tavares Sem Limites
496111 14 Maria de Lourdes Nunes Souza Roldão F 14/04/63 43 F4044 2533 E.C. Tavares E.C. Tavares
451133 15 Regina de Cassia Pilan Santana F 15/06/62 44 F4044 2428 FMVZ UNESP - BOTUCATU FMVZ UNESP - BOTUCATU
493138 16 Elaine Porto Doro F 03/07/66 40 F4044 2281 Quality Life Quality Life
432476 17 Maria Andrade dos Santos F 14/09/65 41 F4044 2089 Avulso Avulso
485325 18 Cicera Cantilina da Silva F 05/02/63 43 F4044 2066 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
205435 19 Amabile Regina de Oliveira F 24/07/65 41 F4044 2007 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Gretam / Clínica Paulista
453265 20 Marina Kuriki F 17/12/62 44 F4044 1962 E.C. Tavares E.C. Tavares
515853 21 Sonia Regina Padovan Frias F 30/10/62 44 F4044 1903 Avulso Avulso
481129 22 Ana Salome de Oliveira F 05/03/65 41 F4044 1825 Rodar Aclimacao Rodar Aclimacao
466746 23 Angela  Aparecida Passeti F 13/05/64 42 F4044 1769 Avulso Avulso
395897 24 Thais Okamoto Yamanishi F 30/01/65 41 F4044 1630 Avulso E.C. Tavares
523145 25 Cristina A Rodrigues F 06/05/64 42 F4044 1573 OAB - CAASP OAB - CAASP
403337 26 Maria Luiza Fernando F 30/06/62 44 F4044 1546 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
494090 27 Geni das Graças Sabino V dos Santos F 21/07/64 42 F4044 1544 Nippon Club/Running Class Nippon Club/Running Class
499085 28 Mônica Elizabeth Machado F 04/08/66 40 F4044 1508 Corpore Corpore
494805 29 Mayumi Edna Iko Yoshikawa F 22/06/63 43 F4044 1372 Avulso PlayTeam
264036 30 Maria Cecilia Santos da Silva F 02/09/63 43 F4044 1213 High Concept High Concept
495419 31 Marcia Kazue Sakamoto F 06/07/66 40 F4044 1184 Siemens Siemens
474887 32 Marcia Harumi Nishikawa F 22/09/65 41 F4044 1177 E.C. Tavares/Mizuno Embratel
455177 33 Sharon Ann Sulzbeck F 18/11/64 42 F4044 1111 E.C.Pinheiros E.C.Pinheiros
465849 34 Ana Maria Gallo F 21/07/65 41 F4044 900 Academia Oxigênio Academia Oxigênio
301861 35 Sonia Regina Santos F 23/04/66 40 F4044 756 Gatorade Gatorade
518400 36 Katja Elizabeth Balzereit F 04/07/66 40 F4044 752 ADC Grupo Basf ADC Grupo Basf
496974 37 Plácida Regina Stanzani de Oliveira F 19/04/65 41 F4044 711 Avulso Avulso
489515 38 Sonia Maria Pereira da Silva F 31/12/64 42 F4044 594 GR CARGILL/MPR GR CARGILL/MPR
409284 39 Vera Moreira F 14/07/62 44 F4044 584 one way one way
502047 40 Carolina Kazuko Sakama F 25/08/63 43 F4044 566 Avulso Avulso
                   
352286 1 Sonia de Freitas Gomes F 06/03/61 45 F4549 3781 Avulso Avulso
411306 2 Silvia Helena Contri Shohet F 03/10/61 45 F4549 3417 Avulso Banco Itaú/R10
257717 3 Maria Gomes Sampaio F 16/08/58 48 F4549 2987 E.C. Tavares E.C. Tavares
35845 4 Aparecida de Fátima Souza Prado F 08/06/58 48 F4549 2976 Flávio Freire/Itatiba Flávio Freire/Itatiba
211029 5 Marli Aparecida de Mattos F 17/10/59 47 F4549 2781 Adauto Domingues Performance Adauto Domingues Performance
291252 6 Dalva Maria de Oliveira Rocha F 29/06/59 47 F4549 2637 Trilopez Trilopez
446281 7 Luciana de Nigris Garritano F 09/08/59 47 F4549 2341 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
447872 8 Celia Cristina Mazon F 19/11/59 47 F4549 2256 Run Up Run Up
446350 9 Maria Beatris Abrão Rocha F 11/12/60 46 F4549 1919 Avulso Circulo Militar/PN Treinamento
487643 10 Maria Aparecida Plantier Castanho F 20/04/58 48 F4549 1879 Diebold Procomp Diebold Procomp
437491 11 Regina Padovan F 21/02/61 45 F4549 1831 Avulso Avulso
479769 12 Márcia  A Martinez Momezo F 29/08/61 45 F4549 1743 Academia Dávero Academia Dávero
484087 13 Claudia Maria Britto dos Reis F 07/10/58 48 F4549 1662 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
492764 14 Elisabete Akiko Mekaru Sato F 06/11/60 46 F4549 1594 Avulso Avulso
371591 15 Helena Moreira da Silva F 14/03/61 45 F4549 1388 Amigos do Parque América Amigos do Parque América
487044 16 Ivonise de Oliveira Costa F 24/07/58 48 F4549 1387 Fit Runners/Consoft Fit Runners/Consoft
500450 17 Nair Rocha de Oliveira F 26/02/60 46 F4549 1365 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
106666 18 Eunice Y Muraki   de Sa F 19/04/58 48 F4549 1358 Botânicos Botânicos
488695 19 Lucy Helena Zenid Tebecherani F 16/10/61 45 F4549 1283 Just Run - Treinamento ao ar Livre Just Run - Treinamento ao ar Livre
465929 20 Marcia Bozza Haddad F 20/01/58 48 F4549 1242 C.A.Paulistano C.A.Paulistano
478468 21 Conceição Mitiko Kodama F 15/04/59 47 F4549 1156 Turma do Horto Turma do Horto
127373 22 Sonia de Castilho F 21/10/60 46 F4549 1002 São Paulo F.C. São Paulo F.C.
486073 23 Dirce Natsuko Nishitani F 27/01/59 47 F4549 883 Avulso Avulso
485704 24 Abigail Batista Fuly F 27/12/61 45 F4549 821 Fit Runners/Consoft Fit Runners/Consoft
471836 25 Maria da Saleti Redondo de Assis F 28/12/57 49 F4549 731 Avulso Avulso
351916 26 Silvia Marina Del Col F 25/09/57 49 F4549 721 Avulso Equipe Lele
485687 27 Elizabeth Santini F 06/08/57 49 F4549 632 Ability Running Team Ability Running Team
463226 28 Lianey Sancinetti Modolo F 30/03/60 46 F4549 540 Avulso Curado
515304 29 Eliete Miyazaki Barros F 03/03/59 47 F4549 253 Avulso Avulso
                   
3721 1 Vera Maria Zugaib de Queiroz F 24/02/55 51 F5054 3474 Miguel Sarkis Miguel Sarkis
223768 2 Maria de Fatima Neves de Souza F 06/05/55 51 F5054 3283 Sinsaudesp OAB - CAASP
451112 3 Valdivina Evangelista Ribeiro F 10/05/54 52 F5054 3160 Ação Total Ação Total
348896 4 Floraci Rocha Domingos F 20/10/54 52 F5054 2913 Quality Life Quality Life
459535 5 Julia M. Y. Murata F 17/12/53 53 F5054 2552 MG RUN MG RUN
26559 6 Ruth Lobrigate F 04/03/56 50 F5054 2466 CEPE-Petrobras CEPE-Petrobras
186494 7 Maurea Nicoletti Flynn F 15/06/56 50 F5054 2006 Clube Hipico Sto.Amaro Clube Hipico Sto.Amaro
185835 8 Maria Augusta Teixeira F 15/08/56 50 F5054 1869 Clube Hipico Sto.Amaro Clube Hipico Sto.Amaro
493135 9 Magali Saraiva Mine F 24/08/54 52 F5054 1539 Litteratus Litteratus
493744 10 Iraci Tenorio da Silva F 18/04/52 54 F5054 1388 Artefacto Artefacto
455600 11 Elcione Isabel Dantas Couto F 01/02/55 51 F5054 1184 Avulso MG RUN
460220 12 Maria Lúcia  de Queiróz Silva F 08/08/54 52 F5054 1136 Avulso Avulso
495880 13 Maria Cristina Morelli F 02/10/55 51 F5054 829 Mega 9 Academia Mega 9 Academia
487590 14 Francisca Olimpio Viana F 30/07/53 53 F5054 731 Avulso Avulso
518597 15 Geni Leika Hirano F 07/10/53 53 F5054 589 Avulso Avulso
494567 16 Yara Alves Silva F 21/06/54 52 F5054 453 Avulso PlayTeam
                   
95547 1 Sadako Sato F 26/10/51 55 F5559 2481 E.C. Tavares E.C. Tavares
369140 2 Tomiko Eguchi F 02/08/50 56 F5559 2470 E.C. Tavares E.C. Tavares
459776 3 Luzia Maura Paduim Silva F 10/10/47 59 F5559 2206 Avulso Vida leve com saúde
448666 4 Maria Madalena da Rocha Cortez Casal da Veiga F 01/08/51 55 F5559 2120 Dudu Rodrigues Dudu Rodrigues
460712 5 Ida Rodrigues Rieffe Maron F 24/05/51 55 F5559 1589 E.C. Tavares E.C. Tavares
462642 6 Marina Kasue Nakane F 22/12/51 55 F5559 1538 E.C. Tavares E.C. Tavares
471216 7 Dalva de Moraes Camargo Oliveira F 26/02/50 56 F5559 1434 Avulso Avulso
444955 8 Dalva de Miguel Lopasso F 11/04/50 56 F5559 1385 Hospital e Maternidade Sta. Joana Ortomédica Jabaquara
481079 9 Maria de Lourdes Alves de Lima F 18/08/49 57 F5559 1282 Avulso Avulso
34929 10 Lea Brasolini Martignon F 09/02/50 56 F5559 1234 Corpore Corpore
8829 11 Maria Christina J N Fernandes F 24/10/50 56 F5559 1165 Euroamerica/Uniasa Euroamerica/Uniasa
48696 12 Nubia Balensifer Oliveira F 14/03/51 55 F5559 1102 Siemens Siemens
133041 13 Toyoko Higa F 25/04/48 58 F5559 1048 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
474971 14 Maria Aurea F Costa e Paula F 30/11/49 57 F5559 1027 Avulso Avulso
                   
127696 1 Maria Cecilia Fratantonio Fusaro F 09/05/45 61 F6064 2807 Corpore Corpore
16569 2 Marina Goulart F 05/05/45 61 F6064 2658 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
4377 3 Antonia Osvaldina O. Silva F 09/03/46 60 F6064 2470 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
487883 4 Fusako Mine Scarceli F 14/12/45 61 F6064 2046 Just Team Just Team
527463 5 Darci Pires de Oliveira F 21/07/45 61 F6064 970 Avulso Vida leve com saúde
131581 6 Anna Maria Cortás F 28/11/44 62 F6064 950 Trilopez Trilopez
141515 7 Laura Baldaccin Orizio F 13/08/46 60 F6064 557 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
129197 8 Elisa Baldassin Barnabé F 12/10/43 63 F6064 460 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
518365 9 Gudrun Damm Beltramo F 02/03/45 61 F6064 451 Avulso Avulso
                   
459588 1 Mitiko Sakaki F 18/03/40 66 F6569 1687 Flávio Freire Asses. Esp. S/C Ltda Flávio Freire Asses. Esp. S/C Ltda
129171 2 Iria Baldassin Sant'ana F 12/04/40 66 F6569 769 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
                   
175968 1 Maria Regina M. Fukissima F 23/10/34 72 F7074 1674 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
61363 2 Norma Lanffranchi de Martin F 20/09/35 71 F7074 1139 São Paulo F.C. C.A Juventus Garratrein
                   
495883 1 Vinicius Kiyoshi Matos Hashimoto Otuka M 20/10/90 16 M1617 1859 Nippon Club/Running Class Nippon Club/Running Class
499175 2 Rafael Navarro Espinosa M 26/10/90 16 M1617 1216 Avulso Avulso
53861 3 Mairon Tadeu Santoro M 25/11/89 17 M1617 1079 Run&Fun Run&Fun
                   
448946 1 Lucas Soman de Medeiros M 31/03/87 19 M1819 1587 Jaragua Clube Campestre Jaragua Clube Campestre
                   
310920 1 Lourisvaldo Elias de Jesus M 27/01/82 24 M2024 5139 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
183236 2 Robeilson dos Santos Valentim M 10/03/82 24 M2024 3969 Flávio Freire Asses. Esp. S/C Ltda Flávio Freire Asses. Esp. S/C Ltda
480745 3 Cleonildo dos Santos M 01/10/82 24 M2024 3479 Avulso Good Running
495620 4 Severino Candido de Araujo M 16/11/85 21 M2024 3365 Academia Fit Arena Flavio Borges
315101 5 Augusto César Fernandes de Paula M 05/04/83 23 M2024 3182 PlayTeam PlayTeam
483837 6 Douglas Lima Machado M 18/10/82 24 M2024 3180 Dix-Amico Dix-Amico
483960 7 Reynaldo Costa M 10/08/82 24 M2024 2497 Pro Km Pro Km
497791 8 Helton Ferreira do Nascimento M 23/03/83 23 M2024 2155 Empax Embalagens Empax Embalagens
455946 9 Luis Dantas Pestana M 25/02/82 24 M2024 1680 TopRun SESC-Interlagos
459608 10 Cleiton Souza Araujo M 14/10/83 23 M2024 1662 8º Cartório de Notas 8º Cartório de Notas
506829 11 Diego Laurentini de Almeida M 02/08/86 20 M2024 1433 C.A. Aramaçan C.A. Aramaçan
475669 12 Eduardo Brandão Curi M 14/01/82 24 M2024 1093 Avulso Avulso
518104 13 Guilherme de Almeida M 29/10/83 23 M2024 1022 Avulso Avulso
482611 14 Rodolpho Dantas Pereira M 31/07/85 21 M2024 944 Avulso Avulso
478458 15 William Daniel Colen de Moura Silva M 22/07/82 24 M2024 876 Avulso Avulso
489891 16 Marcelo Hiroshi Shiba M 01/06/84 22 M2024 872 Avulso Avulso
518025 17 Luiz Romani M 05/11/84 22 M2024 833 F L CONDOMINIOS PlayTeam
458763 18 Carlos Eduardo Soman Moraes M 04/02/83 23 M2024 328 Jaragua Clube Campestre Jaragua Clube Campestre
466890 19 Thiago Oliveira Santos M 06/04/82 24 M2024 270 Empax Embalagens Empax Embalagens
487439 20 Marcos Yoshio Okamura Oku M 02/02/84 22 M2024 250 Nippon Club/Running Class Avulso
                   
157925 1 Adriano Bastos M 22/02/78 28 M2529 6129 Pão de Açucar/ BM&F Atletismo P.Açúcar/BM&F/PowerBar/Albino Advogados/Fast Runner/NB
474813 2 Marcelo da Silva Castro M 05/08/79 27 M2529 5205 Circulo Militar/PN Treinamento Circulo Militar/PN Treinamento
166959 3 Oseias dos Santos M 22/08/79 27 M2529 5043 4º Bil Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
463211 4 Adriano Aparecido Alves de Souza M 04/01/80 26 M2529 5018 Ascobrapa Ascobrapa
483780 5 Francisco de Assis Castro M 12/02/77 29 M2529 4164 E.C. Tavares E.C. Tavares
459654 6 Sivaldo Santos Viana M 28/04/78 28 M2529 3716 E.C. Tavares E.C. Tavares
443905 7 Ricardo José Rebelo de Aguiar M 10/06/77 29 M2529 3566 RÚSTICA DO MINEIRO ESTILO LIVRE/RÚSTICA DO MINEIRO
449407 8 Saleh Suleiman Juma Chris M 05/09/78 28 M2529 3296 Trilopez Trilopez
473140 9 Antonio Celiomar M da Silva M 13/06/77 29 M2529 3204 Quality Life Quality Life
519076 10 Valderi de Sousa Lima M 09/11/79 27 M2529 3002 JBS/JOÁ Ótica JBS/JOÁ Ótica
443924 11 Alex dos Santos Lima M 20/12/81 25 M2529 2917 E.C. Tavares E.C. Tavares
483963 12 Angelo da Silva M 26/06/77 29 M2529 2660 Estagiários.com Estagiários.com
170035 13 Fabiano Henrique Caldeira Leite M 17/07/78 28 M2529 2649 Activa Activa
481204 14 Edivaldo da Graça Lemos Batalha M 18/03/78 28 M2529 2553 Sprint - Helvio Mensitieri Sprint - Helvio Mensitieri
515558 15 Paulo Roberto Scabar M 09/12/77 29 M2529 2503 Run Up Run Up
480884 16 Fabio Ferreira da Silva M 24/06/80 26 M2529 2241 PlayTeam PlayTeam
461019 17 Luís Gustavo Garbelotto M 25/09/79 27 M2529 1700 Ztrack / Clínica Paulista de Esportes Ztrack / Clínica Paulista de Esportes
470343 18 Rodrigo Kikuchi M 14/02/77 29 M2529 1563 Avulso Avulso
462466 19 Paulo Cesar Rocumba M 04/08/80 26 M2529 1545 E.C. Tavares Avulso
522568 20 Alessandro Rodrigo Urbano Sanchez M 24/04/78 28 M2529 1323 E.C. Tavares E.C. Tavares
464281 21 Rodolfo Rodrigues M 16/06/77 29 M2529 1306 Conjunto Nacional Conjunto Nacional
481076 22 Alexandre Hideki Passerotti M 10/06/81 25 M2529 1305 Avulso Avulso
522322 23 Ricardo Camargo Correa M 26/06/81 25 M2529 1241 Run Up Run Up
434597 24 Rodrigo Orivaldo Marangon M 28/01/81 25 M2529 1168 Top Notch Training Top Notch Training
478687 25 Rodolfo Takanori Kusaba M 14/10/77 29 M2529 1165 Avulso Avulso
475547 26 Roberto D'azevedo Jr M 17/03/77 29 M2529 1158 Avulso Avulso
466622 27 Lincoln Banciella Junior M 10/02/77 29 M2529 1138 Avulso Avulso
448971 28 Adriano Duarte de Almeida M 30/08/81 25 M2529 1075 Empax Embalagens Empax Embalagens
510995 29 Rodrigo Costa e Silva M 12/06/80 26 M2529 1046 PlayTeam PlayTeam
485874 30 Fernando Caiafa Loureiro M 28/03/79 27 M2529 1040 Avulso Avulso
467963 31 Fernando Auler M 19/06/78 28 M2529 968 Run&Fun/Promon Run&Fun/Promon
456577 32 Fábio Costa de Souza M 06/10/78 28 M2529 898 Avulso Avulso
483976 33 Augusto Mazzoni Pierzynski M 17/03/80 26 M2529 865 Acao Total/Officer Acao Total/Officer
530167 34 Fernando Martins de Barros M 03/09/77 29 M2529 755 Clube Atlético Juventus Clube Atlético Juventus
469303 35 Joao Paulo Donega Cairo M 26/06/78 28 M2529 747 Avulso 4x4 Running Team
492318 36 Marcio Mitsuishi M 03/02/77 29 M2529 738 Ing Running Team Ing Running Team
485165 37 Nelson dos Santos Neto M 04/06/78 28 M2529 691 Empax Embalagens Empax Embalagens
519696 38 Cleber Parras de Oliveira M 16/12/77 29 M2529 665 Avulso Avulso
486419 39 Edicarlos Miranda M 06/12/77 29 M2529 620 Avulso Avulso
484899 40 Fabio Kazuo Aoki M 13/09/78 28 M2529 578 Avulso Avulso
502993 41 Cassio Yoshio Hagui M 19/09/77 29 M2529 527 Academia Atlanta Academia Atlanta
