RANKING CORPORATIVO CORPORE 2007
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Publicada em 10-12-2007
           
POR GRUPO / EVENTO
MÍNIMO: 5 ATLETAS POR EVENTO
MÍNIMO: 5 EVENTOS NO ANO
           
Grupo EMPRESA   Evento Pontos Atletas Média
10 8º Cartório de Notas Hydra 12K 3009 14 215
10 8º Cartório de Notas 6K - ACJ 918 5 184
10 8º Cartório de Notas GRAACC 2466 10 247
10 8º Cartório de Notas Bombeiros 3072 11 279
10 8º Cartório de Notas C.Histórico 2032 7 290
  8º Cartório de Notas Média       243
10 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. Oral-B 7K 1392 10 139
10 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. Hydra 12K 2211 13 170
10 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. 6K - ACJ 1367 11 124
10 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. Nike+10Km 1361 8 170
10 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. SPClassic 860 7 123
  Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. Média       145
5 Aços Vic Ltda. Hydra 12K 1627 6 271
5 Aços Vic Ltda. 6K - ACJ 1536 5 307
5 Aços Vic Ltda. GRAACC 1604 5 321
5 Aços Vic Ltda. Nike+10Km 1455 5 291
5 Aços Vic Ltda. C.Histórico 1782 6 297
5 Aços Vic Ltda. Dq.Caxias 1668 5 334
5 Aços Vic Ltda. Aricanduva 1692 5 338
5 Aços Vic Ltda. SPClassic 1529 5 306
  Aços Vic Ltda. Média       308
10 Albino Advogados Associados Oral-B 7K 3211 11 292
10 Albino Advogados Associados Hydra 12K 3948 15 263
10 Albino Advogados Associados Iguatemi-11K 2285 5 457
10 Albino Advogados Associados 6K - ACJ 4352 18 242
10 Albino Advogados Associados B.Branco 1396 7 199
10 Albino Advogados Associados Nike+10Km 3192 12 266
10 Albino Advogados Associados Bombeiros 1125 5 225
10 Albino Advogados Associados C.Histórico 2616 7 374
10 Albino Advogados Associados Cisco-WTC 3061 10 306
  Albino Advogados Associados Média       292
10 ALSTOM Brasil Ltda Oral-B 7K 951 7 136
10 ALSTOM Brasil Ltda Hydra 12K 1964 11 179
10 ALSTOM Brasil Ltda 6K - ACJ 1353 11 123
10 ALSTOM Brasil Ltda GRAACC 1933 11 176
10 ALSTOM Brasil Ltda B.Branco 749 6 125
10 ALSTOM Brasil Ltda Nike+10Km 1991 12 166
10 ALSTOM Brasil Ltda Bombeiros 1909 8 239
10 ALSTOM Brasil Ltda C.Histórico 2442 11 222
10 ALSTOM Brasil Ltda Dq.Caxias 2410 11 219
10 ALSTOM Brasil Ltda Cisco-WTC 1666 7 238
10 ALSTOM Brasil Ltda Aricanduva 1206 5 241
10 ALSTOM Brasil Ltda SPClassic 1134 8 142
  ALSTOM Brasil Ltda Média       184
20 Amico Saúde Ltda. Hydra 12K 4404 34 130
20 Amico Saúde Ltda. 6K - ACJ 3829 31 124
20 Amico Saúde Ltda. B.Branco 1337 16 84
20 Amico Saúde Ltda. Nike+10Km 3689 27 137
20 Amico Saúde Ltda. Bombeiros 4027 26 155
20 Amico Saúde Ltda. C.Histórico 3739 24 156
20 Amico Saúde Ltda. Cisco-WTC 3304 17 194
  Amico Saúde Ltda. Média       140
20 Banco Itaú S/A Oral-B 7K 3335 23 145
20 Banco Itaú S/A Hydra 12K 6881 36 197
20 Banco Itaú S/A 6K - ACJ 5578 35 159
20 Banco Itaú S/A GRAACC 3779 25 151
20 Banco Itaú S/A Nike+10Km 7413 36 212
20 Banco Itaú S/A Bombeiros 5261 30 175
20 Banco Itaú S/A C.Histórico 5162 31 167
20 Banco Itaú S/A Cisco-WTC 2850 20 143
20 Banco Itaú S/A SPClassic 3563 26 137
  Banco Itaú S/A Média       165
10 Banco Santander Banespa S.A. Oral-B 7K 855 8 107
10 Banco Santander Banespa S.A. Hydra 12K 2564 19 135
10 Banco Santander Banespa S.A. Iguatemi-11K 598 6 100
10 Banco Santander Banespa S.A. 6K - ACJ 2771 19 146
10 Banco Santander Banespa S.A. GRAACC 2908 19 153
10 Banco Santander Banespa S.A. B.Branco 489 7 70
10 Banco Santander Banespa S.A. Nike+10Km 3064 19 161
10 Banco Santander Banespa S.A. Bombeiros 1536 10 154
10 Banco Santander Banespa S.A. Cisco-WTC 825 6 138
10 Banco Santander Banespa S.A. SPClassic 1453 12 121
  Banco Santander Banespa S.A. Média       128
75 Bovespa Oral-B 7K 11796 75 157
75 Bovespa Hydra 12K 15693 99 159
75 Bovespa 6K - ACJ 15544 99 157
75 Bovespa GRAACC 17122 97 177
75 Bovespa B.Branco 7810 80 98
75 Bovespa Nike+10Km 19295 99 195
75 Bovespa Bombeiros 16173 94 172
75 Bovespa C.Histórico 19722 99 199
75 Bovespa Dq.Caxias 15596 80 195
75 Bovespa Cisco-WTC 1073 5 215
75 Bovespa SPClassic 16496 99 167
  Bovespa Média       172
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas Oral-B 7K 6539 25 262
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas Hydra 12K 5781 27 214
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas 6K - ACJ 5931 25 237
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas B.Branco 5337 26 205
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas Nike+10Km 6927 25 277
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas Bombeiros 5218 20 261
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas C.Histórico 6105 22 278
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas Dq.Caxias 4367 19 230
20 Carbocloro S/A Industrias Quimicas SPClassic 4512 20 226
  Carbocloro S/A Industrias Quimicas Média       243
5 Cargill Agrícola S/A Oral-B 7K 1128 9 125
5 Cargill Agrícola S/A Hydra 12K 1193 9 133
5 Cargill Agrícola S/A 6K - ACJ 1404 9 156
5 Cargill Agrícola S/A GRAACC 1475 9 164
5 Cargill Agrícola S/A B.Branco 402 5 80
5 Cargill Agrícola S/A Nike+10Km 1674 9 186
5 Cargill Agrícola S/A Bombeiros 1492 8 187
5 Cargill Agrícola S/A C.Histórico 1103 6 184
5 Cargill Agrícola S/A Cisco-WTC 936 5 187
5 Cargill Agrícola S/A SPClassic 1472 9 164
  Cargill Agrícola S/A Média       157
10 Cisco do Brasil Ltda. Oral-B 7K 1357 19 71
10 Cisco do Brasil Ltda. Hydra 12K 1065 14 76
10 Cisco do Brasil Ltda. B.Branco 263 5 53
10 Cisco do Brasil Ltda. Nike+10Km 1120 11 102
10 Cisco do Brasil Ltda. Cisco-WTC 557 7 80
10 Cisco do Brasil Ltda. Aricanduva 733 6 122
10 Cisco do Brasil Ltda. SPClassic 327 9 36
  Cisco do Brasil Ltda. Média       77
10 Condomínio Conjunto Nacional Hydra 12K 1969 11 179
10 Condomínio Conjunto Nacional 6K - ACJ 2255 13 173
10 Condomínio Conjunto Nacional B.Branco 1337 12 111
10 Condomínio Conjunto Nacional Nike+10Km 2291 13 176
10 Condomínio Conjunto Nacional Bombeiros 2738 15 183
10 Condomínio Conjunto Nacional C.Histórico 2253 10 225
10 Condomínio Conjunto Nacional Aricanduva 2116 10 212
10 Condomínio Conjunto Nacional SPClassic 1949 12 162
  Condomínio Conjunto Nacional Média       178
5 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) Hydra 12K 1386 9 154
5 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) Nike+10Km 1092 9 121
5 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) C.Histórico 837 7 120
5 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) Cisco-WTC 747 6 125
5 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) SPClassic 957 9 106
  Demarest Média       125
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Oral-B 7K 4938 22 224
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Hydra 12K 6872 34 202
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Iguatemi-11K 5245 26 202
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda 6K - ACJ 6363 34 187
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda GRAACC 5516 22 251
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda B.Branco 4537 29 156
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Nike+10Km 8198 34 241
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Bombeiros 5653 24 236
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda C.Histórico 6518 34 192
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Dq.Caxias 6226 32 195
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Cisco-WTC 7525 34 221
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Aricanduva 5281 28 189
20 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda SPClassic 6498 34 191
  Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda Média       207
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Hydra 12K 4143 11 377
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Iguatemi-11K 3583 11 326
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance 6K - ACJ 3236 10 324
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance GRAACC 3908 10 391
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance B.Branco 2830 10 283
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Nike+10Km 3239 9 360
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Bombeiros 3548 9 394
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Dq.Caxias 2193 6 366
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Cisco-WTC 3694 10 369
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Aricanduva 3797 10 380
10 Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance SPClassic 2799 8 350
  Drogaria São Paulo / Eq André Campos Performance Média       356
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A Iguatemi-11K 6033 48 126
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A 6K - ACJ 969 6 162
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A Nike+10Km 5331 43 124
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A Bombeiros 7378 49 151
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A C.Histórico 7607 49 155
35 Elektro Eletricidade e Serviços S/A SPClassic 4821 37 130
  Elektro Eletricidade e Serviços S/A Média       141
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A Hydra 12K 2590 14 185
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A 6K - ACJ 1861 9 207
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A Nike+10Km 2326 12 194
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A Bombeiros 2593 11 236
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A C.Histórico 2129 10 213
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A Dq.Caxias 2016 8 252
10 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A SPClassic 1338 7 191
  Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A Média       211
10 Empax Embalagens Oral-B 7K 1679 11 153
10 Empax Embalagens Hydra 12K 2134 16 133
10 Empax Embalagens 6K - ACJ 1632 12 136
10 Empax Embalagens B.Branco 805 9 89
10 Empax Embalagens Cisco-WTC 2155 12 180
10 Empax Embalagens Aricanduva 1705 12 142
10 Empax Embalagens SPClassic 1873 13 144
  Empax Embalagens Média       140
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel Oral-B 7K 680 6 113
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel Hydra 12K 1537 9 171
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel 6K - ACJ 1242 9 138
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel B.Branco 446 5 89
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel Nike+10Km 1427 7 204
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel Bombeiros 1351 7 193
5 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel C.Histórico 1191 6 199
  Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel Média       158
10 Even Construtora e Incorporadora Ltda Oral-B 7K 2095 13 161
10 Even Construtora e Incorporadora Ltda Hydra 12K 558 11 51
10 Even Construtora e Incorporadora Ltda GRAACC 1172 7 167
10 Even Construtora e Incorporadora Ltda B.Branco 888 11 81
10 Even Construtora e Incorporadora Ltda Nike+10Km 2693 19 142
  Even Construtora e Incorporadora Ltda Média       120
10 Festo Automação Oral-B 7K 2861 15 191
10 Festo Automação Hydra 12K 2664 17 157
10 Festo Automação GRAACC 2192 14 157
10 Festo Automação B.Branco 1467 14 105
10 Festo Automação Nike+10Km 2807 17 165
10 Festo Automação Bombeiros 2351 15 157
10 Festo Automação C.Histórico 1531 9 170
10 Festo Automação Cisco-WTC 2421 14 173
10 Festo Automação Aricanduva 2560 14 183
10 Festo Automação SPClassic 1329 9 148
  Festo Automação Média       160
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo Hydra 12K 1588 10 159
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo 6K - ACJ 1342 9 149
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo GRAACC 1853 10 185
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo B.Branco 1296 13 100
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo Nike+10Km 1655 10 166
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo Bombeiros 1564 9 174
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo C.Histórico 1699 9 189
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo Cisco-WTC 1572 7 225
10 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo SPClassic 1705 7 244
  Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo Média     177
20 Grupo Unipar Hydra 12K 3393 24 141
20 Grupo Unipar 6K - ACJ 5233 34 154
20 Grupo Unipar Nike+10Km 5001 34 147
20 Grupo Unipar Cisco-WTC 937 8 117
20 Grupo Unipar SPClassic 3129 22 142
  Grupo Unipar Média       140
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Oral-B 7K 3496 25 140
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Hydra 12K 5781 30 193
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Iguatemi-11K 2310 5 462
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine 6K - ACJ 4414 17 260
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine B.Branco 2795 17 164
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Nike+10Km 4950 22 225
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Bombeiros 2242 6 374
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine C.Histórico 3420 9 380
10 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine SPClassic 4741 15 316
  Ind. Torrone N.Sra. Montevergine Média       279
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Oral-B 7K 995 6 166
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Hydra 12K 2553 19 134
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Iguatemi-11K 130 5 26
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda 6K - ACJ 2808 15 187
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda GRAACC 718 6 120
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Nike+10Km 3163 19 166
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Bombeiros 3844 19 202
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda C.Histórico 2880 18 160
10 Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda SPClassic 2319 16 145
  Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury S/C Ltda Média     145
10 Laboratórios Baldacci S/A Oral-B 7K 2707 12 226
10 Laboratórios Baldacci S/A Hydra 12K 2236 13 172
10 Laboratórios Baldacci S/A 6K - ACJ 1764 13 136
10 Laboratórios Baldacci S/A GRAACC 1256 5 251
10 Laboratórios Baldacci S/A Nike+10Km 2525 10 253
10 Laboratórios Baldacci S/A Bombeiros 1529 7 218
10 Laboratórios Baldacci S/A C.Histórico 2528 9 281
10 Laboratórios Baldacci S/A Dq.Caxias 1651 7 236
10 Laboratórios Baldacci S/A SPClassic 1403 8 175
  Laboratórios Baldacci S/A Média       216
10 Made Nova Madeiras LTDA. Hydra 12K 1325 13 102
10 Made Nova Madeiras LTDA. GRAACC 2061 13 159
10 Made Nova Madeiras LTDA. Nike+10Km 1680 14 120
10 Made Nova Madeiras LTDA. Bombeiros 2064 15 138
10 Made Nova Madeiras LTDA. C.Histórico 2154 13 166
10 Made Nova Madeiras LTDA. Dq.Caxias 2093 13 161
10 Made Nova Madeiras LTDA. SPClassic 1731 12 144
  Made Nova Madeiras LTDA. Média       141
5 Magneti Marelli Cofap Oral-B 7K 1981 7 283
5 Magneti Marelli Cofap Hydra 12K 2773 9 308
5 Magneti Marelli Cofap 6K - ACJ 2793 8 349
5 Magneti Marelli Cofap B.Branco 1734 6 289
5 Magneti Marelli Cofap Dq.Caxias 1843 6 307
  Magneti Marelli Cofap Média       307
5 Novartis Biociencias S/A Hydra 12K 832 8 104
5 Novartis Biociencias S/A 6K - ACJ 1826 9 203
5 Novartis Biociencias S/A GRAACC 1738 9 193
5 Novartis Biociencias S/A B.Branco 757 7 108
5 Novartis Biociencias S/A Nike+10Km 1727 9 192
5 Novartis Biociencias S/A Bombeiros 1397 7 200
5 Novartis Biociencias S/A C.Histórico 518 5 104
5 Novartis Biociencias S/A SPClassic 1593 9 177
  Novartis Biociencias S/A Média       160
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A Oral-B 7K 1303 7 186
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A Hydra 12K 1760 9 196
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A 6K - ACJ 1390 6 232
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A B.Branco 685 5 137
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A Nike+10Km 1444 5 289
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A Bombeiros 1596 5 319
5 Otto Baumgart Ind e Com S/A Dq.Caxias 962 5 192
  Otto Baumgart Ind e Com S/A Média       222
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A Hydra 12K 2972 16 186
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A 6K - ACJ 3251 19 171
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A Nike+10Km 3797 19 200
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A Bombeiros 3477 16 217
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A C.Histórico 3358 13 258
10 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A SPClassic 1664 9 185
  Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A Média       203
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Oral-B 7K 632 5 126
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Hydra 12K 1501 15 100
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Iguatemi-11K 657 5 131
10 PWI - Procwork Informática Ltda. 6K - ACJ 2910 19 153
10 PWI - Procwork Informática Ltda. B.Branco 1637 19 86
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Nike+10Km 2908 19 153
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Bombeiros 2966 19 156
10 PWI - Procwork Informática Ltda. C.Histórico 2653 19 140
10 PWI - Procwork Informática Ltda. Cisco-WTC 732 5 146
10 PWI - Procwork Informática Ltda. SPClassic 2776 19 146
  PWI - Procwork Informática Ltda. Média       134
5 Sadia S/A Hydra 12K 1378 7 197
5 Sadia S/A 6K - ACJ 1384 6 231
5 Sadia S/A Nike+10Km 1547 9 172
5 Sadia S/A Bombeiros 2195 9 244
5 Sadia S/A C.Histórico 1294 5 259
5 Sadia S/A Cisco-WTC 1191 5 238
5 Sadia S/A SPClassic 1918 9 213
  Sadia S/A Média       222
5 Semp Toshiba S/A Hydra 12K 1503 7 215
5 Semp Toshiba S/A 6K - ACJ 1329 7 190
5 Semp Toshiba S/A Nike+10Km 1135 5 227
5 Semp Toshiba S/A Bombeiros 1455 7 208
5 Semp Toshiba S/A C.Histórico 1103 5 221
5 Semp Toshiba S/A SPClassic 871 5 174
  Semp Toshiba S/A Média       206
10 Siemens Oral-B 7K 1467 13 113
10 Siemens Hydra 12K 2432 19 128
10 Siemens Iguatemi-11K 929 9 103
10 Siemens 6K - ACJ 1202 12 100
10 Siemens GRAACC 1522 11 138
10 Siemens B.Branco 849 9 94
10 Siemens Nike+10Km 2812 19 148
10 Siemens Bombeiros 2726 19 143
10 Siemens C.Histórico 2228 16 139
10 Siemens Dq.Caxias 1200 8 150
10 Siemens SPClassic 1313 10 131
  Siemens Média       126