RANKING EMPRESAS 2008 ATÉ PROVA GRAACC
Versão 1 - Publicada em 07-07-2008
GRUPO 5 (5 a 9 Atletas)
Col. Empresa   abertura graacc iguatemi meia Média
1 Bovespa 3686 2416 1228 2616 2.487
2 Albino Advogados Associados 3599 2736 0 3095 2.358
3 Henkel Ltda. 1967 1226 2286 2266 1.936
4 Toyota 3182 0 537 3531 1.813
5 Socicam Adm. Proj. e Repres. Ltda 2640 0 856 2526 1.506
6 Ind. Torrone N.Sra. Montevergine 2385 762 0 2806 1.488
7 SABESP 1515 2050 697 1511 1.443
8 Banco Santander Banespa 2486 1879 0 896 1.315
9 Elektro Eletricidade 0 0 3299 1280 1.145
10 Unilever Brasil Ltda ( Unilever HPC) 1489 1016 623 1131 1.065
11 Fleury Medicina e Saúde 1523 0 885 1669 1.019
12 Academia Zanning - 1D Ginastica Laboral Ltda. 1160 887 0 1579 907
13 ALSTOM Brasil Ltda 1344 1089 0 946 845
14 Bradesco Vida e Previdência 1855 0 0 1338 798
15 Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A 1361 1557 0 0 730
16 Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel 805 1101 0 757 666
17 Even Construtora e Incorporadora Ltda 971 833 221 450 619
18 Demarest & Almeida Advogados (Almeida Rotenberg e Boscoli Advocacia) 984 0 0 1103 522
19 Brasilprev Seguros e Previdência 1027 0 0 827 464
20 Otto Baumgart Ind e Com S/A 0 866 0 789 414
21 Siemens ltda 811 667 0 0 370
22 Semp Toshiba S/A 438 954 0 0 348
23 Euromobile Interiore 935 0 0 0 234
24 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social dos Funcionários do SENAC São Paulo 0 0 0 784 196
25 AGFA Gevaert do Brasil Ltda 770 0 0 0 193
26 Philips do Brasil Ltda 424 322 0 0 187
27 Consoft Consultoria e Sistemas Ltda 0 0 0 707 177
28 Amadeus do Brasil Ltda. 0 0 0 304 76
             
GRUPO 10 (10 a 19 Atletas)
Col. Empresa   abertura graacc iguatemi meia Média
1 Diebold Procomp Indústria Eletrônica Ltda 5373 4686 2688 4787 4.384
2 Laboratórios Baldacci S/A 3273 4455 3398 3885 3.753
3 Drogaria S/P / Drogaria São Paulo 3687 5038 1374 4800 3.725
4 Metrus Instituto de Seguridade Social 3446 0 4099 4039 2.896
5 Comercial Rocha Pan Ltda 3682 1242 2405 3276 2.651
6 Magneti Marelli Cofap 2090 4119 0 2101 2.078
7 Made Nova Madeiras LTDA. 1744 2566 1603 1901 1.954
8 Festo Automação 1402 2079 0 2509 1.498
9 Aços Vic Ltda. 2880 0 0 2943 1.456
10 PWC 592 0 578 4496 1.417
11 Magneti Marelli Sistemas 1811 1456 0 2092 1.340
12 SUZANO PETROQUÍMICA  2164 1612 0 1454 1.308
13 Novartis Biociencias S/A 0 1801 0 1729 883
14 Bradesco Controle Operacional 2298 0 0 817 779
15 Condomínio Conjunto Nacional 775 0 0 2309 771
16 PWI - Procwork Informática Ltda. 0 1731 1075 0 702
17 Eucatex S/A Industria e Comércio 1166 835 0 348 587
18 Cargill Agrícola S/A 714 0 0 1411 531
19 AOC do Brasil Monitores Ltda. 878 0 0 0 220
20 Eurofarma Laboratórios Ltda. 0 0 0 721 180
21 Bradesco Investimentos 704 0 0 0 176
             
GRUPO 20 (20 a 34 Atletas)
Col. Empresa   abertura graacc iguatemi meia Média
1 Carbocloro S/A Indus 4975 4739 1029 5421 4.041
2 Banco Itaú S/A 4831 0 0 6529 2.840
3 Amico Saúde Ltda. 2840 4267 0 3699 2.702
4 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A 2974 4165 0 0 1.785
5 Celclube 5283 0 1825 0 1.777
6 AMIL  3687 0 0 3252 1.735
7 Grupo Unipar 4199 0 0 2737 1.734
8 Cisco do Brasil Ltda 2260 2537 0 2015 1.703
9 Rohm And Haas 1357 0 0 884 560
             
GRUPO 75 (75 a 99 Atletas)
Col. Empresa   abertura graacc iguatemi meia Média
1 Assoc. dos Funcs. das Orgs. Safra 5821 6979 0 0 3.200
             
GRUPO 100 (100 ou mais Atletas)
Col. Empresa   abertura graacc iguatemi meia Média
1 Companhia Brasileira de Distribuição 23229 1042 0 27457 12.932
2 Porto Seguro 0 0 0 8063 2.016