Ranking Corpore
 Vencedores do Ranking Corpore - Faixa Etária
Faixa Etária: F1617
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Camila Travagli F F1617  Vo2/coppertone 6955 14 24 9 1
Ana Carolina Vianna Lembo F F1617  Alcance 5107 12 103 36 2
Tatiana Oliveira Santos F F1617  Vo2/coppertone 3901 7 201 67 3
Olivia de Fatima Franco Fer ... F F1617  Vo2/stefanini 3869 6 203 69 4
Maria Cecilia Lapa Carvalho F F1617  E.c. Tavares 1436 7 936 254 5
 
Faixa Etária: F1819
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Joelma da Silva Gomes F F1819  Spfc/banco Votorantim/proj. ... 7886 12 9 5 1
Karen Aparecida Shimada Nog ... F F1819  Panamericano/trilopez 1190 6 1208 316 2
Thatianne Cardozo Tietz F F1819  2º Batalhão de Choque 449 7 3147 842 3
 
Faixa Etária: F2024
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Jaciane Barroso Araujo F F2024  E.c. Tavares 8097 11 7 4 1
Flaviana Ferreira Chung F F2024  Adauto Domingues Performance 6734 8 30 13 2
Simone Alves da Silva F F2024  Montevérgine/domiciana Gomes 5204 6 95 32 3
Janaina Aparecida Pinto Fer ... F F2024  Vo2/stefanini 4431 7 152 54 4
Joyce Pires Lopes Mendes F F2024  Butenas 2438 9 428 115 5
Juliana Fujihara Amauchi F F2024  A.a.f.botucatu 2170 9 502 136 6
 
Faixa Etária: F2529
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Francine do Amaral Lopes F F2529  E.c. Tavares 9008 14 2 1 1
Vivian Oliveira F F2529  Adriano Bastos / Playteam 8834 13 4 2 2
Cristina Toloto F F2529  Nova Equipe 7348 14 16 7 3
Rosangela Figueredo Silva F F2529  E.c. Tavares 7325 9 17 8 4
Luisa de Jesus Trindade F F2529  Ecogym 4974 8 109 38 5
Juliana Pereira Véras F F2529  F9c Global Security/ Rodar ... 4801 8 123 45 6
Daniela Barcelos F F2529  Race 4231 10 169 60 7
 
Faixa Etária: F3034
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Daniela Micheletti Mucciolo F F3034  Konex 6681 12 36 15 1
Edeni Ferreira da Silva F F3034  Avulso 5830 13 56 20 2
Nádia Ilvana Garcia F F3034  E.c. Tavares 5497 14 73 25 3
Nara Melo F F3034  Adriano Bastos/academia Bio ... 5248 14 89 31 4
Rosangela Rodrigues Scabar F F3034  Run Up 4933 14 113 41 5
Eliete G. Malta de Nicolai F F3034  Clube Recreativo Sumaré 4930 7 114 42 6
Carla Kuhlmann Ramalho F F3034  Diebold Procomp 4772 13 127 46 7
Silvia Aguilhar da Cruz F F3034  Playteam 4756 13 128 47 8
 
Faixa Etária: F3539
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Maria Claudia Ferreira Souto F F3539  Equipe 100 Limites 6944 11 26 10 1
Mônica de Souza Faria F F3539  Jbs 6892 14 27 11 2
Maria Cristina Novaes Rosa F F3539  Vo2/coppertone 6886 14 28 12 3
Maria Celeste Silva Santos F F3539  Vip Som 5624 11 63 21 4
Lindinalva Saraiva da Silva F F3539  Flavio Freire 5527 7 70 24 5
Adesilde Souza Pereira F F3539  E.c. Tavares 5355 12 81 26 6
Rosana Maria Cabral F F3539  E.c. Tavares 5347 11 82 27 7
Maria Marli de Jesus F F3539  Avulso 5324 10 84 28 8
Nilma Leitão Machado F F3539  Vo2/gatorade/adidas 4936 13 112 40 9
Alessandra Corsi de Almeida F F3539  Jbs 4853 10 118 43 10
 
Faixa Etária: F4044
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Maria Margarida Gomes F F4044  Avulso 8169 12 6 3 1
Maria de Fatima Miakotnykh F F4044  Avulso 6683 13 34 14 2
Suzana Christina Gottlob Gu ... F F4044  Banco Itaú/r10 6073 10 48 17 3
Tereza Cristina Amaral Oliv ... F F4044  Diebold Procomp 6036 14 49 18 4
Rosemeire Ferreira Silva F F4044  E.c. Tavares 5283 10 87 29 5
Fernanda Rabello de Souza F F4044  Run Up 5145 13 98 33 6
Joana José Alves F F4044  Osasco 4954 13 111 39 7
Simone Dantas Gutierrez F F4044  Mg Run 4847 11 119 44 8
Cristina Tallarico R. Cassador F F4044  Clube Atlético Juventus 4735 14 130 48 9
Matilde Matiko Kussano F F4044  Diebold Procomp 4630 14 141 52 10
 
Faixa Etária: F4549
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Sonia de Freitas Gomes F F4549  Avulso 7387 14 15 6 1
Celia Cristina Mazon F F4549  Run Up 6075 14 47 16 2
Marcilia Arruda Ribeiro Kogawa F F4549  Gatorade/adidas/vo2 5610 13 65 23 3
Aparecida de Fátima Souza P ... F F4549  Flávio Freire/itatiba 5143 13 99 34 4
Regina de Cassia Pilan Santana F F4549  Vo2/gatorade/adidas 5128 14 100 35 5
Eugenia Nobrega F F4549  Individual 5027 12 105 37 6
Luciana de Nigris Garritano F F4549  Circulo Militar/pn Treinamento 4289 10 163 59 7
Elisabete Akiko Mekaru Sato F F4549  E.c. Tavares 4100 14 180 62 8
 
Faixa Etária: F5054
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Maria de Fatima Neves de Souza F F5054  Sinsaudesp 6020 13 50 19 1
Eliane Oliveira Neves Busso ... F F5054  Mário's Team 5618 13 64 22 2
Valdevina Evangelista Ribeiro F F5054  Ação Total 4712 11 132 49 3
Leonice Ciolfi Guerrero F F5054  Atp-run 3788 13 212 70 4
Maria de Fatima Pessoa de S ... F F5054  Ztrack / Clínica Paulista d ... 3739 7 214 71 5
 
Faixa Etária: F5559
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Marli Brunhara Esquilar F F5559  Edelson Performance / Lion ... 3707 8 216 73 1
Vera Lucia Barbosa F F5559  Ztrack / Clínica Paulista d ... 3312 9 264 82 2
Dulcinéia de Souza Fernandes F F5559  Avulso 3263 13 281 86 3
Maria Inez Costa da Silva F F5559  Avulso 2704 8 375 103 4
Ida Rodrigues Rieffe Maron F F5559  E.c. Tavares 2604 13 395 106 5
 
Faixa Etária: F6064
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Yassuko Maruo Fairchild F F6064  E.c. Tavares 5259 14 88 30 1
Fusako Mine Scarceli F F6064  Just Team 3890 14 202 68 2
Antonia Osvaldina O. Silva F F6064  Ztrack / Clínica Paulista d ... 3683 10 223 77 3
Luzia Rocha de Santana Giroldo F F6064  Avulso 2919 14 334 97 4
Seiko Sato F F6064  Nelson Evêncio Ass. Esportiva 1264 6 1115 300 5
 
Faixa Etária: F6569
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Juliana Pedrinha da Silva F F6569  Vo2/gatorade/adidas 3282 11 273 84 1
Iria Baldassin Santana F F6569  Jbs 1451 12 918 251 2
Isaura Menezes Coimbra F F6569  Avulso 1180 9 1220 319 3
Maria do Carmo D'avila Ortiz F F6569  Marcorrer 819 8 1856 501 4
Aura Goncalves Magnabosco F F6569  Clube Atlético Juventus 589 5 2524 673 5
 
Faixa Etária: F7074
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Maria Regina M. Fukissima F F7074  Circulo Militar/pn Treinamento 2189 10 495 134 1
Norma Lanffranchi de Martin F F7074  São Paulo F.c. 1401 10 975 266 2
 
Faixa Etária: F7579
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
 
Faixa Etária: F8099
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Tomiko More Saito F F8099  Corpore 279 5 4233 1123 1
 
Faixa Etária: M1617
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Andre Pacheco da Cruz M M1617  Vo2/stefanini 3528 9 242 164 1
Rafael Navarro Espinosa M M1617  Banco Itaú/r10 2971 14 325 231 2
Diego Benito M M1617  Mpr-assessoria Esportiva 2881 13 342 245 3
Vinicius Kiyoshi Matos Hash ... M M1617  Nippon Club/running Class 1215 5 1174 866 4
 
Faixa Etária: M1819
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Adriano Pacheco da Cruz M M1819  Gatorade/adidas/vo2 6667 11 37 22 1
Luiz Ferreira de Mesquita M M1819  Aquario Assessoria Esportiva 4844 9 120 76 2
Augusto Monreal Zima M M1819  Equipe Ventania 2003 8 567 414 3
Marco Antonio da Matta M M1819  Eduardo Lanjoni Personal Tr ... 1939 7 601 438 4
Conrado Grassi Ferreira M M1819  Academia 24 Horas 1439 7 933 680 5
 
Faixa Etária: M2024
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Erinaldo Alves M M2024  Trilopez 7163 12 20 12 1
Carlos Moreira dos Santos M M2024  Albino Advogados Associados ... 5552 10 68 45 2
Edson Vieira dos Santos M M2024  Ecogym 5248 11 90 59 3
Gedeao Anselmo de Moura M M2024  Avulso 5128 11 101 66 4
Edson Melo Roccia M M2024  Corra Orientado 5014 14 106 69 5
Augusto César Fernandes de ... M M2024  Playteam 4802 11 122 78 6
Ricardo Neves Costa M M2024  Gatorade/adidas/vo2 4794 7 124 79 7
Rafael Santos de Novaes M M2024  Vo2/stefanini 4583 6 143 91 8
 
Faixa Etária: M2529
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Adriano Bastos M M2529  P.açúcar/bm&f/powerbar/albi ... 9067 11 1 1 1
Antonio Soares Filho M M2529  E.c. Tavares 8868 14 3 2 2
Sivaldo Santos Viana M M2529  E.c. Tavares 7901 11 8 4 3
Oseias dos Santos M M2529  Ztrack / Clínica Paulista d ... 7469 11 13 8 4
Marcelo Teixeira de Azevedo M M2529  Bovespa 6720 14 31 18 5
Pascoal de Jesus Santos M M2529  Mário's Team 6461 10 39 24 6
Fabio Gomes de Lima M M2529  E.c. Tavares 6265 13 45 30 7
Marcos Francisco da Silva M M2529  Trilopez 6010 8 51 32 8
Fabiano Vieira de Barros M M2529  Benicio Adv Ass / Correios 5719 9 61 41 9
Jose Feitoza Filho M M2529  Nova Equipe 5298 12 86 58 10
 
Faixa Etária: M3034
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Marcelo Cosme Dias M M3034  Vo2/stefanini 8488 12 5 3 1
Marildo José Barduco M M3034  Montevérgine 7462 9 14 9 2
Francisco de Assis Castro M M3034  E.c. Tavares 6952 11 25 16 3
Sandro Ferreira dos Santos M M3034  Mário's Team 6713 9 32 19 4
Ivaldo Rodrigues Sampaio M M3034  Cidade Dutra/atl. Olimpica 6682 11 35 21 5
Jose Naldo de Lira M M3034  Asfaltolokos 6370 13 41 26 6
Daniel Eduardo Saldanha de ... M M3034  Circulo Militar/pn Treinamento 6360 13 42 27 7
Jose Fernandes Batista M M3034  E.c. Tavares 6327 12 43 28 8
Jidanildo Barbosa dos Montes M M3034  Gatorade/adidas/vo2 5696 11 62 42 9
Rogério dos Santos M M3034  Mário's Team 5449 8 77 52 10
 
Faixa Etária: M3539
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Lauro Verissimo da Silva M M3539  E.c. Tavares 7748 14 10 5 1
Cicero Edson Dias da Silva M M3539  Fábio Fernandes 7592 14 11 6 2
Indio Francisco Clemilson d ... M M3539  Fitness Center Conceito Aca ... 7577 10 12 7 3
Jileno Lopes de Oliveira M M3539  Diebold Procomp 7245 11 19 11 4
Luiz Gersilto Clemente Bezerra M M3539  Ecogym 7111 10 22 14 5
Raimundo Barbosa dos Santos M M3539  Vo2/stefanini 6823 11 29 17 6
Benedito Miranda Alves Jr M M3539  E.c. Tavares 6478 12 38 23 7
Marcelo José Rodrigues M M3539  Podium 6429 14 40 25 8
Sergio Antonio Macedo M M3539  Vo2/gatorade/adidas 6298 14 44 29 9
Nilson Paulo Carvalho M M3539  Revelação 5999 13 52 33 10
 
Faixa Etária: M4044
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Angelisio Silva dos Reis M M4044  E.c. Tavares 7292 14 18 10 1
João Bernardo das Neves M M4044  Firp / Faculdade Integrada ... 7117 13 21 13 2
Izalio Francisco de Santana M M4044  E.c. Tavares 7016 12 23 15 3
Joao Roberto de Souza M M4044  Fisiomar 6112 12 46 31 4
Raimundo Nonato de Souza Neto M M4044  Gatorade/adidas/vo2 5792 13 57 37 5
Pedro A. Pereira M M4044  E.c. Tavares 5727 14 59 39 6
Robson Nascimento M M4044  Equipe Alpina Equipamentos 5719 12 60 40 7
Antônio Fernandes da Costa M M4044  Adc Ford 5518 13 71 47 8
Joao Batista dos Santos M M4044  Avulso 5497 14 72 48 9
Vanderlei Gonçalves de Oliv ... M M4044  Avulso 5477 13 74 49 10
 
Faixa Etária: M4549
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Salvador Antonio dos Santos M M4549  Sesc-interlagos 6703 14 33 20 1
Gilberto Magalhães M M4549  Metas e Desafios 5903 13 54 35 2
Jesuino Jose dos Santos M M4549  E.c. Tavares 5890 12 55 36 3
Cosme Oliveira dos Santos M M4549  E.c. Tavares 5555 14 67 44 4
Jose Graciano da Silva M M4549  Equipe Alpina Equipamentos 5316 14 85 57 5
Sergio Portella M M4549  Metas e Desafios 4985 13 107 70 6
Agnaldo Nabaes Moreno M M4549  Fábio Fernandes 4853 13 117 75 7
Fernando Campanha dos Anjos M M4549  Anjos 4793 14 125 80 8
Abel Francisco Lemos M M4549  Find Yourself 4787 11 126 81 9
Genario Tintino de Lima M M4549  Avulso 4739 13 129 82 10
 
Faixa Etária: M5054
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Jaime Pereira de Souza M M5054  Avulso 5759 12 58 38 1
Djalma Batista M M5054  Adc Schuler 5082 14 104 68 2
Romulo Jose Diniz M M5054  Avulso 4701 14 135 85 3
Manuel Autemiro da Silva M M5054  Jaragua Clube Campestre 4653 13 140 89 4
Roberto Gon Ken Wun M M5054  Equipe 100 Limites 4316 14 162 104 5
Irio Marega M M5054  Avulso 4265 13 165 106 6
Dorgival de Oliveira M M5054  Auto Posto Orense 4215 12 171 110 7
Francisco Sales da Silva M M5054  Fisiomar 4209 9 172 111 8
Domingos Ferronato M M5054  Trilopez 4152 11 176 115 9
Marcelo de Almeida Prado M M5054  Circulo Militar/pn Treinamento 4104 14 179 118 10
 
Faixa Etária: M5559
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Cicero Raimundo da Silva M M5559  Mário's Team/setal Construções 5536 13 69 46 1
José Vicente de Souza Filho M M5559  Avulso 4044 9 185 120 2
Cicero Cavalcante Vieira M M5559  Avulso 3673 11 225 147 3
José Pereira Costa M M5559  Parque Aclimação 3671 10 226 148 4
José Carlos Mioni M M5559  Vo2/gatorade/adidas 3610 14 232 154 5
Francisco Germano M M5559  E.c. Tavares 3567 13 238 160 6
Ademir Gatti M M5559  Ar Ford 3546 13 239 161 7
Antonio João de Almeida M M5559  Ztrack / Clínica Paulista d ... 3373 11 254 174 8
Jose Acacio dos Santos M M5559  Ecogym 3349 11 256 176 9
Geraldo Anastácio Teixeira M M5559  Corpore 3310 10 265 183 10
 
Faixa Etária: M6064
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Alvaro Teno M M6064  Scorp/ Paineiras Morumby 4675 14 137 86 1
Milton Laguna M M6064  Ecogym 4533 14 146 93 2
Mario Soares de Lima M M6064  Ges-sapopemba 3343 11 257 177 3
Sebastião Teixeira Miquelot ... M M6064  Corrpiqueri 3326 11 260 179 4
Luiz José de Souza M M6064  Jbs 3240 12 282 196 5
Rubens Vitte M M6064  Run Up 3224 13 285 199 6
Jose Carlos da Silva M M6064  E.c. Tavares 3191 14 291 202 7
 
Faixa Etária: M6569
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Jose da Rocha Pinto M M6569  Clube Esperia 3981 14 189 123 1
José Moraes M M6569  Clube Atlético Juventus 3026 14 315 223 2
Pio Espedito de Castro M M6569  Marcorrer 2987 12 321 228 3
Jose Silvestre da Silva M M6569  Ecogym 2750 14 366 266 4
Osvaldo Alves da Silva M M6569  Clube Esperia 2612 13 394 289 5
 
Faixa Etária: M7074
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Joaquim Vicente Martins M M7074  São Paulo F.c. 3119 14 301 211 1
Jose Octavio Nogueira M M7074  Aclimação 3117 14 302 212 2
Jose Antonio Felix M M7074  Ecogym 3088 14 306 215 3
Messias Antonio de Paiva M M7074  São Paulo F.c. 2208 14 491 360 4
Francisco Luiz Penha M M7074  Corra Orientado 2142 13 516 377 5
 
Faixa Etária: M7579
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Antonio Lopes dos Santos M M7579  Alpina 984 14 1528 1125 1
Vivaldo Caetano M M7579  Equipe Esquilo 887 12 1709 1250 2
Paulo Ubirajara Almeida Oli ... M M7579  Avulso 78 8 6639 4986 3
Hideo Haga M M7579  Caasp 11 11 7397 5606 4
Pedro Pinto de Oliveira Junior M M7579  Amantes da Natureza 5 5 7436 5639 5
 
Faixa Etária: M8099
 Nome Sexo Faixa  Equipe Pontos Provas Geral Sexo Faixa
Walter Sommerfeld M M8099  E.c. Tavares 208 7 4918 3629 1
Carlos Marchetti M M8099  Top Spin / Acrimet / Run Tech 6 6 7431 5636 2
 


    Imprimir     Sugestões