Bompreço - Fortaleza Terra da Luz - 08/11/2009
 Listagem por Tempo Líquido [Trocar]
Buscar:
Sexo:
Faixa:
 Nome Peito Sexo Faixa  Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
 Daniel Carneiro dos Santos 12254 M M2024  Sport Check-up HCOR 00:31:54.95 00:31:56.39 1 1 1 03:11
 Pedro Ferreira de Lemos 3378 M M4044  Avulso 00:32:28.14 00:32:30.14 2 2 1 03:14
 Francisco Antonio de Souza 12262 M M4044  Avulso 00:33:07.98 00:47:43.65 3 3 2 03:18
 Dicson Peixoto Falcão 3251 M M2529  K Massessoria 00:33:35.87 00:33:37.80 4 4 1 03:21
 Raimundo Daminão dos Santos A ... 3339 M M3539  Emlub 00:33:55.32 00:33:57.52 5 5 1 03:23
 Luiz Carlos Ferreira de Lemos 3379 M M4044  Avulso 00:34:05.16 00:34:08.57 6 6 3 03:24
 Samuel Mota Feitoza 3219 M M3034  portal do corredor 00:35:08.57 00:35:09.35 7 7 1 03:30
 Francisco de Menezes 2042 M M3539  Avulso 00:35:20.44 00:35:23.73 8 8 2 03:32
 Alexandre Maeques dos Santos 3163 M M3539  Pague Menos 00:35:21.86 00:35:21.86 9 9 3 03:32
 Anjefferson Pinheiro da Silva 3400 M M1819  zona alvo 00:35:27.97 00:35:29.01 10 10 1 03:32
 Jose Fabricio Freitas Paes 3127 M M2529  Avulso 00:35:41.24 00:35:45.99 11 11 2 03:34
 Elton Silva Gomes 3317 M M2024  joão nogueira 00:36:00.00 00:37:37.00 12 12 2 03:36
 Raimundo Bezerra de Souso 3090 M M5054  papa legua 00:36:07.31 00:36:10.87 13 13 1 03:36
 Manuel Sales Adriano 3293 M M3034  Avulso 00:36:13.84 00:36:15.85 14 14 2 03:37
 Sergio Marques da Silva 3133 M M3539  UNICORSE - ESCOLA 1o. MUNDO 00:37:24.67 00:37:26.40 15 15 4 03:44
 Luciano Andrade Cavalcante 3433 M M6064  Unicorce 00:37:38.35 00:52:44.58 16 16 1 03:45
 Francisco Iranildo de Souza F ... 3138 M M3034  Fundação Beto Studart 00:37:45.79 00:37:47.83 17 17 3 03:46
 Jose Germano Pires 3058 M M3034  Marquise 00:38:05.12 00:38:08.08 18 18 4 03:48
 Dioclecio Rodrigues Santana 2117 M M2024  Dias Macedo 00:38:06.95 00:38:06.95 19 19 3 03:48
 Francisco Alcy Andrade Ribeir ... 3087 M M5054  Avulso 00:38:07.95 00:38:09.51 20 20 2 03:48
 Vitoriano Angelim Desousa 3260 M M4549  Fazauto 00:38:58.98 00:38:58.98 21 21 1 03:53
 Maria Ivoneide M Moraes 3427 F F3539  Montevérgine 00:38:59.93 00:38:59.93 22 1 1 03:53
 João da Silva Lima 3410 M M3034  Avulso 00:38:59.08 00:38:59.08 23 22 5 03:53
 Jose Anchieta Rabelo Fernandes 3236 M M4549  Construtora Cimel 00:39:08.60 00:39:10.42 24 23 2 03:54
 Wilson Marreira Maia 2053 M M3034  Colégio da Polícia Militar 00:39:12.29 00:39:16.56 25 24 6 03:55
 Rafael Batista da Silva 12234 M M2024  Avulso 00:39:29.12 00:39:31.47 26 25 4 03:56
 João do Nascimento Moura 3201 M M3034  Tbm 00:39:30.22 00:39:38.20 27 26 7 03:57
 Eugenio Batista de Aquino Junior 3250 M M2024  Avulso 00:39:37.98 00:39:40.41 28 27 5 03:57
 Antonia Geovana de Castro Cor ... 12233 F F2529  Avulso 00:39:46.96 00:39:48.86 29 2 1 03:58
 Denilson Gomes Marques 3148 M M3034  Tbm 00:39:53.03 00:39:57.07 30 28 8 03:59
 Francisco Denilsom Menezes Sa ... 3409 M M2024  Celio Gurgel/auriga 00:40:06.84 00:40:09.57 31 29 6 04:00
 Jose Marcondes de Lima 3117 M M4549  Unicorce 00:40:15.89 00:40:17.97 32 30 3 04:01
 Daniel Nascimento Xavier 3257 M M2529  Moveis de Aço Confiança 00:40:22.00 00:40:26.70 33 31 3 04:02
 Janio Santos Soares 3156 M M2529  Academia Mm 00:40:29.20 00:40:32.62 34 32 4 04:02
 Luiz Carloes Vale de Queiroz 12236 M M4044  Avulso 00:40:39.08 00:40:43.15 35 33 4 04:03
  Imprimir     Sugestões
Pesquise por nome ou peito:
«Anterior  |   Próxima»   |  Ir para Pág.: