Nome Sexo Categ.  Equipe Voltas Distância Geral Sexo Categ
Mauro Benedito Rosa M 40-44  Avulso 558,13 223.250 1 1 1
Denise Paiva Lucas Campos F 30-34  Cefan/Marinha 519,00 207.600 2 1 1
Ivan do Espirito Santo de Mello M 45-49  Marinha do Brasil 516,00 206.400 3 2 1
Urbano Dario Cracco Junior M 25-29  Avulso 506,58 202.630 4 3 1
Carlos Henrique Rufino Gusmão M 30-34  Avulso 483,00 193.200 5 4 1
Augusto Carlos de Lima Brito M 45-49  Acorja Pernambuco 482,00 192.800 6 5 2
Harry de Abreu Serrão M 35-39  Avulso 469,80 187.920 7 6 1
Claudinha, Maria Claudia Ferr ... F 40-44  Equipe 100 limites/M calç ... 469,38 187.750 8 2 1
Josias Santos do Carmo M 35-39  Marinha do Brasil 464,00 185.600 9 7 2
Fabio Rodrigo Machado M 30-34  Avulso 460,63 184.250 10 8 2
Flavio Fernandes Vieira M 40-44  Gabinete Comandante Exérc ... 454,33 181.730 11 9 2
Rodrigo Souza M 30-34  Ultras do Cerrado 454,00 181.600 12 10 3
Vanderson Luiz de Souza M 35-39  Exército Brasileiro 452,80 181.120 13 11 3
Severino Henrique Ferreira M 55-59  CORRE - Corredores do Recife 452,33 180.930 14 12 1
Naoko Sakagawa Kuriyama F 45-49  Triex / Negamodas 451,13 180.450 15 3 1
Sebastião Ferreira da Guia Neto M 45-49  Marinha do Brasil 447,00 178.800 16 13 3
Eldimir Muller Filho M 40-44  HP SPORTS 445,08 178.030 17 14 3
Sinval Moreira Aguiar M 40-44  Epas / Cool Towels 435,48 174.190 18 15 4
Samuel Luiz Toledo M 45-49  BSB PARQUE 429,00 171.600 19 16 4
Eduardo Silverio Calixto M 40-44  Reveza Racing 419,00 167.600 20 17 5
Joao Luiz Javera M 55-59  ACORREMAR / MARÍLIA 413,18 165.270 21 18 2
Maria Jose Tomaz de Aquino F 50-54  EDUCA GUARUJÁ 413,13 165.250 22 4 1
Jorge Cerqueira Souza Filho M 45-49  Força Aérea Brasileira 409,20 163.680 23 19 5
Marcelo Ramos Raymundo M 40-44  Avulso 409,00 163.600 24 20 6
João Sacks Prestes M 60-64  Avulso 407,00 162.800 25 21 1
Ornaldo Fernandes Lima M 40-44  Avulso 406,00 162.400 26 22 7
Antonio Alberto Marangoni M 55-59  Equipe 100 Limites 403,38 161.350 27 23 3
Ana Marcia Borges Gomes F 40-44  Branca Esportes 398,68 159.470 28 5 2
Juvam Mari Palmeira M 35-39  Avulso 395,43 158.170 29 24 4
Mariza Rodrigues da Silva F 40-44  Epas / Osan / Cool Towels 394,00 157.600 30 6 3
Leonardo Lourenço Seabra M 30-34  Avulso 394,00 157.600 31 25 4
Gustavo Caporizzo M 45-49  Argentina 390,90 156.360 32 26 6
Jose Maria Kloss M 55-59  Sul Carioca 390,15 156.060 33 27 4
Pamela Moura Cavalcante F 40-44  Acorja Pernambuco 389,78 155.910 34 7 4
Nilcelio Moraes Alves M 45-49  Marinha do Brasil 386,68 154.670 35 28 7
Mauricio Francisco da Luz M 50-54  Marinha do Brasil 386,00 154.400 36 29 1
Luciane Sant Ana F 35-39  Lexsis/SNC 385,63 154.250 37 8 1
Luiz Holanda Filho M 55-59  Acorja Pernambuco 385,33 154.130 38 30 5
Joaquim José Cavalcanti de Al ... M 45-49  Avulso 382,35 152.940 39 31 8
Nilson Paulo de Lima M 55-59  Avulso 378,25 151.300 40 32 6
Djalma de Araujo Costa M 45-49  Marinha do Brasil 370,80 148.320 41 33 9
Jamilson Costa da Silva M 35-39  MARINHA DO BRASIL/CEFAN/J ... 368,00 147.200 42 34 5
Antonio Jorge Cecere Cardoso M 65-69  ACORUJA 367,20 146.880 43 35 1
Antonio Augusto Genelhu Machado M 40-44  Avulso 366,00 146.400 44 36 8
Susana Edith Segurel F 50-54  Argentina 364,90 145.960 45 9 2
Antonio Martins dos Reis M 70-74  MOVIMENTE/SUMMER BOMBINHAS 360,00 144.000 46 37 1
Hernani Oscar Fragoso Rodrigues M 60-64  APCEF-SP 358,29 143.316 47 38 2
Everaldo Camelo da Silva M 40-44  Sul Carioca 355,15 142.060 48 39 9
Sensei Nilton Kuriyama M 50-54  Triex / Negamodas 352,13 140.850 49 40 2
VIEIRA-Genival Vieira Barbosa M 40-44  Avulso 349,00 139.600 50 41 10
Jose Nascimento Silva M 40-44  Avulso 346,90 138.760 51 42 11
Renato Maranhão M 30-34  Acorja Pernambuco 346,65 138.660 52 43 5
Flávio Marcos Godoy Krecke M 50-54  Avulso 346,20 138.480 53 44 3
Kristiani Amaral de Paula Val ... F 35-39  ACORD 346,00 138.400 54 10 2
Igor Ghidetti M 25-29  Avulso 345,00 138.000 55 45 2
Rafael Pires Ferreira M 30-34  Marinha do Brasil 344,45 137.780 56 46 6
Paulo Roberto Rodriguez M 65-69  Avulso 342,88 137.150 57 47 2
Jean Roberth Stwart Rodrigues ... M 40-44  Avulso 342,20 136.880 58 48 12
Wilson Bomfim M 55-59  BSB PARQUE 342,00 136.800 59 49 7
Maria das Graças Bittencourt ... F 65-69  Avulso 338,00 135.200 60 11 1
Gilson Pereira da Silva M 40-44  Avulso 337,00 134.800 61 50 13
Katryny Silva Lourenço Galhardo F 30-34  Avulso 337,00 134.800 62 12 2
João Luiz da Silva Filho M 65-69  Pirâmide Dourada 335,00 134.000 63 51 3
Júlio César Latini M 70-74  Avulso 334,18 133.670 64 52 2
Waldinez Araujo da Silva M 35-39  Força Aérea Brasileira 331,00 132.400 65 53 6
Norma Lane Bezerra Daltro F 55-59  CORRE - Corredores do Recife 329,13 131.650 66 13 1
Antonio Carlos de Siqueira Hu ... M 65-69  Associação Sabesp 329,00 131.600 67 54 4
José Servello M 60-64  Garotos do Parque 329,00 131.600 68 55 3
Pedro Buery M 25-29  Avulso 328,00 131.200 69 56 3
Maria Luciana Ledebour Locio F 25-29  Acorja Pernambuco 325,35 130.140 70 14 1
Paulo Motta Oliveira M 50-54  Equipe 100 Limites 321,00 128.400 71 57 4
Luiza Fellippa Marques F 25-29  Runners Club 319,00 127.600 72 15 2
Jozelito Joguima Reis Moraes M 35-39  Marinha do Brasil 318,75 127.500 73 58 7
Carla Penha Goulart de Almeida F 35-39  Branca Esportes 317,00 126.800 74 16 3
José Alexandre de Araújo Dias M 45-49  ADELPHI 311,10 124.440 75 59 10
Almir Alves Duarte M 50-54  Acorja Pernambuco 308,58 123.430 76 60 5
Paulo Roberto Domingos Sobrinho M 65-69  Aventura 308,45 123.380 77 61 5
Leonardo Junqueira Mascarenhas M 30-34  Acorja Pernambuco 308,08 123.230 78 62 7
Itamar Bernardineli Alves M 45-49  Avulso 308,00 123.200 79 63 11
José Henrique Salvi Elkfury M 60-64  Marinha do Brasil 307,00 122.800 80 64 4
Rodrigo Smarzaro da Silva M 35-39  Avulso 307,00 122.800 81 65 8
Carlos Henrique Ferreira de S ... M 40-44  Marinha do Brasil/Navio A ... 306,00 122.400 82 66 14
Anselmo Luiz Alves da Silva M 55-59  ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... 303,10 121.240 83 67 8
Edmilson de Mendonça Martins M 55-59  CORRE - Corredores do Recife 302,33 120.930 84 68 9
José Evandro de Almeida Cardoso M 50-54  Acorja Pernambuco 301,00 120.400 85 69 6
Euclides dos Anjos Lima M 45-49  Runners Club 298,00 119.200 86 70 12
Rêne Jerônimo de Araújo M 70-74  Acorja Pernanbuco 297,33 118.930 87 71 3
Ednéia Fernandes Botelho F 45-49  Avulso 297,00 118.800 88 17 2
Marcelo Bo M 30-34  Avulso 294,53 117.810 89 72 8
Marcia Denize Soares de Lima F 40-44  Run For Life 291,25 116.500 90 18 5
Joao Carreira Alves Filho M 70-74  Acrimet/Top Spin/Run Tech 291,20 116.480 91 73 4
Benedicto Rosa M 60-64  Império Serrano 289,00 115.600 92 74 5
Joao Evangelista Dami M 50-54  Corredores de Uberlândia 289,00 115.600 93 75 7
Aureliana Tereza Gomes de Oli ... F 55-59  Avulso 288,60 115.440 94 19 2
Manuel Eudoxio Moreira Cardoso M 65-69  C.A.Paulistano 287,88 115.150 95 76 6
Elvira Paim F 50-54  Avulso 286,90 114.760 96 20 3
William Mendes de Oliveira M 30-34  GM RIO 284,00 113.600 97 77 9
Paulo Gustavo Cruz Sampaio M 30-34  Acorja Pernambuco 283,00 113.200 98 78 10
Maria da Penha Diaz F 60-64  Avulso 282,00 112.800 99 21 1
Nelson da Silva Junior M 50-54  Avulso 280,00 112.000 100 79 8
Arnaldo Luciano Porfirio M 40-44  Marinha do Brasil 278,90 111.560 101 80 15
Mauricia Correa Maldonado F 65-69  Avulso 278,28 111.310 102 22 2
Augusto César Souza Farias M 40-44  Acorja Pernambuco 278,00 111.200 103 81 16
Marcos Yan Lam Wun M 25-29  Equipe 100 Limites/ Cani ... 278,00 111.200 104 82 4
Stewart da Paixão Gomes M 40-44  Marinha do Brasil 275,10 110.040 105 83 17
Gilson Jose de Azevedo M 50-54  S.Pedro E.C./Agrop.Rei do ... 274,35 109.740 106 84 9
Everton Augusto Leichtweis We ... M 30-34  Let´s Run 273,00 109.200 107 85 11
Romeu Ferreira Daroda M 35-39  Avulso 270,25 108.100 108 86 9
Jose Raimundo Barbosa do Nasc ... M 55-59  Gerdau 270,00 108.000 109 87 10
Enildo Manoel da Silva M 55-59  Acorja Pernambuco 268,50 107.400 110 88 11
Ligia Souza Lima Silveira da ... F 45-49  Vidativa - Espaço Personal 267,00 106.800 111 23 3
Cláudio Henrique Vieira da Silva M 40-44  Força Aérea Brasileira 266,00 106.400 112 89 18
Rodrigo Damasceno M 25-29  ML MIX RUN 266,00 106.400 113 90 5
José Alexandrino Mendes da Silva M 40-44  Acorja Pernambuco 265,50 106.200 114 91 19
Lage Rogério Ramos Lage M 45-49  Marinha do Brasil 263,23 105.290 115 92 13
Flávio Camara de Souza M 35-39  Street Runners 262,00 104.800 116 93 10
(leão) José Asclepíades Leão ... M 65-69  ATIVITAR 261,00 104.400 117 94 7
Antonio Amarilio de Sa e Ferr ... M 45-49  Avulso 259,38 103.750 118 95 14
José Antonio Monteiro de Barros M 55-59  ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... 258,00 103.200 119 96 12
Anderson de Dutra e Cerceau M 40-44  Pro Ribeiro 257,00 102.800 120 97 20
Solane de Castro Machado F 50-54  Avulso 254,65 101.860 121 24 4
Leonardo José Mattos Sultani M 35-39  Joaquim Ferrari 254,00 101.600 122 98 11
Simone Valentin Wolf Arias F 35-39  Avulso 253,08 101.230 123 25 4
Luiz Guilherme Fiorito Lorenz ... M 35-39  Avulso 252,00 100.800 124 99 12
Bruno Gouvea da Silva Santos M 25-29  4Corredores - Associação 251,00 100.400 125 100 6
Fabio Gomes de Melo Silva M 30-34  Marinha do Brasil 249,53 99.810 126 101 12
Edmilson Machado Pereira M 50-54  Avulso 247,30 98.920 127 102 10
João Acácio Costa M 60-64  Chão do Aterro 245,43 98.170 128 103 6
José Ricardo Sampaio Lemos M 45-49  ACORUJA 244,00 97.600 129 104 15
Juliana Job de Oliveira F 35-39  Acorja Pernambuco 242,33 96.930 130 26 5
Schosiro Shibata M 60-64  Avulso 242,20 96.880 131 105 7
Anilzo Silva dos Santos M 30-34  Equipe Escola do Mar 241,00 96.400 132 106 13
Mauri Cesar Barbosa Pereira M 55-59  Quero-Quero 240,00 96.000 133 107 13
Jose Pereira da Silva M 35-39  Multiquimica / Mundo das ... 239,00 95.600 134 108 13
Regina Kiomi Takahira F 40-44  Corredores da Cuesta Botu ... 238,00 95.200 135 27 6
Anamelia Borges Tannus Dami F 50-54  Avulso 236,65 94.660 136 28 5
Luiz Fernando Moraes da Silva M 45-49  Avulso 236,08 94.430 137 109 16
Edina Vanuza dos Santos Silva F 40-44  ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... 234,28 93.710 138 29 7
Carlos Egisto de Avelar Giusti M 60-64  Avulso 233,60 93.440 139 110 8
Lucina Ratinho F 65-69  Branca Esportes 232,13 92.850 140 30 3
José da Costa Amorim M 60-64  Street Runners 231,00 92.400 141 111 9
Rodolfo Luiz do Nascimento M 50-54  Branca Esportes 230,08 92.030 142 112 11
Alexandre Andrade M 45-49  ELETROBRAS 230,00 92.000 143 113 17
Carlos Andre Brito Salgado M 30-34  Acorja Pernambuco 229,33 91.730 144 114 14
Ludovico A C Velloso M 45-49  Marinha do Brasil 227,15 90.860 145 115 18
Sergio Ricardo de Souza Salgado M 40-44  Cavalaria 9 de Julho 227,00 90.800 146 116 21
Ailson Leme Siqueira Junior M 45-49  Avulso 226,00 90.400 147 117 19
Luis Carlos da Rocha e Silva M 40-44  Avulso 224,00 89.600 148 118 22
Vanderley Santos Pereira M 30-34  Acrimet/Top Spin/Run Tech 222,64 89.055 149 119 15
Adriana Peixoto F 30-34  Avulso 220,00 88.000 150 31 3
Jose Cristiano de Oliveira M 35-39  Acorja Pernanbuco 219,00 87.600 151 120 14
Luiz Plácido Brantes Ribeiro M 60-64  Avulso 218,00 87.200 152 121 10
Maria Helena Gastaldo F 55-59  Acrimet/Top Spin/Run Tech 214,00 85.600 153 32 3
Wilson Silva Bracarense M 50-54  Avulso 210,05 84.020 154 122 12
Flavio Maia Correia M 40-44  Acorja Pernambuco 208,33 83.330 155 123 23
Raquel Braga Ferreira F 50-54  ATIVITAR 206,00 82.400 156 33 6
Luiz Antonio Fossa M 45-49  PWC 204,20 81.680 157 124 20
Luiz Carlos Fournier de Assis M 60-64  CEDAE 202,00 80.800 158 125 11
Tomiko Eguchi F 60-64  Avulso 201,28 80.510 159 34 2
Sergio Joaquim M 35-39  Let´s Run 199,00 79.600 160 126 15
Amanda Muniz F 40-44  Acorja Pernambuco 196,33 78.530 161 35 8
Carmem Lucia Severina Lopes F 50-54  Corre / Acorja 191,63 76.651 162 36 7
Bruno Neves Lopes M 30-34  Street Runners 191,23 76.490 163 127 16
Ione Morita F 60-64  Vidativa - Espaço Personal 185,33 74.130 164 37 3
Jorge Lopes Muniz M 65-69  Chão do Aterro 180,00 72.000 165 128 8
Alvaro do Nascimento Medeiros M 50-54  Avulso 180,00 72.000 166 129 13
Marildo Manoel do Nascimento M 55-59  4Corredores - Associação 175,60 70.240 167 130 14
Esio Padilha Cursino M 55-59  Avulso 174,90 69.960 168 131 15
Tania Yuri Ferreira F 35-39  Branca Esportes 173,80 69.520 169 38 6
Antonio Negreiros Fernandes M 50-54  Marinha do Brasil 172,05 68.820 170 132 14
Ara Cárita Muniz da Silva F 30-34  Acorja Pernambuco 171,08 68.430 171 39 4
Roberto Gon Ken Wun M 55-59  Equipe 100 Limites 168,00 67.200 172 133 16
Luciano Martins de Souza M 45-49  Marinha do Brasil 166,00 66.400 173 134 21
Carlos Hideaki Fujinaga M 30-34  Nossa Turma 164,63 65.850 174 135 17
Francisco Carlos Santos Diniz M 60-64  Praia Clube- Uberlândia 160,00 64.000 175 136 12
Jose Batista da Cunha Junior M 45-49  Praia Clube/Action/Jabur ... 158,88 63.550 176 137 22
Walter Pereira Lisboa M 45-49  Avulso 158,00 63.200 177 138 23
Agnaldo Sampaio de Oliveira M 45-49  Acrimet/Top Spin/Run Tech 155,00 62.000 178 139 24
Yuri Habib M 25-29  Runners Club 155,00 62.000 179 140 7
Sandra Maria dos Reis Grisi F 55-59  J.C. CORB 142,35 56.940 180 40 4
Adriana Aparecida Dela Hóz F 40-44  Corredores da Cuesta Botu ... 139,00 55.600 181 41 9
Lino Sarlo da Silva M 45-49  Avulso 137,00 54.800 182 141 25
Mark Gerard Vogt M 45-49  4 ANY 1 134,10 53.640 183 142 26
Thais Helena Zendron de Azevedo F 25-29  Avulso 127,00 50.800 184 42 3
Hedy Lamarr Vieira de Almeida F 45-49  Equipe 100 Limites 121,00 48.400 185 43 4
Vivaldo Caetano M 80-99  Equipe Esquilo 116,00 46.400 186 143 1
Paulo Ricardo Lins da Silva M 45-49  Acorja Pernambuco 115,00 46.000 187 144 27
Milton Mizumoto M 55-59  Mizu Motion 112,20 44.880 188 145 17
Juliano Isidoro M 50-54  São Paulo Futebol Clube 83,90 33.560 189 146 15
Joaquim Gomes de Moraes M 45-49  Marinha do Brasil 63,00 25.200 190 147 28
Sylvio Roberto Oliveira de Faria M 45-49  Marinha do Brasil 22,00 8.800 191 148 29
Josenice Gomes Ferreira F 50-54  CORRE - Corredores do Recife 3,00 1.200 192 44 8
 
* Corredor(a) não participa da classificação por categoria por ter sido premiado(a) na categoria geral
 
    Imprimir     Sugestões