Siga a Corpore
A Corpore LinksContato
 
Analise a Tabela Hungara - Maratona Corpore/ Meia Maratona Corpore / 6K Exército Brasileiro

É uma Tabela usada pela IAAF para comparar a performance de atletas nas diversas modalidades de esportes olímpicos.

Estabelece a pontuação máxima de 1.400 pontos para um resultado ainda não alcançado (um futuro recorde), e vem decrescendo até chegar a 1 ponto.

A Tabela Húngara é publicada oficialmente para os esportes olímpicos. Considerando as distâncias das Provas que a Corpore consegue programar, definimos os pontos considerando as tabelas mais próximas.

Mesmo com eventuais imperfeições pela falta da definição feita pela IAAF medindo a performance em inúmeras provas, o que vale é que a aplicação é feita para todos os atletas preservando-se a justiça na apuração.

Através da pontuação, pelo grau de dificuldade, correspondente à performance obtida, é perfeitamente possível comparar os resultados de provas diferentes, sexos diferentes.

Assim, por exemplo, a performance de um homem que completa a Maratona com 2h 06 minutos, é equivalente à performance de uma mulher que completa a mesma Maratona em 2h 20 minutos.

Ranking Corpore 2003 - Analise as tabelas abaixo e decida em qual prova será mais vantajoso competir! Boas corridas!

Sexo Minutos/km 6 km 21 km 42 km
De Até De Até De Até
Feminino 2:15 a 2:30 1400 1400 1400 1400 1400 1400
2:31 a 3:00 1197 1399 1353 1400 1400 1400
3:01 a 3:30 928 1196 1091 1352 1251 1400
3:31 a 4:00 692 927 857 1090 1022 1250
4:01 a 4:30 492 691 652 856 815 1021
4:31 a 5:00 355 491 476 651 631 814
5:01 a 5:30 267 354 356 475 474 630
5:31 a 6:00 194 266 273 355 363 473
6:01 a 6:30 141 193 205 272 285 362
6:31 a 7:00 94 140 156 204 222 284
7:01 a 7:30 64 93 109 155 172 221
7:31 a 8:00 43 63 78 108 130 171
8:01 a 8:30 29 42 51 77 92 129
8:31 a 9:00 15 28 38 50 67 91
9:00 em diante 1 14 1 37 1 66
 
 
Sexo Minutos/km 6 km 21 km 42 km
De Até De Até De Até
Masculino 2:15 a 2:30 1331 1400 1400 1400 1400 1400
2:31 a 3:00 859 1330 1101 1400 1354 1400
3:01 a 3:30 489 858 700 1100 940 1353
3:31 a 4:00 344 488 441 699 604 939
4:01 a 4:30 235 343 321 440 412 603
4:31 a 5:00 160 234 225 320 309 411
5:01 a 5:30 100 159 161 224 224 308
5:31 a 6:00 65 99 106 160 165 223
6:01 a 6:30 40 64 72 105 115 164
6:31 a 7:00 23 39 45 71 80 114
7:01 a 7:30 1 22 30 44 51 79
7:31 a 8:00 1 1 14 29 36 50
8:01 a 8:30 1 1 1 13 22 35
8:31 a 9:00 1 1 1 1 8 21
9:00 em diante 1 1 1 1 1 7

Voltar





 
Últimas notícias
Maratona de Nagoya
Centro Histórico 2019
Meia Maratona 2019
Análise genética potencializa resultados de dietas e ati ...
Livro do Murakami
Treinamento Mental
Certificado AIMS Meia Maratona
Pesquisa dor nos ombros
Sedentarismo no Brasil
Global Running Day
Meia Maratona 2018
 
Por: Flávia de Almeida Prado

2002-2023 Corpore. Todos os direitos reservados. Política de privacidade
Orgulhosamente desenvolvido pela FTECH