III Campos do Jordão CORPORE Corrida e Bike na Montanha - 24 de setembro de 2005
               
PREVISTO X REAL  (Rezevamento sem o Trecho Bike 1)
         
Corrida: 102,07 km  + Bike 1:  31 km   +    Bike 2: 4,25 km
               
Classificação pelo Gap (Desvio entre o Real e o Planejado) - Já considerado o acréscimo de 1,8km no Trecho 4
                             
                             
Eq.
Largada
Chegada
s/Byke1
Byke 1
Equipe
IdEquipe
Nome Equipe
Geral
Categ
Cl.Corrida
Corrida
Byke2
Previsão
Gap Maior
Gap Menor
Gap %
  A B C=B-A D E=C+D           F=C-G G H I=F-H J=H-F K=I ou J/H
129 6:00:00 14:39:22 8:39:22 1:53:06 10:32:28 Até 39  Terra Brazil 11 3 15 8:18:46 0:20:36 11:14:02   2:55:16 26.0%
181 6:00:00 15:58:07 9:58:07 5:23:19 15:21:26 Até 39  E. C. Tavares 81 55 51 9:36:52 0:21:15 12:02:18   2:25:26 20.1%
119 7:30:00 17:40:04 10:10:04 3:31:57 13:42:01 40 e mais Velox 58 15 63 9:49:31 0:20:33 8:31:18 1:18:13   15.3%
143 6:06:00 16:00:38 9:54:38 3:17:15 13:11:53 Até 39  Benicio Advogados 47 29 45 9:32:33 0:22:05 11:02:23   1:29:50 13.6%
142 6:18:00 15:46:16 9:28:16 3:42:10 13:10:26 Até 39  5ways - Osman Quitóla 46 28 28 9:06:09 0:22:07 10:31:03   1:24:54 13.5%
159 7:45:00 14:36:20 6:51:20 2:14:09 9:05:29 Até 39  Brasvending Mario´s Team 1 1 2 6:31:18 0:20:02 7:22:59   0:51:41 11.7%
177 6:12:00 16:04:37 9:52:37 2:32:38 12:25:15 40 e mais Pn Treinamento 5 30 7 39 9:29:22 0:23:15 10:36:21   1:06:59 10.5%
163 7:15:00 15:28:02 8:13:02 1:48:30 10:01:32 Até 39  Parque Estadual de Campos do Jordão 7 1 10 7:56:59 0:16:03 8:50:04   0:53:06 10.0%
117 6:06:00 16:11:17 10:05:17 2:34:18 12:39:35 40 e mais Alto dos Pinheiros I / Run&Fun 34 10 54 9:42:30 0:22:47 10:42:25   0:59:55 9.3%
137 7:15:00 15:46:00 8:31:00 1:57:15 10:28:15 Até 39  Fit&Health 10 3 14 8:08:44 0:22:16 8:58:24   0:49:40 9.2%
175 6:06:00 16:21:00 10:15:00 3:33:27 13:48:27 Até 39  Quebra Tudo! 61 40 62 9:48:43 0:26:17 10:47:03   0:58:20 9.0%
114 6:00:00 16:36:54 10:36:54 3:43:38 14:20:32 Até 39  TotalFlex 69 44 77 10:14:30 0:22:24 11:15:09   1:00:39 9.0%
138 6:06:00 16:23:31 10:17:31 2:07:41 12:25:12 Até 39  Gretam/Segura o Arnold 29 17 66 9:52:17 0:25:14 10:50:33   0:58:16 9.0%
166 7:45:00 16:06:17 8:21:17 3:41:01 12:02:18 Até 39  Pn Treinamento 1 21 11 12 8:06:12 0:15:05 7:26:16 0:39:56   8.9%
131 6:24:00 16:01:57 9:37:57 3:10:38 12:48:35 Até 39  Fit&Health Velozes 38 21 35 9:16:01 0:21:56 10:08:56   0:52:55 8.7%
173 6:00:00 16:49:04 10:49:04 5:23:19 16:12:23 Até 39  Academia Piquesporte II 86 60 79 10:18:23 0:30:41 11:14:27   0:56:04 8.3%
169 6:42:00 16:01:34 9:19:34 1:56:13 11:15:47 Até 39  Fórmula Campinas II 16 6 23 8:56:53 0:22:41 9:44:27   0:47:33 8.1%
145 7:15:00 15:51:33 8:36:33 1:41:53 10:18:26 Até 39  5ways - Nóis toca alto!!! 9 2 16 8:19:22 0:17:11 9:02:53   0:43:31 8.0%
195 6:36:00 16:10:18 9:34:18 3:30:28 13:04:46 Até 39  Agfa Pro Performance 45 27 30 9:08:03 0:26:15 9:54:09   0:46:06 7.8%
176 6:06:00 16:22:02 10:16:02 2:10:18 12:26:20 Até 39  Pn Treinamento 4 32 18 68 9:54:30 0:21:32 10:44:16   0:49:46 7.7%
126 6:48:00 17:26:44 10:38:44 3:33:21 14:12:05 Até 39  Iceberg 68 43 74 10:10:36 0:28:08 9:28:31 0:42:05   7.4%
123 6:54:00 15:53:11 8:59:11 2:33:22 11:32:33 Até 39  Sanches Sports/Trilopez 19 9 20 8:41:41 0:17:30 9:20:50   0:39:09 7.0%
180 6:36:00 16:18:56 9:42:56 5:13:19 14:56:15 Até 39  Trilopez /Eqmax/Bonanato 1 77 52 33 9:12:29 0:30:27 9:53:01   0:40:32 6.8%
130 6:24:00 16:27:31 10:03:31 3:19:14 13:22:45 Até 39  Of Course My Horse II 50 31 52 9:39:09 0:24:22 10:19:23   0:40:14 6.5%
157 7:30:00 15:57:45 8:27:45 3:40:50 12:08:35 40 e mais Mario´s Team Gold 23 5 11 8:05:32 0:22:13 8:38:27   0:32:55 6.3%
185 6:00:00 17:07:28 11:07:28 3:33:11 14:40:39 Até 39  Antilope - Vermelho 75 50 85 10:43:15 0:24:13 11:26:31   0:43:16 6.3%
165 6:18:00 16:48:12 10:30:12 5:23:19 15:53:31 Até 39  Pn Treinamento 2 85 59 61 9:47:50 0:42:22 10:25:03   0:37:13 6.0%
174 6:30:00 16:23:04 9:53:04 2:23:55 12:16:59 Até 39  Ipê Clube 26 14 41 9:29:58 0:23:06 10:02:28   0:32:30 5.4%
158 6:30:00 16:22:10 9:52:10 4:02:59 13:55:09 Até 39  Mario´s Team Semp Toshiba 64 41 40 9:29:40 0:22:30 10:02:02   0:32:22 5.4%
194 6:24:00 16:23:48 9:59:48 3:29:58 13:29:46 Até 39  Fleury II 55 36 48 9:35:33 0:24:15 10:07:33   0:32:00 5.3%
111 7:45:00 15:01:11 7:16:11 2:08:45 9:24:56 Até 39  Run Fun & Sun 3 3 3 7:00:25 0:15:46 7:23:40   0:23:15 5.2%
132 6:54:00 17:05:14 10:11:14 3:31:09 13:42:23 Até 39  Top Notch Training 59 38 65 9:50:21 0:20:53 9:21:12 0:29:09   5.2%
127 6:48:00 16:34:52 9:46:52 4:45:40 14:32:32 Até 39  Olha o Touro 72 47 26 9:04:30 0:42:22 9:34:07   0:29:37 5.2%
196 7:45:00 14:29:00 6:44:00 2:39:59 9:23:59 Até 39  Vo2 Montevérgine 2 2 1 6:29:04 0:14:56 6:10:08 0:18:56   5.1%
141 6:18:00 16:32:30 10:14:30 3:33:55 13:48:25 Até 39  5ways - Os Filhos do Lento 60 39 64 9:49:42 0:24:48 10:21:20   0:31:38 5.1%
125 6:18:00 17:50:00 11:32:00 3:17:17 14:49:17 Até 39  André Campos Performance II 76 51 86 11:01:03 0:30:57 10:29:06 0:31:57   5.1%
112 7:30:00 15:42:59 8:12:59 2:47:03 11:00:02 Até 39  Planet Runners 13 4 8 7:49:28 0:23:31 8:14:09   0:24:41 5.0%
134 6:48:00 17:17:04 10:29:04 2:19:46 12:48:50 Até 39  Anjos 39 22 72 10:02:40 0:26:24 9:35:31 0:27:09   4.7%
120 7:00:00 17:05:41 10:05:41 4:30:24 14:36:05 Até 39  Selva 73 48 57 9:43:00 0:22:41 9:16:51 0:26:09   4.7%
116 6:42:00 16:17:52 9:35:52 2:49:56 12:25:48 40 e mais Sandro Marcondes Ass. Esp. 31 8 37 9:17:27 0:18:25 9:44:10   0:26:43 4.6%
178 6:30:00 16:27:11 9:57:11 3:17:01 13:14:12 40 e mais Marcio Sasaki Ass. Esp. 48 13 47 9:34:30 0:22:41 10:01:43   0:27:13 4.5%
187 6:30:00 17:23:29 10:53:29 2:59:57 13:53:26 40 e mais Antilope - Amarelo 63 17 83 10:27:34 0:25:55 10:00:32 0:27:02   4.5%
122 6:36:00 17:20:54 10:44:54 3:46:49 14:31:43 Até 39  JJS Morro Acima 71 46 80 10:19:27 0:25:27 9:54:11 0:25:16   4.3%
171 6:12:00 16:55:08 10:43:08 3:55:25 14:38:33 Até 39  IPSOS 74 49 75 10:10:46 0:32:22 10:37:46   0:27:00 4.2%
151 6:18:00 16:45:22 10:27:22 5:23:19 15:50:41 Até 39  Novartis em Ação/Ladeiras de Montão 84 58 71 10:02:10 0:25:12 10:28:14   0:26:04 4.2%
189 6:18:00 16:46:28 10:28:28 3:33:22 14:01:50 40 e mais Flávio Freire Sexteto Fantastico 66 19 70 10:01:50 0:26:38 10:26:46   0:24:56 4.0%
168 6:36:00 16:29:46 9:53:46 2:30:12 12:23:58 Até 39  Fórmula Campinas I 28 16 43 9:31:32 0:22:14 9:54:09   0:22:37 3.8%
167 6:12:00 16:47:35 10:35:35 3:33:11 14:08:46 Até 39  Of Course My Horse I 67 42 78 10:16:23 0:19:12 10:40:45   0:24:22 3.8%
193 6:24:00 16:37:03 10:13:03 5:23:19 15:36:22 Até 39  Fleury I 83 57 59 9:46:45 0:26:18 10:09:23   0:22:38 3.7%
118 6:42:00 17:06:00 10:24:00 5:05:21 15:29:21 Até 39  Odeio Subidas - E. C. Pinheiros 82 56 69 10:00:20 0:23:40 9:38:56 0:21:24   3.7%
133 7:45:00 15:37:50 7:52:50 2:15:36 10:08:26 40 e mais Z-Track - To na Area II - A Missão 8 2 5 7:33:29 0:19:21 7:50:41   0:17:12 3.7%
184 6:48:00 16:21:46 9:33:46 2:27:27 12:01:13 Até 39  Antilope - Branco 20 10 32 9:11:12 0:22:34 9:32:06   0:20:54 3.7%
150 6:36:00 16:31:38 9:55:38 2:53:46 12:49:24 Até 39  Z.Track/Assis 40 23 46 9:33:18 0:22:20 9:54:09   0:20:51 3.5%
124 6:54:00 16:58:12 10:04:12 2:08:57 12:13:09 40 e mais André Campos Performance I 24 6 55 9:42:36 0:21:36 9:23:21 0:19:15   3.4%
156 6:12:00 16:48:03 10:36:03 3:04:30 13:40:33 40 e mais Mario´s Team Nine One One 57 14 76 10:12:30 0:23:33 10:33:37   0:21:07 3.3%
199 6:30:00 16:27:50 9:57:50 3:52:43 13:50:33 40 e mais Ipê Clube II 62 16 49 9:36:27 0:21:23 9:56:05   0:19:38 3.3%
164 7:00:00 16:27:03 9:27:03 1:55:25 11:22:28 Até 39  Pn Treinamento 3 17 7 22 8:56:14 0:30:49 9:14:19   0:18:05 3.3%
160 7:15:00 16:39:47 9:24:47 3:34:07 12:58:54 40 e mais Ação D+ 43 12 27 9:05:10 0:19:37 8:48:08 0:17:02   3.2%
162 6:42:00 16:24:57 9:42:57 2:53:15 12:36:12 40 e mais Trilopez Coração&Cia 33 9 38 9:23:10 0:19:47 9:41:30   0:18:20 3.2%
144 6:12:00 16:57:21 10:45:21 2:45:39 13:31:00 Até 39  Sempre Viva 56 37 81 10:20:57 0:24:24 10:40:45   0:19:48 3.1%
136 7:45:00 15:51:56 8:06:56 1:53:08 10:00:04 40 e mais Flávio Freire 6 1 7 7:46:28 0:20:28 7:59:59   0:13:31 2.8%
149 6:36:00 16:40:01 10:04:01 2:57:35 13:01:36 Até 39  Elektro - Equipe Azul 44 26 50 9:36:30 0:27:31 9:52:31   0:16:01 2.7%
172 6:54:00 16:57:48 10:03:48 2:44:19 12:48:07 Até 39  Academia Piquesporte I 37 20 56 9:42:49 0:20:59 9:27:30 0:15:19   2.7%
128 6:54:00 16:28:42 9:34:42 2:30:58 12:05:40 Até 39  Saúde&Performance 22 12 34 9:13:31 0:21:11 9:28:29   0:14:58 2.6%
140 6:30:00 16:39:21 10:09:21 3:19:15 13:28:36 Até 39  Alcatel 1 54 35 58 9:46:18 0:23:03 9:59:57   0:13:39 2.3%
192 7:30:00 16:45:58 9:15:58 4:11:39 13:27:37 Até 39  Run&Fun - Médicas e Pacientes 53 34 21 8:53:00 0:22:58 8:41:55 0:11:05   2.1%
135 7:00:00 16:20:40 9:20:40 3:00:00 12:20:40 Até 39  Extrema Aventura 27 15 24 8:56:54 0:23:46 9:08:31   0:11:37 2.1%
182 7:45:00 15:35:18 7:50:18 2:02:46 9:53:04 Até 39  Antilope - Azul 5 5 6 7:34:18 0:16:00 7:43:43   0:09:25 2.0%
139 6:06:00 17:00:43 10:54:43 3:31:00 14:25:43 Até 39  Gretam/Voando Baixo 70 45 84 10:28:29 0:26:14 10:40:45   0:12:16 1.9%
197 7:30:00 16:27:32 8:57:32 2:05:01 11:02:33 Até 39  S&P/Castilho 14 5 19 8:38:05 0:19:27 8:28:24 0:09:41   1.9%
161 6:48:00 16:49:28 10:01:28 2:48:11 12:49:39 Até 39  Thundercats 41 24 53 9:39:21 0:22:07 9:28:31 0:10:50   1.9%
198 6:54:00 16:46:56 9:52:56 3:33:59 13:26:55 Até 39  Vo2 Montevérgine II 52 33 42 9:30:24 0:22:32 9:20:30 0:09:54   1.8%
146 6:24:00 17:17:43 10:53:43 4:18:30 15:12:13 Até 39  Habilis&DeptodeMarketing 80 54 82 10:23:27 0:30:16 10:13:34 0:09:53   1.6%
154 6:42:00 16:59:11 10:17:11 3:09:10 13:26:21 Até 39  Nossa Turma 2 51 32 67 9:53:33 0:23:38 9:44:13 0:09:20   1.6%
183 7:15:00 16:33:43 9:18:43 1:36:21 10:55:04 40 e mais Antilope - Verde 12 3 25 8:57:09 0:21:34 8:49:44 0:07:25   1.4%
148 6:42:00 16:57:57 10:15:57 3:03:43 13:19:40 Até 39  Elektro - Equipe Branca 49 30 60 9:46:58 0:28:59 9:39:26 0:07:32   1.3%
170 7:00:00 16:46:16 9:46:16 3:12:20 12:58:36 Até 39  Nova Equipe/Triathon 42 25 36 9:17:17 0:28:59 9:10:16 0:07:01   1.3%
147 7:15:00 16:42:00 9:27:00 4:28:50 13:55:50 40 e mais Os Incríveis - S&P 65 18 29 9:07:34 0:19:26 9:01:27 0:06:07   1.1%
190 6:48:00 16:45:46 9:57:46 2:47:16 12:45:02 40 e mais Z-Track/Mala Preta 36 11 44 9:32:12 0:25:34 9:38:37   0:06:25 1.1%
188 7:45:00 16:01:40 8:16:40 2:57:17 11:13:57 40 e mais Trilopez/Eqmax/Veteranos 15 4 9 7:56:21 0:20:19 7:51:20 0:05:01   1.1%
113 6:24:00 16:59:45 10:35:45 4:34:59 15:10:44 40 e mais Istoé Imprensa 79 20 73 10:10:05 0:25:40 10:04:28 0:05:37   0.9%
191 7:30:00 16:24:04 8:54:04 3:19:17 12:13:21 Até 39  Z-Track/Mensalão 25 13 17 8:30:41 0:23:23 8:35:21   0:04:40 0.9%
115 7:30:00 16:27:36 8:57:36 3:42:48 12:40:24 Até 39  McRunners 35 19 18 8:37:38 0:19:58 8:42:18   0:04:40 0.9%
121 7:45:00 15:09:40 7:24:40 2:22:34 9:47:14 Até 39  Trilopez/Citroen Eqmax I 4 4 4 7:08:57 0:15:43 7:05:13 0:03:44   0.9%
179 7:30:00 15:54:47 8:24:47 3:07:38 11:32:25 Até 39  Trilopez/Citroen/Eqmax 2 18 8 13 8:06:46 0:18:01 8:10:16   0:03:30 0.7%
153 7:00:00 16:33:50 9:33:50 5:23:19 14:57:09 Até 39  Nossa Turma 1 78 53 31 9:10:52 0:22:58 9:07:10 0:03:42   0.7%
                             
                             
            TOTAL GERAL       797:22:58   824:34:47   27:11:49 3.3%