III Campos do Jordão CORPORE Corrida e Bike na Montanha - 24 de setembro de 2005
     
Da Estrada para o Fojo até Estr.Fojo início do asfalto - Trecho 11 -  7,27 km
       
Clas.
Nro
Nome do Atleta
Equipe
Equipe
Largada
Chegada
Tempo
Min/km
1 1591 Claudinei Alves De Faria Brasvending Mario´s Team 159 11:44:36 12:09:22 0:24:46 0:03:24
2 1961 Givanildo Almeida De Souza Vo2 Montevérgine 196 11:42:35 12:08:20 0:25:45 0:03:33
3 1636 Evaldo Caetano Da Silva Parque Estadual de Campos do Jordão 163 11:59:48 12:28:23 0:28:35 0:03:56
4 1831 Amauri Rodrigues De Oliveira Antilope - Verde 183 12:49:27 13:19:23 0:29:56 0:04:07
5 1351 Nilton Cesar Ferreira Leite Extrema Aventura 135 12:15:23 12:45:24 0:30:01 0:04:08
6 1686 Marcelo Fratantonio Marchese Fórmula Campinas I 168 12:34:40 13:05:20 0:30:40 0:04:13
7 1251 Alisson Do Vale Carvalho André Campos Performance II 125 13:07:49 13:39:02 0:31:13 0:04:18
8 1131 Jeferson Teani Fullen Istoé Imprensa 113 12:36:51 13:08:17 0:31:26 0:04:19
9 1921 Luciana Garofolo Run&Fun - Médicas e Pacientes 192 12:59:02 13:30:36 0:31:34 0:04:21
10 1376 Carlos Zahran Fit&Health 137 12:17:05 12:49:30 0:32:25 0:04:28
11 1577 Antonio Francisco Alves Miranda Mario´s Team Gold 157 12:28:27 13:00:59 0:32:32 0:04:29
12 1971 Maria Jose De Souza S&P/Castilho 197 12:43:09 13:15:52 0:32:43 0:04:30
13 1111 Daniela Pinto Frizzo Run Fun & Sun 111 11:56:39 12:29:31 0:32:52 0:04:31
14 1331 Maria De Fatima Pessoa De Souza Z-Track - To na Area II - A Missão 133 12:22:38 12:55:47 0:33:09 0:04:34
15 1211 Jacyra Rondon Moreno Trilopez/Citroen Eqmax I 121 12:00:02 12:33:19 0:33:17 0:04:35
16 1696 Marcelo Antonio Munhoz Amaro Fórmula Campinas II 169 12:08:13 12:42:04 0:33:51 0:04:39
17 1291 Ricardo M.G.Roldão Terra Brazil 129 11:08:13 11:42:05 0:33:52 0:04:40
18 1361 Paulo Vieira De Souza Flávio Freire 136 12:33:40 13:07:37 0:33:57 0:04:40
19 1201 Cilene Sophya Dos Santos Selva 120 12:49:34 13:23:33 0:33:59 0:04:40
20 1586 Jose Antonio Fernandez Hurtado Mario´s Team Semp Toshiba 158 12:24:34 12:58:40 0:34:06 0:04:41
21 1496 André Luis Aroni Elektro - Equipe Azul 149 12:33:47 13:08:25 0:34:38 0:04:46
22 1121 Fabio Eduardo Corcione Planet Runners 112 12:11:00 12:46:26 0:35:26 0:04:52
23 1481 Ana Paula Hertel Dutra Elektro - Equipe Branca 148 12:36:11 13:11:44 0:35:33 0:04:53
24 1821 Roberto William Schur Antilope - Azul 182 12:13:40 12:49:33 0:35:53 0:04:56
25 1841 Raul Guilherme Gama Boaventura Antilope - Branco 184 12:23:48 12:59:48 0:36:00 0:04:57
26 1461 Marcos Inui Habilis&DeptodeMarketing 146 12:51:58 13:28:01 0:36:03 0:04:58
27 1751 Fabiano Ambrosio Da Silva Quebra Tudo! 175 12:19:22 12:55:28 0:36:06 0:04:58
28 1441 André Nagle Dos Reis Sempre Viva 144 12:22:42 12:58:59 0:36:17 0:04:59
29 1241 Rene Marchetti André Campos Performance I 124 12:55:54 13:32:39 0:36:45 0:05:03
30 1781 Antonio Rocco Imperiale Marcio Sasaki Ass. Esp. 178 12:17:07 12:53:54 0:36:47 0:05:04
31 1431 Peter Vaz Da Fonseca Benicio Advogados 143 11:53:46 12:30:34 0:36:48 0:05:04
32 1601 Ivan Schwarz Ação D+ 160 12:39:39 13:16:29 0:36:50 0:05:04
33 1641 Suzana França Pn Treinamento 3 164 12:28:53 13:05:46 0:36:53 0:05:04
34 1451 Fernando Pelegio 5ways - Nóis toca alto!!! 145 12:11:40 12:48:40 0:37:00 0:05:05
35 1951 Rubens Gomes Do Nascimento Agfa Pro Performance 195 12:06:40 12:43:46 0:37:06 0:05:06
36 1471 Bruno Luis Ferrari Salmeron Os Incríveis - S&P 147 12:32:39 13:09:47 0:37:08 0:05:06
37 1311 Vitor Kawano Horibe Fit&Health Velozes 131 12:04:10 12:41:20 0:37:10 0:05:07
38 1871 Walter Lopes Almeida Antilope - Amarelo 187 12:55:10 13:32:36 0:37:26 0:05:09
39 1501 Patricia Cavalcanti De Albuquerque Abib Z.Track/Assis 150 12:24:48 13:02:28 0:37:40 0:05:11
40 1621 Luiz Mattos Araujo Trilopez Coração&Cia 162 12:20:32 12:58:19 0:37:47 0:05:12
41 1901 Vera Lucia Barbosa Z-Track/Mala Preta 190 12:39:37 13:17:29 0:37:52 0:05:13
42 1881 Dalva Maria De Oliveira Rocha Trilopez/Eqmax/Veteranos 188 12:31:47 13:09:41 0:37:54 0:05:13
43 1286 Luiz Augusto Franca Saúde&Performance 128 12:29:35 13:07:53 0:38:18 0:05:16
44 1981 Debora Cristina O Marques Vo2 Montevérgine II 198 12:32:52 13:11:14 0:38:22 0:05:17
45 1196 Fernando De Andrade Velox 119 13:07:49 13:46:13 0:38:24 0:05:17
46 1796 Cynthia De Pierre Penhalber Trilopez/Citroen/Eqmax 2 179 12:17:16 12:55:57 0:38:41 0:05:19
47 1151 Anderson Fernandes Oliveira McRunners 115 12:42:02 13:20:43 0:38:41 0:05:19
48 1561 Darci Garçon Mario´s Team Nine One One 156 12:37:54 13:17:00 0:39:06 0:05:23
49 1181 João Alessio Juliano Perfeito Odeio Subidas - E. C. Pinheiro 118 12:43:02 13:22:20 0:39:18 0:05:24
50 1911 Rita De Cássia Caseiro Cavalieri Z-Track/Mensalão 191 12:40:54 13:20:15 0:39:21 0:05:25
51 1531 Patricia Maria Resende Pinto Nossa Turma 1 153 12:22:05 13:01:33 0:39:28 0:05:26
52 1801 Sandra Lopez Trilopez /Eqmax/Bonanato 1 180 12:11:40 12:51:14 0:39:34 0:05:27
53 1421 Neide Naoko Nakagawa 5ways - Osman Quitóla 142 11:36:56 12:17:02 0:40:06 0:05:31
54 1511 Daniella Jaco Fellegger Novartis em Ação/Ladeiras de Montão 151 12:20:46 13:00:57 0:40:11 0:05:32
55 1391 Vincenzo Barrella Gretam/Voando Baixo 139 12:39:15 13:19:46 0:40:31 0:05:34
56 1381 Carlos Alberto Heins Gretam/Segura o Arnold 138 12:16:07 12:56:54 0:40:47 0:05:37
57 1611 Lara Pavageau Thundercats 161 12:40:38 13:21:27 0:40:49 0:05:37
58 1541 Lilian Lika Satake Nossa Turma 2 154 12:28:06 13:08:56 0:40:50 0:05:37
59 1301 Renata Chequer Machado Of Course My Horse II 130 12:21:18 13:02:10 0:40:52 0:05:37
60 1221 Douglas Azzi JJS Morro Acima 122 12:50:41 13:31:36 0:40:55 0:05:38
61 1161 José Carlos Fonseca De Almeida Sandro Marcondes Ass. Esp. 116 12:13:52 12:54:49 0:40:57 0:05:38
62 1231 Érica Maringoli Sanches Sports/Trilopez 123 12:03:13 12:44:12 0:40:59 0:05:38
63 1321 Carolina Yazigi Solis Top Notch Training 132 12:39:56 13:20:55 0:40:59 0:05:38
64 1341 Fernando Cezar Bertulli Anjos 134 12:23:47 13:05:12 0:41:25 0:05:42
65 1417 Onofre Alberto Junior 5ways - Os Filhos do Lento 141 12:17:58 12:59:43 0:41:45 0:05:45
66 1711 Igor Alexandre Collenghi De Souza IPSOS 171 12:23:47 13:05:35 0:41:48 0:05:45
67 1741 Christian Guariglia Ipê Clube 174 12:11:22 12:53:22 0:42:00 0:05:47
68 1721 Adriana Blanco Ausenka Rossi Academia Piquesporte I 172 12:34:38 13:16:39 0:42:01 0:05:47
69 1941 Denise Aparecida Zaninelli Fleury II 194 12:12:16 12:54:34 0:42:18 0:05:49
70 1811 Camila Feitosa E. C. Tavares 181 11:36:10 12:18:56 0:42:46 0:05:53
71 1771 Marina Goulart Pn Treinamento 5 177 11:59:48 12:42:34 0:42:46 0:05:53
72 1931 Juliana Lumini Fleury I 193 12:29:08 13:12:15 0:43:07 0:05:56
73 1141 Marcus Vinicius Garcia Romero TotalFlex 114 12:01:22 12:44:42 0:43:20 0:05:58
74 1991 Elaine F Tarallo Ipê Clube II 199 12:16:22 13:00:40 0:44:18 0:06:06
75 1651 Virginia Wehmuth Schmitt Pn Treinamento 2 165 12:43:35 13:28:37 0:45:02 0:06:12
76 1271 Vania Maria Salgado Olha o Touro 127 12:25:24 13:10:41 0:45:17 0:06:14
77 1661 Kelly Keiko Tateyama Pn Treinamento 1 166 12:20:54 13:06:13 0:45:19 0:06:14
78 1171 Moacyr De Azevedo Silva Filho Alto dos Pinheiros I / Run&Fun 117 12:00:01 12:45:20 0:45:19 0:06:14
79 1261 Sandra Umeda Sasaki Iceberg 126 12:55:54 13:41:22 0:45:28 0:06:15
80 1851 Renata Chiaradia Antilope - Vermelho 185 12:24:57 13:10:35 0:45:38 0:06:17
81 1761 Aldemira Riccomi Miedzinski Pn Treinamento 4 176 12:00:31 12:46:27 0:45:56 0:06:19
82 1891 Mitiko Sakaki Flávio Freire Sexteto Fantastico 189 12:22:32 13:09:19 0:46:47 0:06:26
83 1407 Nicolau Cury Junior Alcatel 1 140 12:16:45 13:04:35 0:47:50 0:06:35
84 1731 Juliana Ausenka Ribeiro Academia Piquesporte II 173 12:25:04 13:14:07 0:49:03 0:06:45
85 1671 Luiza Stuart Of Course My Horse I 167 12:05:29 13:00:52 0:55:23 0:07:37
86 1701 Daniel Zeitune Franchi Nova Equipe/Triathon 170 12:21:30 13:32:52 1:11:22 0:09:49