III Campos do Jordão CORPORE Corrida e Bike na Montanha - 24 de setembro de 2005
     
Subida do Pico de Itapeva - Trecho 9 - 6,79 km
 
     
Classificação por Sexo / Categoria (Idade do Atleta)
       
       
Equipe
Larg
Cheg
Tempo
Nome da Equipe
Atleta
Nome
IdAtleta
sexo
Clas.
167 10:55:36 11:37:24 0:41:48 Of Course My Horse I 1674 Cristina A. M. Nogueira 40 e mais F 1
118 11:17:58 12:07:46 0:49:48 Odeio Subidas - E. C. Pinheiro 1186 Maria Fernanda G. Isoldi 40 e mais F 2
137 11:09:05 11:45:41 0:36:36 Fit&Health 1374 Luciane Camargo Macias Até 39 F 1
129 9:55:04 10:32:28 0:37:24 Terra Brazil 1296 Angela Alves Guerra Até 39 F 2
192 11:36:17 12:14:01 0:37:44 Run&Fun - Médicas e Pacientes 1924 Selma Nakakubo Até 39 F 3
173 11:01:39 11:47:42 0:46:03 Academia Piquesporte II 1734 Melissa Bertti de Oliveira Até 39 F 4
155 11:27:54 12:16:19 0:48:25 Mario´s Team Light 1554 Cristina Hazarabedian Souza Até 39 F 5
144 10:55:19 11:46:15 0:50:56 Sempre Viva 1446 Francine Lemos Arouca Até 39 F 6
188 11:28:10 12:00:40 0:32:30 Trilopez/Eqmax/Veteranos 1884 Paulo Anselmo Rocha Lacerda 40 e mais M 1
116 11:09:58 11:43:29 0:33:31 Sandro Marcondes Ass. Esp. 1167 Aristides de Almeida Hellmeister 40 e mais M 2
127 11:21:36 11:55:41 0:34:05 Olha o Touro 1274 MARCIO FAVORETTO 40 e mais M 3
136 11:29:19 12:03:38 0:34:19 Flávio Freire 1364 Luis Artur Loyola Chardulo 40 e mais M 4
134 11:18:42 11:54:10 0:35:28 Anjos 1344 Reinaldo Pereira Barbosa 40 e mais M 5
115 11:37:28 12:13:37 0:36:09 McRunners 1154 Anselmo Santos da Costa 40 e mais M 6
181 10:29:12 11:05:28 0:36:16 E. C. Tavares 1814 Eliseu Scorsim 40 e mais M 7
191 11:34:00 12:11:20 0:37:20 Z-Track/Mensalão 1914 Cicero Aurelio Sinisgalli Jr 40 e mais M 8
142 10:28:08 11:05:31 0:37:23 5ways - Osman Quitóla 1424 Renan Evangelisti 40 e mais M 9
160 11:34:15 12:12:12 0:37:57 Ação D+ 1604 Marcelo Schwarz 40 e mais M 10
140 11:05:33 11:44:06 0:38:33 Alcatel 1 1404 Nelson Munhoz Jr. 40 e mais M 11
119 12:01:20 12:40:00 0:38:40 Velox 1197 Tadeu Augusto 40 e mais M 12
158 11:09:47 11:48:28 0:38:41 Mario´s Team Semp Toshiba 1587 Ngan Hiu Chun 40 e mais M 13
164 11:21:38 12:00:37 0:38:59 Pn Treinamento 3 1644 Oscar Bras Berreta Pion 40 e mais M 14
199 11:06:21 11:46:10 0:39:49 Ipê Clube II 1994 OSVALDO MAGNO FREIXO 40 e mais M 15
183 11:32:48 12:13:22 0:40:34 Antilope - Verde 1834 Vitorino Manica 40 e mais M 16
156 11:12:26 11:53:29 0:41:03 Mario´s Team Nine One One 1564 Marcos Parisan 40 e mais M 17
131 10:48:25 11:29:41 0:41:16 Fit&Health Velozes 1316 Alexandre Fernandes 40 e mais M 18
117 10:51:02 11:33:05 0:42:03 Alto dos Pinheiros I / Run&Fun 1174 Jose Octavio Siqueira Cunha 40 e mais M 19
176 10:47:30 11:29:40 0:42:10 Pn Treinamento 4 1767 Ricardo Haracava 40 e mais M 20
178 11:01:37 11:44:12 0:42:35 Marcio Sasaki Ass. Esp. 1784 Sálvio Teixeira 40 e mais M 21
187 11:31:09 12:13:53 0:42:44 Antilope - Amarelo 1874 ARTHUR GILBERTO VOORSLUYS 40 e mais M 22
149 11:09:41 11:52:36 0:42:55 Elektro - Equipe Azul 1494 Marcelo Vallim 40 e mais M 23
162 11:04:52 11:48:04 0:43:12 Trilopez Coração&Cia 1624 Divino Gomes dos Santos 40 e mais M 24
128 11:15:42 11:59:29 0:43:47 Saúde&Performance 1284 José Bento Rezende Junqueira 40 e mais M 25
190 11:20:32 12:05:05 0:44:33 Z-Track/Mala Preta 1904 João Francisco Vargas 40 e mais M 26
193 11:06:05 11:51:45 0:45:40 Fleury I 1936 Carlos Toyama 40 e mais M 27
198 11:20:40 12:08:09 0:47:29 Vo2 Montevérgine II 1984 Dimas Valerio Martinez 40 e mais M 28
113 11:07:48 11:59:05 0:51:17 Istoé Imprensa 1134 Paulo Roberto Aloe 40 e mais M 29
122 11:21:19 12:12:56 0:51:37 JJS Morro Acima 1226 Florenco Esteves Neto 40 e mais M 30
165 11:13:45 12:09:14 0:55:29 Pn Treinamento 2 1654 Claudio Jose Lauletta 40 e mais M 31
196 10:57:15 11:22:30 0:25:15 Vo2 Montevérgine 1964 Marildo José Barduco Até 39 M 1
121 11:09:12 11:35:59 0:26:47 Trilopez/Citroen Eqmax I 1216 Jileno Lopes de Oliveira Até 39 M 2
159 10:49:23 11:16:35 0:27:12 Brasvending Mario´s Team 1594 Levi Ferreira dos Santos Até 39 M 3
112 11:15:36 11:43:43 0:28:07 Planet Runners 1124 Juliano Marques de Souza Até 39 M 4
111 11:04:12 11:32:24 0:28:12 Run Fun & Sun 1114 José Carlos de Oliveira Sousa Até 39 M 5
182 11:19:50 11:49:39 0:29:49 Antilope - Azul 1824 Edson da Silva Até 39 M 6
170 11:41:30 12:11:51 0:30:21 Nova Equipe/Triathon 1704 Ronaldo dos Santos Até 39 M 7
163 10:55:27 11:26:10 0:30:43 Parque Estadual de Campos do Jordão 1634 PAULO CAETANO DA SILVA Até 39 M 8
133 11:23:26 11:54:37 0:31:11 Z-Track - To na Area II - A Missão 1334 Cesar Augusto da Motta Até 39 M 9
145 11:12:22 11:44:15 0:31:53 5ways - Nóis toca alto!!! 1456 Vitor Francisco Cunha de Mattos Até 39 M 10
195 11:01:34 11:33:42 0:32:08 Agfa Pro Performance 1954 Roberto da Silva Freires Até 39 M 11
157 11:21:55 11:54:15 0:32:20 Mario´s Team Gold 1574 Vanildo Alves de Faria Até 39 M 12
153 11:16:02 11:49:55 0:33:53 Nossa Turma 1 1534 Carlos Éber Valentim Vieira Até 39 M 13
166 11:23:09 11:58:55 0:35:46 Pn Treinamento 1 1664 Rafael Vicari Rebouças Até 39 M 14
179 11:14:59 11:51:22 0:36:23 Trilopez/Citroen/Eqmax 2 1794 Jose Marcio do Nascimento Até 39 M 15
194 11:01:49 11:38:34 0:36:45 Fleury II 1947 Alexander Del Santo Até 39 M 16
130 11:07:33 11:44:39 0:37:06 Of Course My Horse II 1304 Eduardo Brandel Figueiredo Até 39 M 17
123 11:00:59 11:38:48 0:37:49 Sanches Sports/Trilopez 1236 Ricardo Kravcenko Até 39 M 18
147 11:23:36 12:02:03 0:38:27 Os Incríveis - S&P 1474 Darcio Joel Ferreira dos Santos Até 39 M 19
184 11:12:04 11:50:54 0:38:50 Antilope - Branco 1844 Marco Barros Sampaio Até 39 M 20
138 11:04:40 11:43:32 0:38:52 Gretam/Segura o Arnold 1384 Fábio Carvalho de Freitas Até 39 M 21
189 11:05:54 11:45:05 0:39:11 Flávio Freire Sexteto Fantastico 1894 Ricardo Yoneama Até 39 M 22
168 11:22:27 12:01:48 0:39:21 Fórmula Campinas I 1684 Walmir Borges Machado Até 39 M 23
154 11:16:23 11:55:46 0:39:23 Nossa Turma 2 1544 Marcos Rogério Sanches Até 39 M 24
175 10:59:44 11:39:08 0:39:24 Quebra Tudo! 1754 Patrick Wellisck Até 39 M 25
150 11:12:09 11:52:03 0:39:54 Z.Track/Assis 1504 Eduardo Alexandre Abib Até 39 M 26
135 11:00:12 11:40:07 0:39:55 Extrema Aventura 1354 Jose Luiz Lopes Até 39 M 27
171 11:06:07 11:46:17 0:40:10 IPSOS 1714 Carlos Alberto Diogenes Yazlle Até 39 M 28
172 11:24:16 12:04:31 0:40:15 Academia Piquesporte I 1724 Miguel da Silva Ribeiro Até 39 M 29
169 10:51:47 11:32:21 0:40:34 Fórmula Campinas II 1694 Edras Afias de Oliveira Até 39 M 30
197 11:34:30 12:15:05 0:40:35 S&P/Castilho 1974 CLAUDIO ROBERTO DE CASTILHO Até 39 M 31
146 11:29:50 12:11:59 0:42:09 Habilis&DeptodeMarketing 1466 Rubens Kendi Kogima Até 39 M 32
143 10:39:04 11:21:21 0:42:17 Benicio Advogados 1434 Benedicto Celso Benicio Junior Até 39 M 33
174 10:56:40 11:39:04 0:42:24 Ipê Clube 1744 Marcelo  Zanella Sanvicente Até 39 M 34
114 10:48:11 11:30:42 0:42:31 TotalFlex 1144 Gustavo Bacellar Até 39 M 35
180 10:55:14 11:38:05 0:42:51 Trilopez /Eqmax/Bonanato 1 1804 Eduardo Arnoni Até 39 M 36
161 11:24:43 12:07:41 0:42:58 Thundercats 1614 Luiz Carlos Pereira Junior Até 39 M 37
151 11:00:28 11:43:44 0:43:16 Novartis em Ação/Ladeiras de Montão 1514 Alexandre Delcilio Até 39 M 38
141 10:57:49 11:41:32 0:43:43 5ways - Os Filhos do Lento 1414 Marcelo Fares Carillo Até 39 M 39
148 11:17:52 12:01:47 0:43:55 Elektro - Equipe Branca 1484 Odair Mofato Junior Até 39 M 40
185 11:06:34 11:52:09 0:45:35 Antilope - Vermelho 1857 Guinel Hernandez Filho Até 39 M 41
139 11:13:06 11:58:52 0:45:46 Gretam/Voando Baixo 1396 David Guilherme Menani Até 39 M 42
177 10:40:40 11:26:54 0:46:14 Pn Treinamento 5 1774 Daniel Monteiro Pimentel Até 39 M 43
120 11:25:12 12:11:36 0:46:24 Selva 1207 Renato Nogueira Frias Até 39 M 44
126 11:37:01 12:24:55 0:47:54 Iceberg 1264 Pio Torre Lara Até 39 M 45
132 11:20:18 12:09:20 0:49:02 Top Notch Training 1324 Fabio Augusto Rodacki Até 39 M 46
125 11:18:04 12:09:34 0:51:30 André Campos Performance II 1254 Tomé Abduch Até 39 M 47
124 11:37:41 12:34:37 0:56:56 André Campos Performance I 1244 FABRIZIO COZZETTI PETECOF Até 39 M 48